- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Presidência da República
Secretaria Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 8.480, DE 7 DE JULHO DE 2015
Altera o Decreto n o 8.456, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2015.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 o Fica alterado o Decreto n o 8.456, de 22 de maio de 2015, para ampliar em R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) o montante previsto no inciso I do caput de seu art. 7 o, mediante redução do valor total do Anexo II ao referido Decreto.
Art. 2 o O Anexo II ao Decreto nº 8.456, de 2015, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 3 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.7.2015
ANEXO
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
( Anexo II ao Decreto n o 8.456, de 22 de maio de 2015 )
R$ mil | |||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
|
|
|
|
|
| ||
20000 | Presidência da República | 451.582 | 508.165 | 570.749 | 633.333 | 695.917 | 757.342 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.325.884 | 1.481.307 | 1.636.730 | 1.792.153 | 1.947.577 | 2.099.788 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.050.493 | 3.526.641 | 4.002.789 | 4.478.936 | 4.955.084 | 5.422.936 |
25000 | Ministério da Fazenda | 2.241.000 | 2.569.200 | 2.897.400 | 3.225.600 | 3.553.800 | 3.876.071 |
26000 | Ministério da Educação | 20.069.090 | 22.809.552 | 25.550.014 | 28.290.476 | 31.030.938 | 33.540.092 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 540.534 | 624.243 | 707.952 | 791.661 | 875.369 | 957.613 |
30000 | Ministério da Justiça | 1.619.406 | 1.922.585 | 2.225.763 | 2.528.942 | 2.832.121 | 3.130.511 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 298.464 | 357.791 | 417.118 | 476.446 | 535.773 | 594.191 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.068.097 | 1.276.098 | 1.484.098 | 1.692.099 | 1.900.099 | 2.104.880 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 670.704 | 769.204 | 867.704 | 966.204 | 1.064.705 | 1.161.428 |
36000 | Ministério da Saúde | 52.035.619 | 59.242.595 | 66.449.572 | 73.656.548 | 80.863.524 | 86.757.783 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 395.859 | 475.535 | 555.211 | 634.886 | 714.562 | 793.025 |
39000 | Ministério dos Transportes | 610.705 | 692.705 | 774.705 | 851.705 | 921.705 | 989.515 |
41000 | Ministério das Comunicações | 150.558 | 177.667 | 204.776 | 231.885 | 258.994 | 285.665 |
42000 | Ministério da Cultura | 410.146 | 480.657 | 551.167 | 621.678 | 692.189 | 761.535 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 426.352 | 501.707 | 577.062 | 652.417 | 727.772 | 801.900 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 494.257 | 555.630 | 617.002 | 678.374 | 739.747 | 799.895 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1.060.844 | 1.212.795 | 1.364.746 | 1.516.697 | 1.668.648 | 1.817.818 |
51000 | Ministério do Esporte | 425.274 | 491.439 | 557.604 | 623.769 | 689.935 | 754.945 |
52000 | Ministério da Defesa | 6.678.114 | 7.854.651 | 9.031.189 | 10.207.726 | 11.384.263 | 12.541.615 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 286.546 | 326.130 | 365.714 | 405.298 | 444.880 | 483.724 |
54000 | Ministério do Turismo | 217.870 | 249.758 | 281.726 | 313.654 | 345.581 | 376.932 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 17.917.575 | 20.589.362 | 23.261.150 | 25.932.937 | 28.604.725 | 31.228.740 |
56000 | Ministério das Cidades | 541.981 | 611.944 | 650.206 | 688.468 | 726.729 | 763.823 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 82.754 | 97.100 | 111.447 | 125.794 | 140.141 | 154.251 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.705 | 3.344 | 3.983 | 4.622 | 5.261 | 5.891 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 34.577 | 37.699 | 40.821 | 43.942 | 47.064 | 50.109 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 202.324 | 228.819 | 255.314 | 281.809 | 308.305 | 334.289 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 193.150 | 211.983 | 230.816 | 249.648 | 268.481 | 286.875 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 67.437 | 77.336 | 87.236 | 97.136 | 107.036 | 116.757 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 59.832 | 79.447 | 93.062 | 106.677 | 120.291 | 133.702 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 53.606 | 62.425 | 71.243 | 80.062 | 88.881 | 97.551 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 13.989 | 16.943 | 19.896 | 22.850 | 25.803 | 28.713 |
68000 | Secretaria de Portos | 82.660 | 110.388 | 138.116 | 165.844 | 193.572 | 220.962 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 25.763 | 31.110 | 36.458 | 41.805 | 47.153 | 52.420 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 649.269 | 827.655 | 1.006.042 | 1.184.428 | 1.362.814 | 1.538.846 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 61.000 | 74.060 | 87.120 | 100.180 | 113.240 | 126.107 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 76.676 | 94.101 | 111.525 | 128.950 | 146.375 | 163.550 |
|
|
|
|
|
| ||
SUBTOTAL | 114.592.696 | 131.259.771 | 147.895.226 | 164.525.639 | 181.149.054 | 196.111.790 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 25.859.329 | 28.950.148 | 32.040.967 | 35.131.786 | 38.222.605 | 40.526.611 | |
TOTAL GERAL | 140.452.025 | 160.209.919 | 179.936.193 | 199.657.425 | 219.371.659 | 236.638.401 |
(*) Exclusive emendas individuais com RP 6.
*
Não remover
Conteudo atualizado em 25/07/2024