- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 2
Brasília, 3 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Tarcísio José Massote de Godoy
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.7.2015
ANEXO
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS - DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
( Anexo III ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 )
R$ mil | |||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 199 | 337 | 475 | 613 | 1.103 | 1.593 | 2.083 | 2.571 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 55.375 | 63.988 | 72.601 | 81.214 | 111.781 | 142.348 | 172.915 | 203.481 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 17.252 | 18.309 | 19.366 | 20.423 | 24.173 | 27.923 | 31.673 | 35.423 |
26000 | Ministério da Educação | 19.941 | 29.520 | 39.099 | 48.678 | 82.671 | 116.664 | 150.657 | 184.652 |
30000 | Ministério da Justiça | 40.983 | 41.543 | 42.103 | 42.663 | 44.650 | 46.637 | 48.624 | 50.610 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | - | 10 | 20 | 30 | 67 | 104 | 141 | 180 |
33000 | Ministério da Previdência Social | - | 139 | 278 | 417 | 910 | 1.403 | 1.896 | 2.391 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | - | 27 | 54 | 81 | 178 | 275 | 372 | 469 |
36000 | Ministério da Saúde | 7.090 | 154.027 | 300.964 | 447.901 | 969.347 | 1.490.793 | 2.012.239 | 2.533.681 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 125 | 610 | 1.095 | 1.580 | 3.301 | 5.022 | 6.743 | 8.465 |
39000 | Ministério dos Transportes | - | 86 | 172 | 258 | 562 | 866 | 1.170 | 1.472 |
42000 | Ministério da Cultura | 40.139 | 41.375 | 42.611 | 43.847 | 48.234 | 52.621 | 57.008 | 61.394 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 3.816 | 4.115 | 4.414 | 4.713 | 5.776 | 6.839 | 7.902 | 8.965 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 88.768 | 89.474 | 90.180 | 90.886 | 93.393 | 95.900 | 98.407 | 100.915 |
51000 | Ministério do Esporte | 34.180 | 43.143 | 52.106 | 61.069 | 92.876 | 124.683 | 156.490 | 188.298 |
52000 | Ministério da Defesa | 44.757 | 52.777 | 60.797 | 68.817 | 97.277 | 125.737 | 154.197 | 182.658 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 46.810 | 54.491 | 62.172 | 69.853 | 97.113 | 124.373 | 151.633 | 178.893 |
54000 | Ministério do Turismo | 63.395 | 69.761 | 76.127 | 82.493 | 105.084 | 127.675 | 150.266 | 172.854 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 10 | 2.260 | 4.510 | 6.760 | 14.744 | 22.728 | 30.712 | 38.697 |
56000 | Ministério das Cidades | 124.745 | 170.745 | 216.745 | 262.745 | 425.987 | 589.229 | 752.471 | 915.712 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 249 | 676 | 1.103 | 1.530 | 3.045 | 4.560 | 6.075 | 7.589 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 40.826 | 40.980 | 41.134 | 41.288 | 41.835 | 42.382 | 42.929 | 43.474 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 2.717 | 2.941 | 3.165 | 3.389 | 4.185 | 4.981 | 5.777 | 6.575 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial | 1.325 | 1.344 | 1.363 | 1.382 | 1.449 | 1.516 | 1.583 | 1.651 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 1.638 | 1.654 | 1.670 | 1.686 | 1.743 | 1.800 | 1.857 | 1.917 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | - | 6 | 12 | 18 | 39 | 60 | 81 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
TOTAL | 634.340 | 884.338 | 1.134.336 | 1.384.334 | 2.271.523 | 3.158.712 | 4.045.901 | 4.933.090 |
(*) Emendas individuais com RP 6.
*
Não remover