- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
Artigo 14
Art. 14. Este Decreto entra em vigor no dia 6 de maio de 2011. (Redação dada pelo Decreto nº 7.466, de 2011)
Brasília, 25 de abril de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira
W. Moreira Franco
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.4.2011
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SRI/PR P/ A SEGES/MP | DA SEGES/MP P/ A SAE/PR | DA SEGES MP P/ SRI/PR | |||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 | - | - |
DAS 101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 3 | 12,75 | - | - |
DAS 102.5 | 4,25 | - | - | - | - | 2 | 8,5 |
DAS 101.4 | 3,23 | 6 | 19,38 | 6 | 19,38 |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - |
DAS 102.3 | 1,91 | 3 | 5,73 | 3 | 5,73 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 | - | - |
TOTAL | 17 | 54,18 | 15 | 45.68 | 2 | 8,5 |
(Anexo II do Decreto nº 6.207, de 18 de setembro de 2007)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/DAS |
|
|
|
|
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
| 5 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 7 | Assessor | 102.4 |
| 8 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBCHEFIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1 | Subchefe | NE |
| 1 | Subchefe Adjunto | 101.5 |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 |
| 9 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 7 | Assistente | 102.2 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS | 1 | Subchefe | NE |
| 1 | Subchefe Adjunto | 101.5 |
| 5 | Assessor Especial | 102.5 |
| 9 | Assessor | 102.4 |
| 5 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,4 | 3 | 16,2 | 3 | 16,2 |
DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34 | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 8 | 25,84 | 2 | 6,46 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 13 | 55,25 | 15 | 63,75 |
DAS 102.4 | 3,23 | 28 | 90,44 | 28 | 90,44 |
DAS 102.3 | 1,91 | 27 | 51,57 | 24 | 45,84 |
DAS 102.2 | 1,27 | 18 | 22,86 | 16 | 20,32 |
DAS 102.1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 124 | 323,72 | 109 | 278,04 |
(Anexo II do Decreto no 6.517, de 28 de julho de 2008)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/DAS/RMP |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
2 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
4 | Assessor Especial | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
9 | Assessor Técnico | 102.3 | |
9 | Assistente | 102.2 | |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 5 | Assessor Especial Militar | Grupo 0001 (A) |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003(C) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005(E) |
|
|
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.5 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
|
|
| |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
7 | Assistente | 102.2 | |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Subsecretário | 101.6 |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1 | Subsecretário | 101.6 |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
3 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| |
SECRETARIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário Adjunto | 101.5 |
|
|
|
|
| 2 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 6 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 11 | 46,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 12 | 38,76 | 18 | 58,14 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 4 | 17 | 4 | 17 |
DAS 102.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 |
DAS 102.3 | 1,91 | 23 | 43,93 | 26 | 49,66 |
DAS 102.2 | 1,27 | 20 | 25,40 | 22 | 27,94 |
DAS 102.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
TOTAL | 91 | 216,12 | 106 | 261,80 |
c) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, DEVIDA A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO NOVA | |
QUANTIDADE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 5 | 3,20 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 2 | 1,16 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 2 | 1,06 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 1 | 0,44 |
TOTAL | 10 | 5,86 |