- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
Artigo 8
Brasília, 1º de março de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2011 - Edição extra
ANEXO I – FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA
LIMITES PARA EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, PASSAGENS E LOCOMOÇÃO EM 2011
R$ Mil | |||
ÓRGÃO OU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ATÉ JUN | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 1.371 | 2.742 |
20102 | Vice-Presidência da República | 0 | 0 |
20114 | Advocacia-Geral da União | 2.324 | 4.647 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 12.827 | 25.653 |
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 1.205 | 2.410 |
25000 | Ministério da Fazenda | 12.535 | 25.071 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 2.504 | 5.007 |
30000 | Ministério da Justiça | 41.198 | 82.396 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 3.491 | 6.981 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 9.132 | 18.264 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 |
36000 | Ministério da Saúde | 10.999 | 21.999 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 5.961 | 11.922 |
39000 | Ministério dos Transportes | 2.935 | 5.870 |
41000 | Ministério das Comunicações | 2.979 | 5.958 |
42000 | Ministério da Cultura | 280 | 561 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 16.616 | 33.232 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 404 | 808 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 889 | 1.779 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 |
52000 | Ministério da Defesa | 13.341 | 26.682 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 21 | 41 |
54000 | Ministério do Turismo | 111 | 222 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 0 | 0 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 96 | 191 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 |
|
|
| |
T O T A L | 141.218 | 282.436 |
Inclui as despesas relativas às subfunções 092, 125, 181, 182, 183, 304, 305, 603, 604, 665, exceto créditos extraordinários e recursos de doações e de convênios.
ANEXO II – DEMAIS DESPESAS
LIMITES PARA EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, PASSAGENS E LOCOMOÇÃO EM 2011
|
| R$ Mil | |||
ÓRGÃO OU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ATÉ JUN | ATÉ DEZ | |||
20000 | Presidência da República | 20.833 | 41.667 | ||
20102 | Vice-Presidência da República | 162 | 323 | ||
20114 | Advocacia-Geral da União | 4.031 | 8.062 | ||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 13.752 | 27.503 | ||
24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 11.245 | 22.490 | ||
25000 | Ministério da Fazenda | 19.349 | 38.697 | ||
26000 | Ministério da Educação | 91.243 | 182.485 | ||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 3.542 | 7.084 | ||
30000 | Ministério da Justiça | 43.795 | 87.590 | ||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 4.914 | 9.827 | ||
33000 | Ministério da Previdência Social | 21.289 | 42.577 | ||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 20.669 | 41.339 | ||
36000 | Ministério da Saúde | 29.767 | 59.533 | ||
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 3.437 | 6.875 | ||
39000 | Ministério dos Transportes | 10.117 | 20.341 | ||
41000 | Ministério das Comunicações | 2.037 | 4.074 | ||
42000 | Ministério da Cultura | 6.142 | 12.283 | ||
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 18.883 | 37.767 | ||
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 3.233 | 6.465 | ||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 24.708 | 49.416 | ||
51000 | Ministério do Esporte | 1.253 | 2.505 | ||
52000 | Ministério da Defesa | 67.858 | 135.717 | ||
53000 | Ministério da Integração Nacional | 5.767 | 11.533 | ||
54000 | Ministério do Turismo | 1.562 | 3.125 | ||
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 3.943 | 7.886 | ||
56000 | Ministério das Cidades | 2.595 | 5.190 | ||
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 1.479 | 2.957 | ||
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 621 | 1.241 | ||
|
|
| |||
T O T A L | 438.277 | 876.553 |
Inclui as demais despesas, exceto as relativas às subfunções 092, 125, 181, 182, 183, 304, 305, 603, 604, 665, créditos extraordinários e recursos de doações e de convênios.