- Voltar Navegação
- Decreto de31.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de23.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de18.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
Artigo 3
×Conteúdo atualizado em 28/11/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Simão Cirineu Dias Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.12.2002 ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
Brasília, 24 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSOSimão Cirineu Dias Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.12.2002 ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE : 73108 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 872.097.914 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 845 | 0903 0044 | FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE (CF, ART. 159) | 362.218.141 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0044 0001 | FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE (CF, ART. 159) - NACIONAL | 362.218.141 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 101 | 362.218.141 | ||||||
| 28 845 | 0903 0045 | FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART. 159) | 379.065.086 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0045 0001 | FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART. 159) - NACIONAL | 379.065.086 | |||||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 101 | 379.065.086 | ||||||
| 28 845 | 0903 0047 | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF (CF, ART. 212) | 130.814.687 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0047 0001 | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF (CF, ART. 212) - NACIONAL | 130.814.687 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 101 | 37.450.350 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 101 | 93.364.337 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 872.097.914 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 872.097.914 | |||||||||||







