- Voltar Navegação
- Decreto de31.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de23.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de18.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
Artigo 3
×Conteúdo atualizado em 29/03/2024. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.12.2002
Guilherme Gomes Dias Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.12.2002
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE : 73104 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 121.125.285 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 845 | 0903 0548 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) | 54.255.405 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0548 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.48) - NACIONAL | 54.255.405 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 138 | 26.850.460 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 138 | 27.404.945 | ||||||
| 28 845 | 0903 0549 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) | 39.546.882 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0549 0001 | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) - NACIONAL | 39.546.882 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 138 | 19.254.424 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 138 | 20.292.458 | ||||||
| 28 845 | 0903 0551 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 7.525, DE 1986 - ART. 6º) | 15.687.349 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0551 0001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 7.525, DE 1986 - ART. 6º) - NACIONAL | 15.687.349 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 138 | 3.137.724 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 138 | 12.549.625 | ||||||
| 28 845 | 0903 0552 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) | 11.635.649 | |||||||||
| 28 845 | 0903 0552 0001 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESPECIAL DOS ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI Nº 9.478, DE 1997 - ART.49) - NACIONAL | 11.635.649 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 138 | 2.327.443 | ||||||
F | 3 | P | 40 | 0 | 138 | 9.308.206 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 121.125.285 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 121.125.285 | |||||||||||







