- Voltar Navegação
- Decreto de31.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de23.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de18.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
Artigo 3
Brasília, 24 de outubro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.10.2002
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 6.477.717.066 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0455 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA | 6.477.717.066 | |||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0455 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA - NACIONAL | 6.477.717.066 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 359 | 708.590.552 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 361 | 138.439 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 367 | 66.147.047 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 373 | 2.587.041.192 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 388 | 695.704.262 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 397 | 81.719.558 | ||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 398 | 2.338.376.016 | ||||||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 251.475.630 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0405 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ASSUNCAO, RECONHECIMENTO OU CONFISSAO DE DIVIDAS DE AUTARQUIAS, FUNDACOES, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 36.083.055 | |||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0405 0001 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ASSUNCAO, RECONHECIMENTO OU CONFISSAO DE DIVIDAS DE AUTARQUIAS, FUNDACOES, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 36.083.055 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 348 | 36.083.055 | ||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0425 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA | 215.392.575 | |||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0425 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA - NACIONAL | 215.392.575 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 348 | 215.392.575 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 6.729.192.696 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.729.192.696 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 75000 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL
UNIDADE : 75101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0907 OPERACOES ESPECIAIS: REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 11.760.511.654 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 841 | 0907 0365 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA | 11.760.511.654 | |||||||||||||||||
| 28 841 | 0907 0365 0001 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA - NACIONAL | 11.760.511.654 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 343 | 11.760.511.654 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 11.760.511.654 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.760.511.654 | |||||||||||||||||||







