Artigo 23
|
| Vencimento mensal Cr$ |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL |
|
| 1) Ministro do Supremo Tribunal Federal | 840.000,00 |
| TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS |
|
| 1) Ministro do Tribunal Federal de Recursos | 710.000,00 |
| JUSTIÇA MILITAR |
|
| 1) Ministro do Superior Tribunal Militar | 710.000,00 |
| 2) Auditor-Corregedor | 590.000,00 |
| 3) Auditor de 2ª Entrância | 530.000,00 |
| 4) Auditor de 1ª Entrância | 450.000,00 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO |
|
| 1) Ministro do Tribunal Superior do Trabalho | 710.000,00 |
| 2) Juiz dos Tribunais Regionais | 670.000,00 |
| 3) Juiz-Presidente das Juntas de Conciliação e Julgamento | 530.000,00 |
| 4) Juiz-Presidente Substituto | 450.000,00 |
|
| |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO |
|
| 1) Ministro do Tribunal de Contas da União | 710.000,00 |
| 2) Auditor junto ao Tribunal de Contas da União | 530.000,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |
|
| 1) Ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal | 670.000,00 |
| 2) Auditor junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal | 500.000,00 |
|
| |
| JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
|
| 1) Desembargador | 670.000,00 |
| 2) Juiz de Direito | 530.000,00 |
| 3) Juiz Substituto e Juiz do Registro Civil | 450.000,00 |
| 4) Auditor da Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros | 500.000,00 |
|
| |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO A JUSTIÇA COMUM |
|
| 1) Procurador Geral da República | 840.000,00 |
| 2) Subprocurador Geral da República | (VETADO) |
| 3) Procurador da República de 1ª Categoria | 450.000,00 |
| 4) Procurador da República de 2ª Categoria | 380.000,00 |
| 5) Procurador da República de 3ª Categoria | 320.000,00 |
| 6) Procurador Adjunto | 270.000,00 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO A JUSTIÇA MILITAR |
|
| 1) Procurador-Geral da Justiça Militar | 710.000,00 |
| 2) Subprocurador-Geral | (VETADO) |
| 3) Promotor de 1ª Categoria | (VETADO) |
| 4) Promotor de 2ª Categoria | (VETADO) |
| 5) Promotor de 3ª Categoria | (VETADO) |
| 6) Advogado de Ofício de 2ª Entrância | (VETADO) |
| 7) Advogado de Ofício de 1ª Entrância | (VETADO) |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO |
|
| 1) Procurador Geral da Justiça do Trabalho | 710.000,00 |
| 2) Procurador do Trabalho de 1ª Categoria | (VETADO) |
| 3) Procurador do Trabalho de 2ª Categoria | (VETADO) |
| 4) Procurador Adjunto | (VETADO) |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO |
|
| 1) Procurador Geral | 710.000,00 |
| 2) Adjunto de Procurador | (VETADO) |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |
|
| 1) Procurador-Geral | 670.000,00 |
| 2) Procurador Adjunto | (VETADO) |
|
| |
| MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL JUNTO A JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS |
|
| 1) Procurador-geral da Justiça | (VETADO) |
| 2) Procurador | (VETADO) |
| 3) Curador | (VETADO) |
| 4) Promotor Público | (VETADO) |
| 5) Promotor Substituto | (VETADO) |
| 6) Defensor Público | (VETADO) |
| 7) Promotor junto à Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros | 380.000,00 |
| 8) Advogado de Oficio junto à Auditoria da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros | 350.000,00 |
|
| |
| SERVIÇO JURÍDICO DA UNIÃO |
|
| 1) Consultor-Geral da República | 840.000,00 |
| 2) Consultor Jurídico e Procurador Geral da Fazenda Nacional | (VETADO) |
| 3) Procurador da Fazenda Nacional de 1ª Categoria | 450.000.00 |
| 4) Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria | 380.000,00 |
| 5) Procurador da Fazenda Nacional de 3ª Categoria | 320.000.00 |
| 6) Assistente Jurídico e Procurador do Ministério da Fazenda | 450.000,00 |
| 7) Assessor de Direito Aeronáutico e Auditor da Fazenda Nacional | 380.000,00 |
|
| |
| TRIBUNAL MARÍTIMO |
|
| 1) Juiz | 530.000,00 |
| 2) Procurador | 450.000,00 |
| 3) Adjunto de Procurador | 330.000,00 |
| 4) Advogado de Ofício | 350.000,00 |
|
| |
| CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA |
|
| 1) Membro | 710.000,00 |
|
| |
| SERVIÇO JURÍDICO DAS AUTARQUIAS, DA PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL, DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (ART. 40 DA LEI Nº 4.242, DE 1963) E DA FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL (ART. 42, DA LEI Nº 4.242, DE 1963). |
|
| 1) Procurador-Geral | 540.000,00 |
| 2) Procurador de 1ª Categoria | 450.000,00 |
| 3) Procurador de 2ª Categoria | 380.000,00 |
| 4) Procurador de 3ª Categoria | 320.000,00 |
Conteudo atualizado em 20/06/2021







