Artigo 4
|
|
|
| Cr$1.000 | Cr$1.000 |
| 2 | - Poder Legislativo |
|
| |
|
| 2.01 | - Câmara dos Deputados | 8.107.606 |
|
|
| 2.02 | - Senado Federal | 6.072.230 | 14.179.836 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares |
|
| |
|
| 3.01 | - Tribunal de Contas | 2.260.285 |
|
|
| 3.02 | - Conselho Nacional de Economia | 310.385 | 2.570.670 |
| 4 | - Poder Executivo |
|
| |
|
| 4.01 | - Presidência da República | 47.152.213 |
|
|
| 4.02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público |
1.445.837 |
|
|
| 4.03 | - Estado-Maior das Fôrças Armadas | 633.799 |
|
|
| 4.04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas |
24.649 |
|
|
| 4.05 | - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste |
9.166.694 |
|
|
| 4.06 | - Comissão do Vale do São Francisco | 16.281.945 |
|
|
| 4.07 | - Conselho Nacional de Telecomunicações | 799.088 |
|
|
| 4.08 | - Conselho de Segurança Nacional | 735.590 |
|
|
| 4.09 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia |
26.546.330 |
|
|
| 4.10 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do País |
2.298.000 |
|
|
| 4.11 | - Ministério da Aeronáutica | 113.842.451 |
|
|
| 4.12 | - Ministério da Agricultura | 121.576.634 |
|
|
| 4.13 | - Ministério da Educação e Cultura | 205.614.027 |
|
|
| 4.14 | - Ministério da Fazenda | 363.095.520 |
|
|
| 4.15 | - Ministério da Guerra | 142.457.053 |
|
|
| 4.16 | - Ministério da Indústria e do Comércio | 5.159.785 |
|
|
| 4.17 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | 77.208.348 |
|
|
| 4.18 | - Ministério da Marinha | 82.027.867 |
|
|
| 4.19 | - Ministério das Minas e Energia | 73.748.768 |
|
|
| 4.20 | - Ministério das Relações Exteriores | 10.571.156 |
|
|
| 4.21 | - Ministério da Saúde | 77.208.348 |
|
|
| 4.22 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social | 80.864.201 |
|
|
| 4.23 | - Ministério da Viação e Obras Públicas | 641.029.401 |
|
|
| 4.24 | - Órgãos transferidos para o Estado da Guanabara | 28.308.149 | 2.077.894.402 |
| 5 | - Poder Judiciário |
|
| |
|
| 5.01 | - Supremo Tribunal Federal | 588.154 |
|
|
| 5.02 | - Tribunal Federal de Recursos | 1.500.799 |
|
|
| 5.03 | - Justiça Militar | 1.230.978 |
|
|
| 5.04 | - Justiça Eleitoral | 4.925.275 |
|
|
| 5.05 | - Justiça do Trabalho | 6.670.593 |
|
|
| 5.06 | - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 595.953 | 15.611.752 |
|
|
| - Total da Despesa | 2.110.256.660 |








