Artigo 1
| Níveis ou Símbolos | Referência-Base | Progressão horizontal |
|
| CR$ | CR$ |
| PJ-0 ............................. | 65.000,00 | 2.000,00 |
| PJ-1 ............................. | 63.000,00 | 1.900,00 |
| PJ-2 ............................. | 58.000,00 | 1.800,00 |
| PJ-3 .............................. | 53.000,00 | 1.700,00 |
| PJ-4 ............................. | 48.000,00 | 1.600,00 |
| PJ-5 .............................. | 43.000,00 | 1.500,00 |
| PJ-6 ............................. | 40.000,00 | 1.450,00 |
| PJ-7 ............................. | 37.000,00 | 1.300,00 |
| PJ-8 ............................. | 34.000,00 | 1.150,00 |
| PJ-9 ............................. | 31.000,00 | 1.000,00 |
| PJ-10 ............................. | 28.000,00 | 900,00 |
| PJ-11 .............................. | 26.000,00 | 850,00 |
| PJ-12 .............................. | 24.000,00 | 800,00 |
| PJ-13 ............................. | 22.000,00 | 750,00 |
| PJ-14 ............................. | 20.000,00 | 700,00 |
| PJ-15 ............................. | 19.000,00 | 650,00 |








