- Voltar Navegação
- 11.261, de 30.12.2005
- 11.260, de 30.12.2005
- 11.259, de 30.12.2005
- 11.258, de 30.12.2005
- 11.257, de 27.12.2005
- 11.256, de 27.12.2005
- 11.255, de 27.12.2005
- 11.254, de 27.12.2005
- 11.253, de 27.12.2005
- 11.252, de 27.12.2005
- 11.251, de 27.12.2005
- 11.250, de 27.12.2005
- 11.249, de 23.12.2005
- 11.248, de 23.12.2005
- 11.247, de 23.12.2005
- 11.246, de 23.12.2005
- 11.245, de 23.12.2005
- 11.244, de 23.12.2005
- 11.243, de 23.12.2005
- 11.242, de 23.12.2005
- 11.241, de 23.12.2005
- 11.240, de 23.12.2005
- 11.239, de 23.12.2005
- 11.238, de 22.12.2005
- 11.237, de 22.12.2005
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 22.440.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 22.440.000,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art 1º decorrem de excesso de arrecadação, sendo:
I - R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) de Recursos Ordinários; e
II - R$ 11.440.000,00 (onze milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.12.2005 - Edição extra
| ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 47205 - FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 11.440.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 04 122 | 0750 1D90 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA A FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE | 11.440.000 | |||||||||||
| 04 122 | 0750 1D90 0101 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA A FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE - NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ | 11.440.000 | |||||||||||
| IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 250 | 11.440.000 | |||||||
| 1059 RECENSEAMENTOS GERAIS | 11.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 04 121 | 1059 1A91 | CONTAGEM DA POPULACAO 2006 | 5.000.000 | |||||||||||
| 04 121 | 1059 1A91 0001 | CONTAGEM DA POPULACAO 2006 - NACIONAL | 5.000.000 | |||||||||||
| PESQUISA REALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | |||||||
| 04 121 | 1059 1779 | CENSO AGROPECUARIO 2006 | 6.000.000 | |||||||||||
| 04 121 | 1059 1779 0001 | CENSO AGROPECUARIO 2006 - NACIONAL | 6.000.000 | |||||||||||
| CENSO REALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 22.440.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.440.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 21/12/2021








