- Voltar Navegação
- 10.985, de 13.12.2004
- 10.984, de 13.12.2004
- 10.983, de 13.12.2004
- 10.982, de 13.12.2004
- 10.981, de 13.12.2004
- 10.980, de 13.12.2004
- 10.979, de 13.12.2004
- 10.978, de 7.12.2004
- 10.977, de 3.12.2004
- 10.976, de 3.12.2004
- 10.975, de 3.12.2004
- 10.974, de 3.12.2004
- 10.973, de 2.12.2004
- 10.972, de 2.12.2004
- 10.971, de 25.11.2004
- 10.970, de 12.11.2004
- 10.969, de 9.11.2004
- 10.968, de 9.11.2004
- 10.967, de 9.11.2004
- 10.966, de 9.11.2004
- 10.965, de 8.11.2004
- 10.964, de 28.10.2004
- 10.963, de 25.10.2004
- 10.962, de 11.10.2004
- 10.961, de 11.10.2004
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 ), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.12.2004 - Edição extra
| ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 20121 - SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0154 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS | 2.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 14 845 | 0154 0083 | PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES POLITICAS (LEI Nº 9.140, DE 1995) | 2.000.000 | |||||||||||
| 14 845 | 0154 0083 0001 | PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES POLITICAS (LEI Nº 9.140, DE 1995) - NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 20114 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0580 DEFESA JURIDICA DA UNIAO | 476.219 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 03 092 | 0580 2674 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO | 476.219 | |||||||||||
| 03 092 | 0580 2674 0001 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO - NACIONAL | 476.219 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 476.219 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 476.219 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 476.219 | |||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 20154 - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0580 DEFESA JURIDICA DA UNIAO | 223.781 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 03 122 | 0580 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 160.932 | |||||||||||
| 03 122 | 0580 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 160.932 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 160.932 | ||||||||
| 03 092 | 0580 6159 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DAS AUTARQUIAS E FUNDACOES | 62.849 | |||||||||||
| 03 092 | 0580 6159 0001 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DAS AUTARQUIAS E FUNDACOES - NACIONAL | 62.849 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 62.849 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 223.781 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 223.781 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 29/09/2023








