MEU VADE MECUM ONLINE

Art. 26 da Lei nº 8.847/1994




Leis Ordinárias - 8.847, de 28.1.94 - Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras providências.




Artigo 26



Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 28 de janeiro de 1994, 173º da Independência e 106º da República.

ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.1.1994

Anexo I

TABELA I: GERAL

TAMANHO
HECTARES
UTILIZAÇÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL %
>80 >65 A 80 >50 A 65 >30 A 50 0 A 30
Até 25 0,02 0,04 0,08 0,14 0,20
25 a 50 0,03 0,06 0,12 0,20 0,30
50 a 100 0,05 0,10 0,20 0,35 0,50
100 a 250 0.07 0,15 0,30 0,50 0,70
250 a 500 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00
500 a 1000 0,15 0,30 0,60 1,00 1,40
1000 a 2000 0,20 0,40 0,80 1,35 1,90
2000 a 3000 0,25 0,50 1,00 1,70 2,40
3000 a 5000 0,30 0,60 1,20 2,05 2,90
5000 a 10000 0,35 0,70 1,40 2,40 3,40
10000 a 15000 0,40 0,80 1,60 2,75 3,90
Acima de 15000 0,45 0,90 1,80 3,15 4,50

TABELA II: MUNICÍPIOS DO POLÍGONO DA SECA E DA AMAZÔNIA ORIENTAL

TAMANHO
HECTARES
UTILIZAÇÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL %
>80 >65 A 80 >50 A 65 >30 A 50 0 A 30
Até 40 0,02 0,04 0,08 0,14 0,20
40 a 80 0,03 0,06 0,12 0,20 0,30
80 a 160 0,05 0,10 0,20 0,35 0,50
160 a 400 0.07 0,15 0,30 0,50 0,70
400 a 800 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00
800 a 1600 0,15 0,30 0,60 1,00 1,40
1600 a 3200 0,20 0,40 0,80 1,35 1,90
3200 a 4800 0,25 0,50 1,00 1,70 2,40
4800 a 8000 0,30 0,60 1,20 2,05 2,90
8000 a 16000 0,35 0,70 1,40 2,40 3,40
16000 a 24000 0,40 0,80 1,60 2,75 3,90
Acima de 24000 0,45 0,90 1,80 3,15 4,50

TABELA III: MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E DO PANTANAL MATOGROSSENSE
E SUL MATOGROSSENSE

TAMANHO
HECTARES
UTILIZAÇÃO EFETIVA DA ÁREA APROVEITÁVEL %
>80 >65 A 80 >50 A 65 >30 A 50 0 A 30
Até 80 0,02 0,04 0,08 0,14 0,20
80 a 160 0,03 0,06 0,12 0,20 0,30
160 a 320 0,05 0,10 0,20 0,35 0,50
320 a 800 0.07 0,15 0,30 0,50 0,70
800 a 1600 0,10 0,20 0,40 0,70 1,00
1600 a 3200 0,15 0,30 0,60 1,00 1,40
3200 a 6400 0,20 0,40 0,80 1,35 1,90
6400 a 9600 0,25 0,50 1,00 1,70 2,40
9600 a 16000 0,30 0,60 1,20 2,05 2,90
16000 a 32000 0,35 0,70 1,40 2,40 3,40
32000 a 48000 0,40 0,80 1,60 2,75 3,90
Acima de 48000 0,45 0,90 1,80 3,15 4,50

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Conteudo atualizado em 10/08/2021