Artigo 3
| Cr$1.000,00 | |||
| Recursos do Tesouro | |||
| Distribuição por Subanexos ............................ | Ordinários | Vinculados | Total |
| Câmara dos Deputados .................................. | 6.162.130 | 29.342 | 6.191.472 |
| Senado Federal ............................................. | 4.515.000 | 5.000 | 4.520.000 |
| Tribunal de Contas da União ........................... | 1.155.290 | - | 1.155.290 |
| Supremo Tribunal Federal ............................... | 426.045 | - | 426.045 |
| Tribunal Federal de Recursos ......................... | 600.149 | - | 600.149 |
| Justiça Militar ................................................ | 597.100 | - | 597.100 |
| Justiça Eleitoral ............................................. | 2.148.565 | 15.000 | 2.163.565 |
| Justiça do Trabalho ........................................ | 5.713.037 | - | 5.713.037 |
| Justiça Federal de 1º Instância ....................... | 1.466.219 | - | 1.466.219 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ...... | 540.408 | - | 540.408 |
| Presidência da República ............................... | 25.674.816 | 365.400 | 26.040.216 |
| Ministério da Aeronáutica ............................... | 35.213.269 | 15.579.304 | 50.792.573 |
| Ministério da Agricultura ................................. | 41.669.268 | 14.700.561 | 56.369.829 |
| Ministério das Comunicações ......................... | 3.796.000 | 200.000 | 3.996.000 |
| Ministério da Educação e Cultura .................... | 75.179.522 | 16.645.778 | 91.825.300 |
| Ministério do Exército .................................... | 52.496.476 | 1.686.824 | 54.183.300 |
| Ministério do Fazenda .................................... | 20.470.493 | 3.106.656 | 23.577.149 |
| Ministério da Industria e do Comércio .............. | 20.377.602 | 855.000 | 21.232.602 |
| Ministério do Interior ...................................... | 22.503.491 | - | 22.503.491 |
| Ministério da Justiça ...................................... | 5.552.600 | 120.000 | 5.672.600 |
| Ministério da Marinha ..................................... | 32.254.292 | 6.138.962 | 38.393.254 |
| Ministério das Minas e Energias ..................... | 12.436.535 | 1.046.000 | 13.482.535 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social . | 22.837.050 | 21.355.050 | 44.192.100 |
| Ministério das Relações Exteriores ................. | 12.500.000 | - | 12.500.000 |
| Ministério da Saúde ....................................... | 20.908.439 | 493.515 | 21.401.954 |
| Ministério do Trabalho .................................... | 6.397.840 | 1.751.882 | 8.149.722 |
| Ministério dos Transportes ............................. | 92.284.683 | 14.100.000 | 106.384.683 |
| Encargos Gerais da União | |||
| - Sob Supervisão do Ministério da Fazenda ...... | 10.392.100 | 10.392.100 | |
| Cr$1.000,00 | |||
| - Sob Supervisão Central ............................... | 98.475.402 | 108.096.300 | 206.571.702 |
| - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ................................................ | 8.169.243 | 509.817 | 8.679.060 |
| - Programas Especiais (PIN e PROTERRA) ..... | 50.330.000 | 50.330.000 | |
| - Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público .................... | 3.931.000 | 3.931.000 | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento | |||
| - Sob Supervisão Central ................................ | 20.000 | 38.958.900 | 38.978.900 |
| - Sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica . | 626.142 | 626.142 | |
| - Sob Supervisão do Ministério das Comunicações .............................................. | - | 19.000.000 | 19.000.000 |
| - Sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia ......................................................... | 8.592.170 | 8.592.170 | |
| - Sob Supervisão do Ministério dos Transportes | - | 15.130.688 | 15.130.688 |
| Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios .................................................... | 14.005.900 | 308.463.760 | 322.469.660 |
| Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano ......................................................... | - | 8.300.000 | 8.300.000 |
| Encargos Financeiros da União ...................... | 1.908.000 | 151.482.000 | 153.390.000 |
| Encargos Previdenciários da União ................. | 80.378.200 | 40.696.800 | 121.075.000 |
| Subtotal ........................................................ | 743.156.164 | 848.380.851 | 1.591.537.015 |
| Reserva de Contingência ................................ | 296.962.985 | - | 296.962.985 |
| Total ............................................................. | 1.040.119.149 | 848.380.851 | 1.888.500.000 |








