Artigo 2
| Cr$ de 1972 | ||||
| 1972 | 1973 | 1974 | Total do Triênio | |
| 1. RECURSOS DO TESOURO .............. | 12.764.299.000 | 13.699.930.900 | 14.805.706.600 | 41.269.936.500 |
| 1.1 Recursos Ordinários ....................... | 3.262.815.000 | 3.542.329.700 | 3.864.169.700 | 10.669.314.400 |
| 1.2 Recursos Vinculados ...................... | 8.741.484.000 | 9.507.601.200 | 10.361.536.900 | 28.610.622.100 |
| 1.3 Operações de Crédito ..................... | 760.000.000 | 650.000.000 | 580.000.000 | 1.990.000.000 |
| 2. RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 4.097.994.200 | 4.111.699.500 | 4.037.446.400 | 12.247.140.100 |
| TOTAL ................................................ | 16.862.293.200 | 17.811.630.400 | 18.843.153.000 | 53.517.076.600 |







