Artigo 3
| Aplicações no Triênio | Cr$ de 1972 | ||
| 1972 | 1973 | 1974 | |
| A - DESPESAS POR SETORES | |||
| 1. Programação à conta de Recursos Ordinários ......................................... | 4.022.815.000 | 4.192.329.700 | 4.444.169.700 |
| 1.1 Distribuída por setores (inclusive BNDE e Transferências para o Distrito Federal e Estado do Acre) .................. | 2.229.015.000 | 2.361.509.700 | 2.585.089.700 |
| 1.2 Sob Coordenação Central ............. | 797.400.000 | 824.620.000 | 846.680.000 |
| 1.3 Outros Encargos .......................... | 996.400.000 | 1.006.200.000 | 1.012.400.000 |
| 2. Programação à conta de Recursos Vinculados ........................................ | 8.741.484.000 | 9.507.601.200 | 10.361.536.900 |
| 2.1 Execução a cargo do Govêrno Federal, distribuída por órgãos ............ | 3.568.807.300 | 3.902.121.400 | 4.292.777.500 |
| 2.2 Sob Coordenação Central ............. | 2.652.400.000 | 2.864.700.000 | 3.089.900.000 |
| 2.3 Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e Municípios .............. | 2.520.276.700 | 2.740.779.800 | 2.978.859.400 |
| 3. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes ............................... | 4.097.994.200 | 4.111.699.500 | 4.037.446.400 |
| TOTAL DAS DESPESAS POR SETORES ........................................ | 16.862.293.200 | 17.811.630.400 | 18.843.153.000 |
| B - DESPESAS POR ÓRGÃOS | |||
| 1. À conta de Recursos Ordinários ...... | 4.022.815.000 | 4.192.329.700 | 4.444.169.700 |
| 1.1 Poder Legislativo .......................... | 37.987.900 | 39.127.600 | 34.352.000 |
| Câmara dos Deputados ...................... | 24.867.000 | 25.613.000 | 20.432.000 |
| Senado Federal ................................. | 11.444.900 | 11.788.300 | 12.141.900 |
| Tribunal de Contas da União ............... | 1.676.000 | 1.726.300 | 1.778.100 |
| 1.2 Poder Judiciário ........................... | 32.977.000 | 27.944.200 | 24.893.400 |
| Supremo Tribunal Federal ................... | 2.562.000 | 2.463.000 | 935.000 |
| Tribunal Federal de Recursos .............. | 2.015.000 | 880.000 | 390.000 |
| Justiça Militar .................................... | 8.638.400 | 1.492.200 | 1.525.700 |
| Justiça Eleitoral ................................. | 6.786.800 | 8.855.300 | 7.299.100 |
| Justiça do Trabalho ............................ | 5.706.400 | 7.200.700 | 7.431.600 |
| Justiça Federal de 1ª Instância .......... | 1.200.000 | 1.375.000 | 1.416.000 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios .......................................... | 6.068.400 | 5.676.000 | 5.896.000 |
| 1.3 Poder Executivo ........................... | 3.951.850.100 | 4.125.257.900 | 4.384.924.300 |
| 1.3.1 Distribuída por Órgãos: | 1.691.050.100 | 1.815.437.900 | 2.033.844.300 |
| Presidência da República (inclusive Conselho Nacional de Pesquisas) ....... | 27.260.700 | 29.535.200 | 31.093.100 |
| Ministério da Aeronáutica ................... | 181.679.300 | 173.974.200 | 196.375.200 |
| Ministério da Agricultura ..................... | 38.136.800 | 41.784.100 | 45.731.200 |
| Ministério das Comunicações ............. | 49.990.000 | 50.677.600 | 52.136.400 |
| Ministério da Educação e Cultura (inclusive Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Salário-Educação) ............................. | 308.584.300 | 310.128.200 | 304.837.000 |
| Ministério do Exército ........................ | 246.095.400 | 271.055.500 | 276.101.000 |
| Ministério da Fazenda ........................ | 21.990.400 | 18.649.100 | 17.616.000 |
| Ministério da Indústria e do Comércio .. | 5.736.000 | 5.914.300 | 6.055.700 |
| Ministério do Interior ........................... | 222.154.200 | 229.001.500 | 238.089.500 |
| Ministério da Justiça .......................... | 4.114.900 | 3.904.100 | 3.863.400 |
| Ministério da Marinha ......................... | 153.617.400 | 158.104.000 | 162.247.300 |
| Ministério das Minas e Energia ........... | 70.009.600 | 70.760.200 | 74.013.900 |
| Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (inclusive Fundação IBGE) ................................ | 7.621.300 | 7.660.200 | 7.781.100 |
| Ministério das Relações Exteriores ..... | 12.650.000 | 13.029.500 | 13.420.300 |
| Ministério da Saúde ........................... | 55.482.200 | 53.331.000 | 54.517.500 |
| Ministério do Trabalho e Previdência Social ............................................... | 3.952.200 | 3.973.700 | 4.036.200 |
| Ministério dos Transportes ................. | 281.975.400 | 373.955.500 | 545.929.500 |
| 1.3.2 Sob Coordenação Central: | |||
| Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas ...................................... | 797.400.000 | 824.620.000 | 846.680.000 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnológico ..................... | 202.700.000 | 211.400.000 | 216.380.000 |
| Consolidação da Capital Federal ......... | 198.700.000 | 209.820.000 | 218.000.000 |
| Desenvolvimento da Educação ............ | 180.000.000 | 175.500.000 | 172.500.000 |
| 1.3.3 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico .............. | 216.000.000 | 227.900.000 | 239.800.000 |
| 1.3.4 Outros Encargos ....................... | 380.000.000 | 390.000.000 | 400.000.000 |
| 1.3.5 Transferências para o Distrito Federal e Estado do Acre ................... | 996.400.000 | 1.006.200.000 | 1.012.400.000 |
| 87.000.000 | 89.000.000 | 92.000.000 | |
| 2. À Conta de Recursos Vinculados ... | 8.741.484.000 | 9.507.601.200 | 10.361.536.900 |
| 2.1 Poder Executivo, distribuída por Órgãos ............................................. | 3.568.807.300 | 3.902.121.400 | 4.292.777.500 |
| Ministério da Aeronáutica ................... | 236.037.300 | 246.940.300 | 268.919.200 |
| Ministério da Agricultura ..................... | 52.535.000 | 56.229.900 | 60.169.100 |
| Ministério das Comunicações ............. | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.600.000 |
| Ministério da Marinha ......................... | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.100.000 |
| Ministério das Minas e Energia . ......... | 831.137.000 | 917.119.800 | 1.012.179.400 |
| Ministério do Trabalho e Previdência Social ............................................... | 46.100.000 | 47.500.000 | 48.900.000 |
| Ministério dos Transportes ................. | 2.395.498.000 | 2.626.231.400 | 2.893.909.800 |
| 2.2 Sob Coordenação Central ............. | 2.652.400.000 | 2.864.700.000 | 3.089.900.000 |
| Aplicações no Triênio | Cr$ de 1972 | ||
| 1972 | 1973 | 1974 | |
| Programa de Integração Nacional ........ | 951.200.000 | 1.027.300.000 | 1.105.500.000 |
| Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo e Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA ...................... | 634.100.000 | 684.900.000 | 739.700.000 |
| Formação de Reserva Monetária ......... | 1.067.100.000 | 1.152.500.000 | 1.244.700.000 |
| 2.3 Transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União) | 2.520.276.700 | 2.740.779.800 | 2.978.859.400 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DO TESOURO ....... | 12.764.299.000 | 13.699.930.900 | 14.805.706.600 |
| 3. Despesas à conta de Recursos de Outras Fontes ................................... | 4.097.994.200 | 4.111.699.500 | 4.037.446.400 |
| 3.1 Distribuída por Órgãos: | |||
| Ministério da Aeronáutica ................... | 90.558.000 | 92.664.000 | 87.750.000 |
| Ministério da Agricultura ..................... | 203.044.900 | 243.950.900 | 240.862.700 |
| Ministério das Comunicações ............. | 60.191.400 | 97.357.100 | 83.586.200 |
| Ministério da Educação e Cultura ........ | 244.385.000 | 205.864.600 | 149.720.800 |
| Ministério da Fazenda ........................ | 1.500.000 | 500.000 | 600.000 |
| Ministério da Indústria e do Comércio... | 4.095.000 | 4.095.000 | 4.095.000 |
| Ministério do Interior ........................... | 31.530.000 | 52.560.000 | 58.390.000 |
| Ministério da Marinha ......................... | 314.014.900 | 380.884.800 | 390.199.300 |
| Ministério das Minas e Energia ........... | 29.934.700 | 21.932.600 | 16.872.400 |
| Ministério da Saúde ........................... | 54.627.800 | 55.238.400 | 54.408.300 |
| Ministério do Trabalho e Previdência Social ............................................... | 87.636.100 | 87.157.500 | 90.242.300 |
| Ministério dos Transportes .................. | 2.906.276.400 | 2.799.294.600 | 2.784.669.400 |
| 3.2 Sob Coordenação Central: | |||
| Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas ...................................... | 35.100.000 | - | - |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ..................... | 35.100.000 | 70.200.000 | 76.050.000 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES ........................................... | 4.097.994.200 | 4.111.699.500 | 4.037.446.400 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ........................................... | 16.862.293.200 | 17.811.630.400 | 18.842.153.000 |







