Artigo 6
| 2 | - Poder Legislativo | Cr$ | Cr$ |
|
| 2.01 - Câmara dos Deputados ............................... | 2.453.578.000 |
|
|
| 2.02 - Senado Federal - ......................................... | 1.180.920.000 | 3.634.498.000 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares |
|
|
|
| 3.01 - Tribunal de Contas ....................................... | 657.076.008 |
|
|
| 3.02 - Conselho Nacional de Economia .................. | 90.837.000 | 747.913.008 |
| 4 | - Poder Executivo |
|
|
|
| 4.01 - Presidência da República ............................. | 9.161.545.000 |
|
|
| 4.02 - Departamento Administrativo do Serviço Público.................................................................. | 2.012.267.000 |
|
|
| 4.03 - Estado Maior das Fôrças Armadas ............... | 104.893.000 |
|
|
| 4.04 - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas ................................................... | 10.175.000 |
|
|
| 4.05 -Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste............................................................... | 3.875.979.000 |
|
|
| 4.06 -Comissão do Vale do São Francisco .............. | 4.993.500.000 |
|
|
| 4.07 -Conselho de Segurança Nacional ................... | 297.477.000 |
|
|
| 4.08 -Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia ....................................... | 7.500.993.326 |
|
|
| 4.09 -Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do País ............. | 760.000.000 |
|
|
| 4.10 - Ministério da Aeronáutica ............................. | 28.695.840.000 |
|
|
| 4.11 - Ministério da Agricultura ............................... | 22.552.742.410 |
|
|
| 4.12 - Ministério da Educação e Cultura ................. | 48.551.683.210 |
|
|
| 4.13 - Ministério da Fazenda .................................. | 106.470.628.000 |
|
|
| 4.14 - Ministério da Guerra ..................................... | 46.804.514.000 |
|
|
| 4.15 - Ministério da Indústria e Comércio ............... | 1.611.113.160 |
|
|
| 4.16 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores ..... | 11.498.300.617 |
|
|
| 4.17 - Ministério da Marinha ................................... | 26.342.655.000 |
|
|
| 4.18 - Ministério das Minas e Energia ..................... | 13.669.778.000 |
|
|
| 4.19 - Ministério das Relações Exteriores ............... | 4.992.757.000 |
|
|
| 4.20 - Ministério da Saúde ..................................... | 24.772.412.154 |
|
|
| 4.21 - Ministério do Trabalho e Previdência Social .. | 35.756.487.000 |
|
|
| 4.22 Ministério da Viação e Obras Públicas ........... | 165.590.690.000 | 566.026.429.877 |
| 5 | - Poder Judiciário |
|
|
|
| 5.01 - Supremo Tribunal Federal ............................ | 259.069.000 |
|
|
| 5.02 - Tribunal Federal de Recursos ....................... | 297.682.000 |
|
|
| 5.03 - Justiça Militar .............................................. | 260.460.000 |
|
|
| 5.04 - Justiça Eleitoral ........................................... | 1.035.671.240 |
|
|
| 5.05 - Justiça do Trabalho ...................................... | 1.107.422.503 |
|
|
| 5.06 - Justiça do Distrito Federal ............................ | 167.132.288 | 3.127.437.031 |
|
| Total de Despesas ................................................................................. | 573.536.277.916 | |







