- Voltar Navegação
- 95.580, de 29.12.87
- 95.579, de 29.12.87
- 95.578, de 23.12.87
- 95.577, de 23.12.87
- 95.576, de 23.12.87
- 95.575, de 23.12.87
- 95.574, de 23.12.87
- 95.573, de 23.12.87
- 95.572, de 22.12.87
- 95.571, de 22.12.87
- 95.570, de 22.12.87
- 95.569, de 22.12.87
- 95.568, de 22.12.87
- 95.567, de 22.12.87
- 95.566, de 22.12.87
- 95.565, de 22.12.87
- 95.564, de 22.12.87
- 95.563, de 22.12.87
- 95.562, de 22.12.87
- 95.561, de 22.12.87
- 95.560, de 22.12.87
- 95.559, de 22.12.87
- 95.558, de 22.12.87
- 95.557, de 22.12.87
- 95.556, de 22.12.87
Artigo 2
| RESERVATÓRIO DA USINA DE TAQUARUÇU 1/2 | |||||
| MARCOS DA POLIGONAL ENVOLVENTE | COORDENADAS | ||||
|
| UTM | GEOGRÁFICAS | |||
|
| N (m) | E (m) | LAT. | LONG: WG | |
| 1 = M-18 | 7.506.366,778 | 398.068,984 | -22°32'46" | 51°59'29" | |
| 2 = E-0/1 | 7.507.367,820 | 398.325,400 | -22°32'13" | 51°59'19" | |
| 3 = E-46A | 7.506.057,000 | 400.525,000 | -22°32'56" | 51°58'03" | |
| 4 = P-192A | 7.504.660,000 | 407.035,000 | -22°33'43" | 51°54'15" | |
| 5 = P-330A/1 | 7.500.396,000 | 411.090,000 | -22°36'02" | 51°51'54" | |
| 6 = P-331A/1 | 7.500.406,000 | 441.111,000 | -22°36'07" | 51°34'23" | |
| 7 = P-355A | 7.499.328,000 | 409.374,000 | -22°36'37" | 51°52'54" | |
| 8 = E-363A | 7.499.076,000 | 409.504,000 | -22°36'45" | 51°52'50" | |
| 9 = E-515A | 7.498.358,000 | 416.316,000 | -22°37'10" | 51°48'51" | |
| 10 = E-638/1 | 7.500.853,110 | 422.778,810 | -22°35'50" | 51°45'05" | |
| 11 = P-709/1 | 7.504.290,710 | 424.075,380 | -22°33'58" | 51°44'19" | |
| 12 = P-709/2 | 7.504.279,360 | 424.079,720 | -22°33'58" | 51°44'18" | |
| 13 = E-814A | 7.498.164,000 | 423,827,000 | -22°37'17" | 51°44'28" | |
| 14 = P-917/1 | 7.499.721,080 | 428.736,620 | -22°36'27" | 51°41'36" | |
| 15 = P-918/1 | 7.499.714,070 | 428.748,050 | -22°36'28" | 51°41'36" | |
| 16 = E-1053A | 7.493.422,000 | 426.450,000 | -22°39'52" | 51°42'57" | |
| 17 = E-1164 | 7.495.137,910 | 433.081,770 | -22°38'57" | 51°39'05" | |
| 18 = E-1253 | 7.494.882,970 | 435.358,450 | -22°39'06" | 51°37'45" | |
| 19 = E-1277 | 7.495.707,330 | 436.448,370 | -22°38'39" | 51°37'07" | |
| 20 = E-1374 | 7.492.760,780 | 438.613,020 | -22°40'15" | 51°35'51" | |
| 21 = E-1455 | 7.490.923,750 | 441.459,020 | -22°41'15" | 51°34'12" | |
| 22 = E-1480 | 7.490.727,950 | 443.482,970 | -22°41'22" | 51°33'01" | |
| 23 = E-1725 | 7.491.489 400 | 449.864,900 | -22°40'58" | 51°29'17" | |
| 24 = E-2023 | 7.495.373 470 | 453.485,420 | -22°38'52" | 51°27'10" | |
| 25 = E-2114 | 7.499.144,660 | 453.294,130 | -22°36'49" | 51°27'15" | |
| 26 = E-2115 | 7.499.134,500 | 453.324,260 | -22°36'49" | 51°27'15" | |
| 27 = E-2256 | 7.494.161,280 | 458.549,040 | -22°39'32" | 51°24'12" | |
| 28 = E-2279A | 7.494.335,000 | 460.152,000 | -22°39'26" | 51°23'16" | |
| 29 = E-2340 | 7.496.266,050 | 461.478,860 | -22°38'23" | 51°22'30" | |
| 30 = P-775/6 | 7.495.963,000 | 461.588,000 | -22°38'33" | 51°22'26" | |
| 31 = P-775/5 | 7.495.923,000 | 461.618,000 | -22°38'35" | 51°22'25" | |
| 32 = P-775/4 | 7.495.025,000 | 461.822,000 | -22°39'04" | 51°22'18" | |
| 33 = P-775/3 | 7.494.473,000 | 461.875,000 | -22°39'22" | 51°22'16" | |
| 34 = P-1075/5 | 7.494.031,160 | 462.322,100 | -22°39'36" | 51°22'00" | |
| 35 = E-2530 | 7.493.774,161 | 462.262,402 | -22°39'45" | 51°22'02" | |
| 36 = E-2504 | 7.493.466,964 | 460.918,292 | -22°39'54" | 51°22'49" | |
| 37 = E-2484 | 7.492.473,770 | 459.623,796 | -22°40'27" | 51°23'35" | |
| 38 = E-2343 | 7.494.372,089 | 454.384,181 | -22°39'24" | 51°26'38" | |
| 39 = P-1277/3 | 7.489.368,110 | 453.879,020 | -22°42'07" | 51°26'57" | |
| 40 = P-1277/2 | 7.489.370,130 | 453.866,120 | -22°42'07" | 51°26'57" | |
| 41 = E-2154 | 7.489.955,713 | 450.108,078 | -22°41'48" | 51°29'09" | |
| 42 = P-1275/2 | 7.488.112,000 | 447.690,000 | -22°42'47" | 51°30'34" | |
| 43 = E-2016 | 7.489.893,306 | 444.662,415 | -22°41'49" | 51°32'20" | |
| 44 = P-1968/7 | 7.485.871,900 | 440.501,300 | -22°43'59" | 51°34'46" | |
| 45 = P-1968/5 | 7.485.873,730 | 440.498,000 | -22°43'59" | 51°34'46" | |
| 46 = E-1825 | 7.489.525,611 | 440.770,010 | -22°42'01" | 51°34'36" | |
| 47 = E-1695 | 7.491.763,020 | 438.055,839 | -22°40'47" | 51°36'11" | |
| 48 = E-1617 | 7.493.353,149 | 435.717,102 | -22°39'55" | 51°37'33" | |
| 49 = E-1608A | 7.493.907,000 | 435.482,000 | -22°39'37" | 51°37"41" | |
| 50 = E-1556 | 7.493.963,580 | 433.421,270 | -22°39'35" | 51°38'53" | |
| 51 = P-1262/4 | 7.489.292,880 | 425.885,000 | -22°42'06" | 51°43'18" | |
| 52 = P-1262/3 | 7.489.131,120 | 425.593,000 | -22°42'11" | 51°43'28" | |
| 53 = E-1282 | 7.491.199,187 | 425.836,575 | -22°41'04" | 51°43'19" | |
| 54 = E-1114A | 7.497.428,000 | 423.469,000 | -22°37'41" | 51°44'41" | |
| 55 = E-884A | 7,497.316,540 | 416.732,520 | -22°37'44" | 51°48'37" | |
| 56 = P-2448/10 | 7.497.337,320 | 418.067.160 | -22°37'43" | 51°47'50" | |
| 57 = P-1040/14 | 7.495.424,030 | 411.986,320 | -22°38'44" | 51°51'24" | |
| 58 = E-514A | 7.497.917,000 | 408.961,000 | -22°37'23" | 51°53'09" | |
| 59 = E-419A | 7.498.174,240 | 406.421,260 | -22°37'14" | 51°54'38" | |
| 60 = E-351A | 7.499.905,560 | 406.337,110 | -22°36'17" | 51°54'41" | |
| 61 = E-60/A | 7.504.140,000 | 400.216,000 | -22°33'58" | 51°58'14" | |
| 62 = E-0/1 | 7.505.241 234 | 398.373,294 | -22°33'22" | 51°59'18" | |
| 63 = M4 | 7 505.432 911 | 398.472,438 | -22°33'16" | 51°59'15" | |
Conteudo atualizado em 25/04/2024








