- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 5
Brasília, 7 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.1.2015
ANEXO
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE CARÁTER INADIÁVEL
|
| R$ mil | |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | VALOR MENSAL | |
| 20000 | Presidência da República | 46.522 |
| 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 95.056 |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 261.774 |
| 25000 | Ministério da Fazenda | 233.679 |
| 26000 | Ministério da Educação | 1.173.661 |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 58.480 |
| 30000 | Ministério da Justiça | 144.098 |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 41.276 |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | 96.347 |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 58.462 |
| 36000 | Ministério da Saúde | 54.274 |
| 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 46.547 |
| 39000 | Ministério dos Transportes | 64.655 |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 17.916 |
| 42000 | Ministério da Cultura | 45.244 |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente | 49.547 |
| 47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 40.943 |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 87.752 |
| 51000 | Ministério do Esporte | 36.372 |
| 52000 | Ministério da Defesa | 312.929 |
| 53000 | Ministério da Integração Nacional | 26.432 |
| 54000 | Ministério do Turismo | 16.739 |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 279.762 |
| 56000 | Ministério das Cidades | 288.847 |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 9.122 |
| 60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 301 |
| 61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 2.679 |
| 62000 | Secretaria de Aviação Civil | 43.691 |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | 15.097 |
| 64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 6.339 |
| 65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 4.893 |
| 66000 | Controladoria-Geral da União | 3.774 |
| 67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 1.495 |
| 68000 | Secretaria de Portos | 9.907 |
| 69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 3.111 |
| 71000 | Encargos Financeiros da União | 85.453 |
| 73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 729 |
| 74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 11.133 |
| 74912 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura | 217 |
| TOTAL | 3.775.255 | |
*
Não remover







