- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
Artigo 3
Brasília, 18 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Eliseu Padilha
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.4.2018
( Anexo ao Decreto nº 9.332, de 5 de abril de 2018 )
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
- DAS TRANSFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 13.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016
| CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| DAS-5 | 5,04 | - | - | 2 | 10,08 |
| DAS-2 | 1,27 | 8 | 10,16 | - | - |
| SALDO DA TRANSFORMAÇÃO (c)= (b)-(a) | -6 | -0,08 | |||
*







