- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 12.031, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.032, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.033, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.034, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.035, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.118, DE 23 DE JULHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.060, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.061, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.062, DE 14 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.063, DE 17 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.309, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.310, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.311, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.312, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 11.969, DE 28 DE MARÇO DE 2024
- DECRETO Nº 11.970, DE 1º DE ABRIL DE 2024
- DECRETO Nº 11.971, DE 1º DE ABRIL DE 2024
- DECRETO Nº 11.972, DE 1º DE ABRIL DE 2024
- DECRETO Nº 11.973, DE 1º DE ABRIL DE 2024
- DECRETO Nº 11.923, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024
- DECRETO Nº 11.927, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
- DECRETO Nº 11.928, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
- DECRETO Nº 11.929, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
- DECRETO Nº 11.930, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.229, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
Artigo 5
Brasília, 1º de abril de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Marcos Antonio Amaro dos Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.4.2024.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO GSI PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| TOTAL | 2 | 6,14 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O GSI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| TOTAL | 2 | 7,34 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.676, de 30 de agosto de 2023)
“a) ..........................................................................................................................
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE/RMP |
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
|
|
|
|
|
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL PARLAMENTAR | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | FCE 1.17 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
| 1 | Diretor-Adjunto | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
|
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Pessoal Militar | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 1 | Chefe de Assessoria | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE INOVAÇÃO E NORMAS | 1 | Chefe de Assessoria | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.08 |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Avaliação de Risco e Apoio Policial | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Planejamento, Gestão e Doutrina | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 3 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
| 1 | Diretor-Adjunto | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Segurança de Instalações | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 3 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 8 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Operações de Segurança Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 6 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 7 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 8 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 3 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 3 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 7 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário-Adjunto | CCE 1.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Apoio ao Conselho de Defesa Nacional | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Informação e Geoprocessamento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Segurança de Infraestruturas Críticas | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.12 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.08 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Assuntos de Fronteiras | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS NUCLEARES | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Resposta à Emergência Nuclear | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Segurança Física Nuclear | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento Nuclear | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ASSUNTOS AEROESPACIAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS, VIAGENS E CERIMONIAL MILITAR | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0001 (A) |
|
| 5 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Transporte Aéreo | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0001 (A) |
|
| 4 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS AEROESPACIAIS | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Assuntos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Assuntos Técnicos | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral do Núcleo de Segurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Gestão de Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes em Rede de Governo | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 4 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Acordos e Parcerias | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
|
| ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
|
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
b) ..............................................................................................................................
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 4 | 25,08 | 4 | 25,08 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 6 | 30,24 | 6 | 30,24 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 11 | 42,24 | 11 | 42,24 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 2 | 10,08 | 3 | 15,12 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 8 | 30,72 | 7 | 26,88 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
| CCE 2.11 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 16 | 33,92 | 16 | 33,92 |
| CCE 2.09 | 1,67 | 2 | 3,34 | 2 | 3,34 |
| CCE 2.08 | 1,60 | 2 | 3,20 | 2 | 3,20 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 6 | 8,34 | 6 | 8,34 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 3 | 3,51 | 3 | 3,51 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
| SUBTOTAL 2 |
| 65 | 199,24 | 65 | 200,44 |
| FCE 1.17 | 3,76 | 1 | 3,76 | 1 | 3,76 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 3 | 6,90 | 2 | 4,60 |
| FCE 1.12 | 1,86 | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 3 | 6,90 | 4 | 9,20 |
| FCE 2.12 | 1,86 | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
| FCE 2.11 | 1,48 | 3 | 4,44 | 3 | 4,44 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 5 | 6,35 | 5 | 6,35 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 | 2 | 1,66 |
| SUBTOTAL 3 | 20 | 34,73 | 20 | 34,73 | |
| TOTAL | 86 | 240,38 | 86 | 241,58 | |
......................................................................................................................” (NR)
*







