- Voltar Navegação
- 4.088, de 15.1.2002
- 4.087, de 15.1.2002
- 4.086, de 15.1.2002
- 4.085, de 15.1.2002
- 4.084, de 15.1.2002
- 4.083, de 15.1.2002
- 4.082, de 15.1.2002
- 4.081, de 11.1.2002
- 4.080, de 10.1.2002
- 4.079, de 9.1.2002
- 4.078, de 9.1.2002
- 4.077, de 9.1.2002
- 4.076, de 9.1.2002
- 4.075, de 9.1.2002
- 4.074, de 4.1.2002
- 4.073, de 3.1.2002
- 4.072, de 3.1.2002
- 4.071, de 3.1.2002
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 4.082, DE 15 DE JANEIRO DE 2002.
Distribui os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 2002.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1 ° da Lei n ° 9.009, de 29 de março de 1995,
DECRETA:
Art. 1 ° São distribuídos, para 2002, os efetivos de Oficiais da Aeronáutica, de acordo com a Tabela de Distribuição em anexo .
§ 1 ° O Comando da Aeronáutica, por meio de atos complementares para a execução deste Decreto, poderá alterar os referidos efetivos para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando o que estabelece o § 2° do art. 1° da Lei n ° 9.009, de 29 de março de 1995 .
§ 2 ° A última alteração, prevista no § 1 ° deste artigo, servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei n ° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares – e o conseqüente cálculo da quota compulsória.
Art. 2 ° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de janeiro 2002; 181 º da Independência e 114 º da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 16.1.2002
| DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DE OFICIAIS PARA 2002 | |||||||||||||||
| POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUB TOTAL | TOTAL | |||||||||
| TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||||
| I – OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||||
| Aviadores | 7 | 20 | 33 | 60 | 221 | 331 | 572 | 477 | 383 | 198 | 2.182 | 2.242 | |||
| Engenheiros | - | 1 | 4 | 5 | 16 | 59 | 67 | 80 | 145 | - | 367 | 372 | |||
| Intendentes | - | 1 | 5 | 6 | 55 | 172 | 200 | 166 | 118 | 95 | 806 | 812 | |||
| Médicos | - | 1 | 4 | 5 | 13 | 58 | 116 | 111 | 299 | - | 597 | 602 | |||
| Dentistas | - | - | - | - | 3 | 16 | 74 | 81 | 82 | - | 256 | 256 | |||
| Farmacêuticos | - | - | - | - | 1 | 8 | 23 | 39 | 44 | - | 115 | 115 | |||
| Infantaria | - | - | - | - | 5 | 34 | 72 | 95 | 41 | 35 | 282 | 282 | |||
| Esp. Aviões | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 91 | 17 | 117 | 117 | |||
| Esp. Comunicações | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 0 | 93 | 27 | 137 | 137 | |||
| Esp. Armamento | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 51 | 13 | 73 | 73 | |||
| Esp. Fotografia | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 41 | 41 | |||
| Esp. Meteorologia | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 14 | 41 | 14 | 78 | 78 | |||
| Esp. CTA | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | 45 | 16 | 85 | 85 | |||
| Esp. Sup. Técnico | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 0 | 33 | 15 | 65 | 65 | |||
| Esp. Aer. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 278 | 186 | 625 | 625 | |||
| SUBTOTAL | 7 | 23 | 46 | 76 | 314 | 716 | 1.165 | 1.235 | 1.771 | 625 | 5.826 | 5.902 | |||
| II – OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||||
| COMPL. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 226 | 497 | 497 | |||
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 226 | 497 | 497 | |||
| TOTAL | 7 | 23 | 46 | 76 | 314 | 716 | 1.165 | 1.235 | 2.042 | 851 | 6.323 | 6.399 | |||
*
Não remover
Conteudo atualizado em 17/09/2023








