- Voltar Navegação
- Decreto de28.12.2006
- Decreto de28.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de26.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de21.12.2006
- Decreto de19.12.2006
- Decreto de19.12.2006
- Decreto de19.12.2006
- Decreto de19.12.2006
- Decreto de18.12.2006
- Decreto de18.12.2006
Artigo 2
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA DIRETRIZ
| PONTO | COORDENADAS | DIST. (m) |
| 01 | 47°26'30'' WGr | D=500 |
| 05°34'15'' S | E=500 | |
| 02 | 47°26'20'' WGr | D=500 |
| 5°36'45'' S | E=500 | |
| 03 | 47°27'00'' WGr | D=500 |
| 5°39'10'' S | E=500 | |
| 04 | 47°27'00'' WGr | D=500 |
| 5°41'05'' S | E=500 | |
| 05 | 47°28'15'' WGr | D=500 |
| 5°42'30'' S | E=500 | |
| 06 | 47°28'00'' WGr | D=500 |
| 5°43'10'' S | E=500 | |
| 07 | 47°28'15'' WGr | D=500 |
| 5°43'40'' S | E=500 | |
| 08 | 47°28'05'' WGr | D=600 |
| 5°44'25'' S | E=500 | |
| 09 | 47°27'20'' WGr | D=500 |
| 5°44'20'' S | E=600 | |
| 10 | 47°27'25'' WGr | D=500 |
| 5°45'00'' S | E=600 | |
| 11 | 47°26'50'' WGr | D=500 |
| 5°45'20'' S | E=600 | |
| 12 | 47°26'30'' WGr | D=500 |
| 5°45'15'' S | E=500 | |
| 13 | 47°46'20'' WGr | D=500 |
| 5°45'30'' S | E=500 | |
| 14 | 47°26'50'' WGr | D=500 |
| 05°46'00'' S | E=500 | |
| 15 | 47°27'00' WGr | D=600 |
| 05°46'45'' S | E=400 | |
| 16 | 47°26'45'' WGr | E=400 |
| 05°47'20'' S | D=600 | |
| 17 | 47°26'00'' WGr | E=600 |
| 05°47'50'' S | D=400 | |
| 18 | 47°25'45'' WGr | E=500 |
| 05°49'20'' S | D=500 | |
| 19 | 47°25'00'' WGr | E=600 |
| 05°50'30'' S | D=400 | |
| 20 | 47°24'50'' WGr | E=500 |
| 05°54'55'' S | D=500 | |
| 21 | 47°24'25'' WGr | E=600 |
| 05°59'00'' S | D=400 | |
| 22 | 47°24'45'' WGr | D=500 |
| 6 °00'05'' S | E=500 | |
| 23 | 47°25'05'' WGr | D=400 |
| 6°01'00'' S | E=700 | |
| 24 | 47°24'20'' WGr | D=500 |
| 6°01'10'' S | E=500 | |
| 25 | 47°24'20'' WGr | D=500 |
| 6°01'45'' S | E=500 | |
| 26 | 47°23'55'' WGr | D=500 |
| 6°02'30'' S | E=500 | |
| 27 | 47°24'15'' WGr | D=500 |
| 6°04'10'' S | E=500 | |
| 28 | 47°23'40'' WGr | D=600 |
| 6°05'50'' S | E=400 | |
| 29 | 47°24'15'' WGr | D=400 |
| 6°06'45'' S | E=600 | |
| 30 | 47°24'30'' WGr | D=400 |
| 6°09'35'' S | E=600 | |
| 31 | 47°23'45'' WGr | D=600 |
| 6°10'00'' S | E=400 | |
| 32 | 47°21'50'' WGr | D=500 |
| 6°14'55'' S | E=500 | |
| 33 | 47°21'55'' WGr | D=500 |
| 6°15'20'' S | E=500 | |
| 34 | 47°21'25'' WGr | D=600 |
| 6°16'15'' S | E=400 | |
| 35 | 47°21'55'' WGr | D=600 |
| 6°17'05'' S | E=400 | |
| 36 | 47°22'30'' WGr | D=400 |
| 6°17'20'' S | E=600 | |
| 37 | 47°22'40'' WGr | D=400 |
| 6°17'40'' S | E=600 | |
| 38 | 47°22'25'' WGr | D=700 |
| 6°18'35'' S | E=400 | |
| 39 | 47°23'10'' WGr | D=400 |
| 6°18'55'' S | E=700 | |
| 40 | 47°22'45'' WGr | D=600 |
| 06°19'40'' S | E=400 | |
| 41 | 47°23'15'' WGr | D=400 |
| 6°20'10'' S | E=700 | |
| 42 | 47°23'10'' WGr | D=600 |
| 6°20'55'' S | E=500 | |
| 43 | 47°23'35'' WGr | D=500 |
| 6°21'35'' S | E=600 | |
| 44 | 47°23'35'' WGr | D=500 |
| 6°22'10'' S | E=600 | |
| 45 | 47°23'02'' WGr | D=600 |
| 6°22'10'' S | E=500 | |
| 46 | 47°23'10'' WGr | D=500 |
| 6°23'00'' S | E=500 | |
| 47 | 47°23'00'' WGr | D=500 |
| 06°23'35'' S | E=500 | |
| 48 | 47°24'20'' WGr | D=500 |
| 6°25'05'' S | E=700 | |
| 49 | 47°24'00'' WGr | D=700 |
| 6°25'45'' S | E=500 | |
| 50 | 47°24'20'' WGr | D=600 |
| 6°26'15'' S | E=600 | |
| 51 | 47°24'30'' WGr | D=800 |
| 6 °30'20'' S | E=400 | |
| 52 | 47°26'15'' WGr | D=400 |
| 6°30'50'' S | E=800 | |
| 53 | 47°25'55'' WGr | D=600 |
| 6°32'20'' S | E=400 | |
| 54 | 47°26'55'' WGr | D=500 |
| 6°33'20'' S | E=500 | |
| 55 | 47°28'03'' WGr | D=500 |
| 6°33'32'' S | E=600 | |
| 56 | 47°28'35'' WGr | D=500 |
| 6°34'11'' S | E=600 | |
| 57 | 47°28'09'' WGr | D=500 |
| 6°34'31'' S | E=500 | |
| 58 | 47°28'32'' WGr | D=600 |
| 6°35'10'' S | E=500 | |
| 59 | 47°29'08'' WGr | D=500 |
| 6°35'23'' S | E=700 | |
| 60 | 47°28'48'' WGr | D=600 |
| 6°37'14'' S | E=500 | |
| 61 | 47°29'18'' WGr | D=500 |
| 6°37'10'' S | E=700 | |
| 62 | 47°29'18'' WGr | D=600 |
| 6°38'00'' S | E=500 | |
| 63 | 47°30'03'' WGr | D=500 |
| 6°38'25'' S | E=600 | |
| 64 | 47°29'57'' WGr | D=600 |
| 6°39'08'' S | E=500 | |
| 65 | 47°30'34'' WGr | D=500 |
| 6°39'31'' S | E=700 | |
| 66 | 47°30'26'' WGr | D=600 |
| 6°41'48'' S | E=500 | |
| 67 | 47°31'02'' WGr | D=500 |
| 6°43'00'' S | E=700 | |
| 68 | 47°30'13'' WGr | D=700 |
| 6°43'35'' S | E=400 | |
| 69 | 47°30'26'' WGr | D=500 |
| 6°45'16'' S | E=500 | |
| 70 | 47°31'12'' WGr | D=600 |
| 6°46'48'' S | E=400 | |
| 71 | 47°31'48'' WGr | D=600 |
| 6°48'06'' S | E=400 | |
| 72 | 47°31'44'' WGr | D=700 |
| 6°48'35'' S | E=400 | |
| 73 | 47°32'10'' WGr | D=700 |
| 06°48'55'' S | E=400 | |
| 74 | 47°32'10” WGr | D=700 |
| 6°50'13'' S | E=400 | |
| 75 | 47°32'28'' WGr | D=700 |
| 6°50'49'' S | E=400 | |
| 76 | 47°32'17'' WGr | D=700 |
| 6°51'31'' S | E=400 | |
| 77 | 47°32'01'' WGr | D=700 |
| 6°51'57'' S | E=500 | |
| 78 | 47°31'12'' WGr | D=700 |
| 6°51'44'' S | E=500 | |
| 79 | 47°31'02'' WGr | D=700 |
| 6°52'37'' S | E=400 | |
| 80 | 47°31'12'' WGr | D=500 |
| 6°53'11'' S | E=500 | |
| 81 | 47°30'52'' WGr | D=700 |
| 6°53'48'' S | E=400 | |
| 82 | 47°31'28'' WGr | D=600 |
| 6°54'14'' S | E=600 | |
| 83 | 47°31'08'' WGr | D=700 |
| 6°54'57'' S | E=400 | |
| 84 | 47°31'31'' WGr | D=500 |
| 6°55'13'' S | E=500 | |
| 85 | 47°31'31'' WGr | D=600 |
| 6°55'41'' S | E=400 | |
| 86 | 47°32'43'' WGr | D=600 |
| 6°57'07'' S | E=500 | |
| 87 | 47°32'27'' WGr | D=700 |
| 6°57'46'' S | E=400 | |
| 88 | 47°32'56'' WGr | D=700 |
| 6°59'11'' S | E=400 | |
| 89 | 47°34'05'' WGr | D=600 |
| 7°00'05'' S | E=400 | |
| 90 | 47°35'03'' WGr | D=700 |
| 7°01'08'' S | E=400 | |
| 91 | 47°35'26'' WGr | D=600 |
| 7°01'13'' S | E=400 | |
| 92 | 47°35'42'' WGr | D=700 |
| 7°01'48'' S | E=400 | |
| 93 | 47°36'05'' WGr | D=600 |
| 7°02'01'' S | E=400 | |
| 94 | 47°36'05'' WGr | D=600 |
| 7°02'32'' S | E=400 | |
| 95 | 47°36'22'' WGr | D=600 |
| 7°02'43'' S | E=400 | |
| 96 | 47°36'43'' WGr | D=600 |
| 7°03'16'' S | E=400 | |
| 97 | 47°36'43'' WGr | D=700 |
| 7°04'14'' S | E=400 | |
| 98 | 47°37'20'' WGr | D=700 |
| 7°04'40'' S | E=400 | |
| 99 | 47°38'22'' WGr | D=600 |
| 7°06'05'' S | E=400 | |
| 100 | 47°38'09'' WGr | D=700 |
| 7°06'44'' S | E=400 | |
| 101 | 47°38'45'' WGr | D=500 |
| 7°07'00'' S | E=500 | |
| 102 | 47°39'15'' WGr | D=500 |
| 7°07'35'' S | E=500 | |
| 103 | 47°40'20'' WGr | D=550 |
| 7°07'15'' S | E=500 | |
| 104 | 47°40'50'' WGr | D=500 |
| 7°07'50'' S | E=550 | |
| 105 | 47°41'20'' WGr | D=500 |
| 7°07'30'' S | E=500 | |
| 106 | 47°41'50'' WGr | D=500 |
| 7°07'35'' S | E=500 | |
| 107 | 47°42'30'' WGr | D=550 |
| 07°07'15'' S | E=500 | |
| 108 | 47°44'00'' WGr | D=500 |
| 7°08'10'' S | E=500 | |
| 109 | 47°45'10'' WGr | D=500 |
| 7°08'10'' S | E=500 | |
| 110 | 47°45'15'' WGr | D=500 |
| 7°08'40'' S | E=500 | |
| 111 | 47°45'25'' WGr | D=500 |
| 7°09'20'' S | E=500 | |
| 112 | 47°45'55'' WGr | D=500 |
| 7°09'40'' S | E=500 | |
| 113 | 47°46'10'' WGr | D=500 |
| 7°10'30'' S | E=500 | |
| 114 =01 | 47°47'45'' WGr | D=500 |
| 07°11'00'' S | E=600 | |
| 02 | 47°49'01'' WGr | D=1000 |
| 07°13'03'' S | E=1000 | |
| 03 | 47°52'46'' WGr | D=1000 |
| 07°14'10'' S | E=1000 | |
| 04 | 47°53'51'' WGr | D=1000 |
| 07°13'42'' S | E=1000 | |
| 05 | 47°56'01'' WGr | D=1000 |
| 07°13'41'' S | E=1000 | |
| 06 | 47°59'16'' WGr | D=1000 |
| 07°12'34'' S | E=1000 | |
| 07 | 48°01'16'' WGr | D=1000 |
| 07°14'23'' S | E=1000 | |
| 08 | 48°03'13'' WGr | D=500 |
| 07°15'05'' S | E=500 | |
| 09 | 48°04'22'' WGr | D=500 |
| 07°18'01'' S | E=500 | |
| 10 | 48°04'29'' WGr | D=1000 |
| 07°21'16'' S | E=1000 | |
| 11 | 48°03'33'' WGr | D=1000 |
| 07°22'21'' S | E=1000 | |
| 12 | 48°04'45'' WGr | D=1000 |
| 07°25'36'' S | E=1000 | |
| 13 | 48°04'46'' WGr | D=500 |
| 07°26'41'' S | E=500 | |
| 14 | 48°06'14'' WGr | D=500 |
| 07°28'52'' S | E=500 | |
| 15 | 48°04'57'' WGr | D=500 |
| 07°33'41'' S | E=500 | |
| 16 | 48°06'01'' WGr | D=1000 |
| 07°35'22'' S | E=1000 | |
| 17 | 48°05'15'' WGr | D=1000 |
| 07°40'47'' S | E=1000 | |
| 18 | 48°05'24'' WGr | D=500 |
| 07°46'13'' S | E=500 | |
| 19 | 48°06'41'' WGr | D=500 |
| 07°48'23'' S | E=500 | |
| 20 | 48°08'04'' WGr | D=500 |
| 07°52'44'' S | E=500 | |
| 21 | 48°09'08'' WGr | D=500 |
| 07°57'05'' S | E=500 | |
| 22 | 48°11'18'' WGr | D=1000 |
| 07°59'14'' S | E=1000 | |
| 23 | 48°11'26'' WGr | D=1000 |
| 08°01'24'' S | E=1000 | |
| 24 | 48°14'30'' WGr | D=500 |
| 08°05'47'' S | E=500 | |
| 25 | 48°13'40'' WGr | D=500 |
| 08°10'07'' S | E=500 | |
| 26 | 08°10' 33'' S | D=600 |
| 48°13'44'' WGr | E=600 | |
| 27 | 08°15'33'' S | D=600 |
| 48°11'57'' WGr | E=600 | |
| 28 | 08°19'07'' S | D=600 |
| 48°13'34'' WGr | E=600 | |
| 29 | 08°19'58'' S | D=500 |
| 48°12'29'' WGr | E=500 | |
| 30 | 08°21'54'' S | D=500 |
| 48°12'40'' WGr | E=500 | |
| 31 | 08°23'42'' S | D=700 |
| 48°11'39'' WGr | E=700 | |
| 32 | 08°29'27'' S | D=700 |
| 48°12'51'' WGr | E=700 | |
| 33 | 08°29'56'' S | D=700 |
| 48°13'46'' WGr | E=700 | |
| 34 | 08°33'35'' S | D=700 |
| 48°15'03'' WGr | E=700 | |
| 35 | 08°35'56'' S | D=500 |
| 48°14'49'' WGr | E=500 | |
| 36 | 08°41'33'' S | D=600 |
| 48°15'56'' WGr | E=600 | |
| 37 | 08°46'31'' S | D=500 |
| 48°15'53'' WGr | E=500 | |
| 38 | 08°51'58'' S | D=600 |
| 48°19'20'' WGr | E=600 | |
| 39 | 08°57'26'' S | D=900 |
| 48°22'11'' WGr | E=900 | |
| 40 | 09°00'31'' S | D=600 |
| 48°21'35'' WGr | E=600 | |
| 41 | 09°03'41'' S | D=700 |
| 48°21'51'' WGr | E=700 | |
| 42 | 09°08'49'' S | D=600 |
| 48°19'30'' WGr | E=600 | |
| 43 | 09°15'30'' S | D=500 |
| 48°21'00'' WGr | E=500 | |
| 44 | 09°19'43'' S | D=500 |
| 48°23'06'' WGr | E=500 | |
| 45 | 09°24'44'' S | D=500 |
| 48°24'24'' WGr | E=500 | |
| 46 | 09°28'44'' S | D=500 |
| 48°24'36'' WGr | E=500 | |
| 47 | 09°33'10'' S | D=600 |
| 48°27'53'' WGr | E=600 | |
| 48 | 09°35'37'' S | D=700 |
| 48°29'00'' WGr | E=700 | |
| 49 | 09°38'43'' S | D=700 |
| 48°29'10'' WGr | E=700 | |
| 50 | 09°40'30'' S | D=700 |
| 48°29'56'' WGr | E=700 | |
| 51 | 09°41'44'' S | D=800 |
| 48°31'44'' WGr | E=800 | |
| 52 | 09°46'29'' S | D=800 |
| 48°32'43'' WGr | E=800 | |
| 53 | 09°55'04'' S | D=800 |
| 02°21'00'' WGr | E=800 | |
| 54 | 09°59'32'' S | D=600 |
| 48°38'02'' WGr | E=600 | |
| 55 | 10°02'30'' S | D=600 |
| 48°35'38'' WGr | E=600 | |
| 56 | 10°07'28'' S | D=600 |
| 48°35'44'' WGr | E=600 | |
| 57 | 10°09'00'' S | D=500 |
| 48°34'29'' WGr | E=500 | |
| 58 | 10°11'14'' S | D=500 |
| 48°34'31'' WGr | E=500 | |
| 59 | 10°12'54'' S | D=800 |
| 48°33'05'' WGr | E=800 | |
| 60 | 10°19'31'' S | D=800 |
| 48°37'10'' WGr | E=800 | |
| 61 | 10°23'06'' S | D=900 |
| 48°41'59'' WGr | E=900 | |
| 62 | 10°24'15'' S | D=500 |
| 48°42'27'' WGr | E=500 | |
| 63 | 10°25'05'' S | D=500 |
| 48°44'54'' WGr | E=500 | |
| 64 | 10°27'31'' S | D=500 |
| 48°45'59'' WGr | E=500 | |
| 65 | 10°28'37'' S | D=500 |
| 48°48'10'' WGr | E=500 | |
| 66 | 10°32'25'' S | D=600 |
| 48°48'24'' WGr | E=600 | |
| 67 | 10°34'20'' S | D=700 |
| 48°49'30'' WGr | E=700 | |
| 68 | 10°38'07'' S | D=700 |
| 48°49'35'' WGr | E=700 | |
| 69 | 10°40'50'' S | D=700 |
| 48°48'28'' WGr | E=700 | |
| 70 | 10°45'10'' S | D=500 |
| 48°49'29'' WGr | E=500 | |
| 71 | 10°48'50'' S | D=600 |
| 48°50'39'' WGr | E=600 | |
| 72 | 10°50'04'' S | D=600 |
| 48°50'57'' WGr | E=600 |
Conteudo atualizado em 30/06/2021








