- Voltar Navegação
- Decreto de31.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de23.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de18.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
Artigo 3
Brasília, 24 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSOSimão Cirineu Dias Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.12.2002
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 2.000.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0455 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA | 2.000.000.000 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0455 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL INTERNA - NACIONAL | 2.000.000.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 2.000.000.000 | ||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 1.000.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0409 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDOS DE REESTRUTURACAO | 1.000.000.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0409 0001 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDOS DE REESTRUTURACAO - NACIONAL | 1.000.000.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 171 | 1.000.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.000.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 3.000.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0262 | HONRA DE COMPROMISSO EXTERNO DECORRENTE DE AVAL CONCEDIDO PELA UNIAO (DECRETOS-LEIS Nº 1.928, DE 1982 E 2.169, DE 1984) | 190.993.570 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0262 0001 | HONRA DE COMPROMISSO EXTERNO DECORRENTE DE AVAL CONCEDIDO PELA UNIAO (DECRETOS-LEIS Nº 1.928, DE 1982 E 2.169, DE 1984) - NACIONAL | 190.993.570 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 190.993.570 | ||||||
| 28 844 | 0906 0409 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDOS DE REESTRUTURACAO | 2.000.000.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0409 0001 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDOS DE REESTRUTURACAO - NACIONAL | 2.000.000.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 1.000.000.000 | ||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 171 | 1.000.000.000 | ||||||
| 28 844 | 0906 0419 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 271.006.430 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0419 0001 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAL | 271.006.430 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 271.006.430 | ||||||
| 28 844 | 0906 0425 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA | 538.000.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0425 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA - NACIONAL | 538.000.000 | |||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 538.000.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.000.000.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.000.000.000 | |||||||||||







