- Voltar Navegação
- Decreto de31.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de27.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de24.12.2002
- Decreto de23.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de20.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de19.12.2002
- Decreto de18.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
- Decreto de17.12.2002
Artigo 3
×Conteúdo atualizado em 16/10/2024. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.12.2002
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAOUNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 1.269.806.866 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0419 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 525.388.087 | |||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0419 0001 | DIVIDA EXTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAL | 525.388.087 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 348 | 525.388.087 | ||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0425 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA | 744.418.779 | |||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0425 0001 | DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL EXTERNA - NACIONAL | 744.418.779 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 348 | 744.418.779 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 1.269.806.866 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.269.806.866 | |||||||||||||||||||







