- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.2004 - Edição extra
| ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 41101 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1008 INCLUSAO DIGITAL | 23.600.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 24 722 | 1008 11T7 | IMPLANTACAO DE INSTALACOES PARA ACESSO A SERVICOS PUBLICOS | 23.600.000 | |||||||||||
| 24 722 | 1008 11T7 0001 | IMPLANTACAO DE INSTALACOES PARA ACESSO A SERVICOS PUBLICOS - NACIONAL | 23.600.000 | |||||||||||
| INSTALACAO IMPLANTADA (UNIDADE) 220 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 174 | 5.900.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 174 | 17.700.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 23.600.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 23.600.000 | |||||||||||||







