- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Brasília, 16 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.12.2004
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1061 BRASIL ESCOLARIZADO | 70.237.676 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 12 846 | 1061 0962 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 70.237.676 | |||||||||||
| 12 846 | 1061 0962 0001 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO - NACIONAL | 70.237.676 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 25.000.000 | ||||||||
| F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 45.237.676 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 70.237.676 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 70.237.676 | |||||||||||||







