- Voltar Navegação
- Lei nº 15.287, de 18.12.2025
- Lei nº 15.286, de 18.12.2025
- Lei nº 15.285, de 18.12.2025
- Lei nº 15.284, de 18.12.2025
- Lei nº 15.283, de 18.12.2025
- Lei nº 15.282, de 9.12.2025
- Lei nº 15.281, de 5.12.2025
- Lei nº 15.280, de 5.12.2025
- Lei nº 15.279, de 2.12.2025
- Lei nº 15.278, de 1º.12.2025
- Lei nº 15.277, de 1º.12.2025
- Lei nº 15.276, de 28.11.2025
- Lei nº 15.275, de 26.11.2025
- Lei nº 15.274, de 26.11.2025
- Lei nº 15.273, de 26.11.2025
- Lei nº 15.272, de 26.11.2025
- Lei nº 15.271, de 26.11.2025
- Lei nº 15.270, de 26.11.2025
- Lei nº 15.269, de 24.11.2025
- Lei nº 15.268, de 21.11.2025
- Lei nº 15.267, de 21.11.2025
- Lei nº 15.266, de 21.11.2025
- Lei nº 15.265, de 21.11.2025
- Lei nº 15.264, de 19.11.2025
- Lei nº 15.355, de 11.3.2026
| Presidência da República |
LEI Nº 15.264, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025
| Mensagem de veto | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cultura, do Esporte e da Integração e do Desenvolvimento Regional, e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 2.151.590.306,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cultura, do Esporte e da Integração e do Desenvolvimento Regional, e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 2.151.590.306,00 (dois bilhões cento e cinquenta e um milhões quinhentos e noventa mil trezentos e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I- incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, no valor de R$ 2.141.478.225,00 (dois bilhões cento e quarenta e um milhões quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais), sendo:
a) R$ 1.900.366.960,00 (um bilhão novecentos milhões trezentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta reais) de Recursos Próprios Livres da Unidade Orçamentária – UO;
b) R$ 213.493.019,00 (duzentos e treze milhões quatrocentos e noventa e três mil e dezenove reais) de Recursos Livres da UO; e
c) R$ 27.618.246,00 (vinte e sete milhões seiscentos e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais) de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional; e
II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 10.112.081,00 (dez milhões cento e doze mil e oitenta e um reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de novembro de 2025; 204o da Independência e 137o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.2025
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
| UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 4.670.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0910 00W7 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
| 0910 00W7 0002 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.670.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 4.670.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.670.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | ||||||||||
| UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 5115 | Promoção do Acesso à Justiça e da Defesa dos Direitos |
| 32.340 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5115 21F0 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
| 5115 21F0 0001 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 32.340 | |
| TOTAL – FISCAL | 32.340 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 32.340 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||
| UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 157.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0910 00WA | Contribuição Voluntária à Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP para desenvolvimento do Programa CPLP Audiovisual | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
| 0910 00WA 0002 | Contribuição Voluntária à Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP para desenvolvimento do Programa CPLP Audiovisual - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 157.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 157.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 157.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||
| UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 2.312.883 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0910 00R4 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.287.514 | |
| 0910 00R4 0002 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.287.514 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1034 | 2.287.514 | |
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.369 | |
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.369 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1034 | 25.369 | |
| TOTAL – FISCAL | 2.312.883 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.312.883 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2322 | Saneamento Básico |
| 375.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2322 00UM | Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf | 17 512 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
| 2322 00UM 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf - Nacional | 17 512 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 215.000 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 160.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 375.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 375.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 100.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 100.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 2.464.858 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 214S | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 1.524.204 | |
| 2317 214S 0001 | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia - Nacional | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 1.524.204 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.524.204 | |
| 2317 8340 | Inovação para o Desenvolvimento Regional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 940.654 | |
| 2317 8340 0001 | Inovação para o Desenvolvimento Regional - Nacional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 940.654 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 940.654 | |
| TOTAL – FISCAL | 2.464.858 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.464.858 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
| UNIDADE: 74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2323 | Turismo, esse é o destino |
| 149.573.259 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2323 0454 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 149.573.259 | |
| 2323 0454 0001 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 149.573.259 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 149.573.259 | |
| TOTAL – FISCAL | 149.573.259 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 149.573.259 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
| UNIDADE: 74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - MDR | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 886.306.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 0353 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 886.306.000 | |
| 2317 0353 6000 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) - Na Amazônia Legal | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 886.306.000 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 886.306.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 886.306.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 886.306.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
| UNIDADE: 74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - MDR | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 625.319.863 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 0355 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 625.319.863 | |
| 2317 0355 0001 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 625.319.863 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 0 | 50 | 0 | 3114 | 9.225.764 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 616.088.549 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 5.550 | |
| TOTAL – FISCAL | 625.319.863 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 625.319.863 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
| UNIDADE: 74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - MDR | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 480.279.103 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 0E83 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 480.279.103 | |
| 2317 0E83 0050 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) - Na Região Centro-Oeste | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 480.279.103 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 397.972.411 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 63.914.210 | |
|
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3114 | 18.392.482 | |
| TOTAL – FISCAL | 480.279.103 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 480.279.103 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
| UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 1149 | Reconstrução, Ampliação e Aprofundamento da Participação Social e da Democracia |
| 4.670.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.670.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 4.670.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.670.000 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | ||||||||||
| UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 32.340 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0910 00U4 | Contribuição Voluntária para o Programa Ibero-Americano de Acesso à Justiça (PIAJ) | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
| 0910 00U4 0002 | Contribuição Voluntária para o Programa Ibero-Americano de Acesso à Justiça (PIAJ) - Exterior | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 32.340 | |
| TOTAL – FISCAL | 32.340 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 32.340 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||
| UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 5125 | Direito à Cultura |
| 157.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
| 5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 157.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 157.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 157.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||
| UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 2.312.883 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 2.312.883 | |
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 2.312.883 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1034 | 2.312.883 | |
| TOTAL – FISCAL | 2.312.883 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.312.883 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 375.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 2819 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
| 2317 2819 0026 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Pernambuco | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 130.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 95.000 | |
| 2317 2819 0028 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Sergipe | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 125.000 | |
| 2317 2819 0029 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado da Bahia | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 120.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 55.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 65.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 375.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 375.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 100.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
| 0032 216H 6000 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na Amazônia Legal | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |
| TOTAL – FISCAL | 100.000 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
| UNIDADE: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 2.464.858 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2317 20WQ | Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 2.464.858 | |
| 2317 20WQ 0001 | Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial - Nacional | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 2.464.858 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.524.204 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 940.654 | |
| TOTAL – FISCAL | 2.464.858 | |||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.464.858 | |||||||||
Anexo III – (VETADO)
*
Conteudo atualizado em 11/09/2026








