- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Brasília, 6 de outubro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.9.2004
| ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1022 PROMOCAO E INSERCAO ECONOMICA DE SUB-REGIOES - PROMOVER | 48.500.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 15 451 | 1022 09EF | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE | 47.400.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09EF 0031 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 47.400.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 47.400.000 | ||||||||
| 15 451 | 1022 09HD | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE MARINGÁ | 800.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09HD 0041 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE MARINGÁ - NO ESTADO DO PARANÁ | 800.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 800.000 | ||||||||
| 15 451 | 1022 09HE | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE CIANORTE | 300.000 | |||||||||||
| 15 451 | 1022 09HE 0041 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE CIANORTE - NO ESTADO DO PARANÁ | 300.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 300.000 | ||||||||
| 0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 1.500.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 20 607 | 0379 5250 | IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HÁ NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
| 20 607 | 0379 5250 0101 | IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO RIO PRETO COM 7.600 HÁ NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 1.500.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 50.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||







