- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Congresso Nacional, em 9 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.6.2004
| ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.400.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0909 099C | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL DO BANCO DO BRASIL S.A. | 1.400.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0909 099C 0001 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL DO BANCO DO BRASIL S.A. - NACIONAL | 1.400.000.000 | |||||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 187 | 1.400.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 1.400.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.400.000.000 | |||||||||||||







