- Voltar Navegação
- 10.461, de 17.5.2002
- 10.460, de 15.5.2002
- 10.459, de 15.5.2002
- 10.458, de 14.5.2002
- 10.457, de 14.5.2002
- 10.456, de 13.5.2002
- 10.455, de 13.5.2002
- 10.454, de 13.5.2002
- 10.453, de 13.5.2002
- 10.452, de 10.5.2002
- 10.451, de 10.5.2002
- 10.450, de 10.5.2002
- 10.449, de 9.5.2002
- 10.448, de 9.5.2002
- 10.447, de 9.5.2002
- 10.446, de 8.5.2002
- 10.445, de 7.5.2002
- 10.444, de 7.5.2002
- 10.443, de 6.5.2002
- 10.442, de 6.5.2002
- 10.441, de 6.5.2002
- 10.440, de 2.5.2002
- 10.439, de 30.4.2002
- 10.438, de 26.4.2002
- 10.437, de 25.4.2002
| Presidência da República |
LEI Nº 10.442, DE 6 DE MAIO DE 2002.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 223.590.266,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor R$ 223.590.266,00 (duzentos e vinte e três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e sessenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação parcial da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de maio de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.5.2002
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0628 REAPARELHAMENTO E ADEQUACAO DO EXERCITO BRASILEIRO | 223.590.266 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 05 153 | 0628 5375 | MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | 223.590.266 | |||||||||
| 05 153 | 0628 5375 0001 | MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO - NACIONAL | 223.590.266 | |||||||||
| MODERNIZAÇÃO DE 250 ORGANIZAÇÕES MILITARES (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)34 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 32.860.196 | |||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 190.730.070 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 223.590.266 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 223.590.266 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 223.590.266 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 223.590.266 | |||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 223.590.266 | |||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 100 | 223.590.266 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 223.590.266 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 223.590.266 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 30/09/2023








