- Voltar Navegação
- 12.627
- 12.625
- 12.623
- 12.621
- 12.619
- 12.617
- 12.615
- 12.613
- 12.611
- 12.609
- 12.607
- 12.605
- Altera o inciso I do § 4o do art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para beneficiar a educação a distância com a redução de custos em meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do Poder Público.
- 12.601
- 12.599
- 12.597
- 12.595
- 12.593
- 12.591
- 12.589
- 12.587
- 12.768
- 12.766
- 12.764
- 12.762
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.729, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012.
Conversão da Medida Provisória nº 573, de 2012 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, no valor global de R$ 6.843.701.650,00, para os fins que especifica. |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 573, de 2012, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades, no valor global de R$ 6.843.701.650,00 (seis bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e um mil, seiscentos e cinquenta reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 18 de outubro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.10.2012
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2030 | Educação Básica | 1.446.670.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
12 847 | 2030 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 1.446.670.000 | ||||||
12 847 | 2030 0509 0251 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - Nacional (Crédito Extraordinário) | 1.446.670.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 152.000.000 | ||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 1.294.670.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 1.446.670.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.446.670.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2070 | Segurança Pública com Cidadania | 22.291.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
06 181 | 2070 14N7 | Aquisição de Motocicletas para Policiamento da Malha Rodoviária Federal | 22.291.000 | ||||||
06 181 | 2070 14N7 0101 | Aquisição de Motocicletas para Policiamento da Malha Rodoviária Federal - Nacional (Crédito Extraordinário) | 22.291.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 22.291.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 22.291.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 22.291.000 |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2015 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 279.005.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 124.815.000 | ||||||
10 301 | 2015 8581 8141 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) | 124.815.000 | ||||||
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 124.815.000 | ||
10 302 | 2015 8761 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | 154.190.000 | ||||||
10 302 | 2015 8761 0101 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 - Nacional (Crédito Extraordinário) | 154.190.000 | ||||||
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 154.190.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 279.005.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 279.005.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2073 | Transporte Hidroviário | 15.000.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
26 784 | 2073 124E | Obras Hidroviárias Emergenciais | 15.000.000 | ||||||
26 784 | 2073 124E 0101 | Obras Hidroviárias Emergenciais - Nacional (Crédito Extraordinário) | 15.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 15.000.000 | ||
2075 | Transporte Rodoviário | 17.081.650 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
26 782 | 2075 1F40 | Obras Rodoviárias Emergenciais | 17.081.650 | ||||||
26 782 | 2075 1F40 0101 | Obras Rodoviárias Emergenciais - Nacional (Crédito Extraordinário) | 17.081.650 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 17.081.650 | ||
TOTAL – FISCAL | 32.081.650 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 32.081.650 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | |||||||||
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2125 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 1.713.000.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
04 121 | 2125 14N6 | Apoio à Aquisição de Equipamentos | 1.713.000.000 | ||||||
04 121 | 2125 14N6 0101 | Apoio à Aquisição de Equipamentos - Nacional (Crédito Extraordinário) | 1.713.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.713.000.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 1.713.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.713.000.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||||||
UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária | 1.088.600.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
21 127 | 2029 12NR | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes | 1.088.600.000 | ||||||
21 127 | 2029 12NR 0101 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes - Nacional (Crédito Extraordinário) | 1.088.600.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 1.088.600.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 1.088.600.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.088.600.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2058 | Política Nacional de Defesa | 93.649.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
05 151 | 2058 14N3 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando da Aeronáutica | 93.649.000 | ||||||
05 151 | 2058 14N3 0101 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando da Aeronáutica - Nacional (Crédito Extraordinário) | 93.649.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 93.649.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 93.649.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 93.649.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2058 | Política Nacional de Defesa | 1.327.352.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
05 153 | 2058 14N4 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando do Exército | 1.327.352.000 | ||||||
05 153 | 2058 14N4 0101 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando do Exército - Nacional (Crédito Extraordinário) | 1.327.352.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.327.352.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 1.327.352.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.327.352.000 |
| |||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2058 | Política Nacional de Defesa | 106.553.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
05 152 | 2058 14N5 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando da Marinha | 106.553.000 | ||||||
05 152 | 2058 14N5 0101 | Recuperação da Capacidade Operacional do Comando da Marinha - Nacional (Crédito Extraordinário) | 106.553.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 106.553.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 106.553.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 106.553.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 13.500.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
18 544 | 2069 12QC | Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil sem Miséria | 13.500.000 | ||||||
18 544 | 2069 12QC 0101 | Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil sem Miséria - Nacional (Crédito Extraordinário) | 13.500.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 13.500.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 13.500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.500.000 |
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56201 - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2048 | Mobilidade Urbana e Trânsito | 260.000.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
15 453 | 2048 7L64 | Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS | 260.000.000 | ||||||
15 453 | 2048 7L64 0103 | Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) | 260.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 260.000.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 260.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 260.000.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
2048 | Mobilidade Urbana e Trânsito | 461.000.000 | |||||||
Projetos |
| ||||||||
15 453 | 2048 142W | Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Passageiros sob Gestão da CBTU | 250.000.000 | ||||||
15 453 | 2048 142W 0101 | Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Passageiros sob Gestão da CBTU - No Estado do Rio Grande do Norte (Crédito Extraordinário) | 154.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 154.000.000 | ||
15 453 | 2048 142W 0103 | Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos de Passageiros sob Gestão da CBTU - No Estado da Paraíba (Crédito Extraordinário) | 96.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 96.000.000 | ||
15 453 | 2048 5176 | Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG | 211.000.000 | ||||||
15 453 | 2048 5176 0101 | Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) | 211.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 300 | 211.000.000 | ||
TOTAL – FISCAL | 461.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 461.000.000 | ||||||||
|
Conteudo atualizado em 09/10/2024