- Voltar Navegação
- 8.180, de 30.12.2013
- 8.178, de 27.12.2013
- 8.176, de 27.12.2013
- 8.174, de 26.12.2013
- 8.172, de 24.12.2013
- 8.170, de 23.12.2013
- 8.168, de 23.12.2013
- 8.166, de 23.12.2013
- 8.164, de 23.12.2013
- 8.162, de 18.12.2013
- 8.160, de 18.12.2013
- 8.158, de 18.12.2013
- 8.156, de 18.12.2013
- 8.154, de 16.12.2013
- 8.152, de 12.12.2013
- 8.150, de 10.12.2013
- 8.148, de 5.12.2013
- 8.146, de 3.12.2013
- 8.144, de 28.11.2013
- 8.142, de 21.11.2013
- 8.140, de 14.11.2013
- 8.138, de 6.11.2013
- 8.136, de 5.11.2013
- 8.134, de 28.10.2013
- 8.132, de 24.10.2013
| Presidência da República |
DECRETO Nº 8.092, DE 4 DE SETEMBRO DE 2013
Altera o Decreto n |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os cargos em comissão remanejados do Ministério da Pesca e Aquicultura para a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por força do Decreto nº 7.429, de 17 de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo I.
Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 6.972, de 29 de setembro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
MICHEL TEMER
Miriam Belchior
Marcelo Crivella
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.9.2013
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO N
º7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MPA P/ A SEGEP/MP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
DAS 102.5 | 4,50 | 1 | 4,50 |
TOTAL | 7 | 11,04 |
(Anexo II ao Decreto no 6.972, de 29 de setembro de 2009)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Ação Estratégica e Articulação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Parlamentar e Federativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Secretaria do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 16 |
| FG-2 |
| 32 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Assessoria de Acompanhamento das Superintendências | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Territórios de Aquicultura e Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Prestação de Contas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA EM ÁGUAS DA UNIÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da União Continentais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da União Marinhas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA EM ESTABELECIMENTOS RURAIS E ÁREAS URBANAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura Continental em Estabelecimentos Rurais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura Marinha em Estabelecimentos Rurais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA INDUSTRIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial Oceânica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial Continental e Costeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA ARTESANAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Pesca Artesanal Continental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamento da Pesca Artesanal Marinha | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Registro e Licenças da Pesca Artesanal, Ornamental e Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Registro da Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Registro e Licenças da Pesca Amadora | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Controle da Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sanidade Pesqueira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Monitoramento e Informações Pesqueiras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FOMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FOMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Incentivo e Apoio ao Crédito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Pesquisa e Geração de Novas Tecnologias da Pesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assistência Técnica, Capacitação, Associativismo e Cooperativismo da Pesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Comercialização da Pesca e Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SUPERINTENDÊNCIAS FEDERAIS DE PESCA E AQUICULTURA | 27 | Superintendente | 101.4 |
Coordenação | 27 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 27 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 27 | Chefe | 101.1 |
Escritórios Regionais | 27 | Chefe | FG-1 |
| 27 |
| FG-2 |
| 27 |
| FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA.
CÓDIGO
DAS-UNITÁRIO
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
QTD.
VALOR TOTAL
QTD.
VALOR TOTAL
NE
5,72
1
5,72
1
5,72
101.6
5,59
4
22,36
4
22,36
101.5
4,50
11
49,50
11
49,50
101.4
3,43
60
205,80
60
205,80
101.3
1,97
64
126,08
64
126,08
101.2
1,27
84
106,68
84
106,68
101.1
1,00
66
66,00
66
66,00
102.5
4,50
2
9,00
2
9,00
102.4
3,43
17
58,31
17
58,31
102.3
1,97
6
11,82
6
11,82
102.2
1,27
22
27,94
22
27,94
102.1
1,00
26
26,00
26
26,00
SUBTOTAL 1
363
715,21
363
715,21
FG-1
0,20
39
7,80
39
7,80
FG-2
0,15
43
6,45
43
6,45
FG-3
0,12
59
7,08
59
7,08
SUBTOTAL 2
141
21,33
141
21,33
TOTAL
504
736,54
504
736,54
Conteudo atualizado a mais de um ano.