- Voltar Navegação
- 3.713, de 29.12.2000
- 3.712, de 27.12.2000
- 3.711, de 27.12.2000
- 3.710, de 27.12.2000
- 3.709, de 27.12.2000
- 3.708, de 27.12.2000
- 3.707, de 27.12.2000
- 3.706, de 27.12.2000
- 3.705, de 27.12.2000
- 3.704, de 27.12.2000
- 3.703, de 27.12.2000
- 3.702, de 27.12.2000
- 3.701, de 27.12.2000
- 3.700, de 22.12.2000
- 3.699, de 22.12.2000
- 3.698, de 21.12.2000
- 3.697, de 21.12.2000
- 3.696, de 21.12.2000
- 3.695, de 21.12.2000
- 3.694, de 21.12.2000
- 3.693, de 20.12.2000
- 3.692, de 19.12.2000
- 3.691, de 19.12.2000
- 3.690, de 19.12.2000
- 3.689, de 19.12.2000
Artigo 3
Brasília, 8 de novembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.11.2000
Anexo I
Preços Mínimos - Safra de Verão – 2000/2001
1. Produtos amparados por AGF e EGF/SOV
| Unidades da | Início | Preço Mínimo | ||||
| Produto | Federação / | Tipo/Classe | Unid. | de | Básico | |
| Regiões Amparadas | Básico | Vigência | R$/kg | R$/Unid. | ||
| Algodão em caroço | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo 6-30/32 | 15kg | fev/2001 | 0,5334 | 8,00 |
| Algodão em pluma | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Tipo 6-30/32 | 15kg | fev/2001 | 1,9067 | 28,60 |
| Arroz longo | Sul, Sudeste, Nordeste e | |||||
| fino em casca | Centro-Oeste (exceto MT)(*) | Tipo 2-50/18 | 50kg | fev/2001 (1) | 0,2184 | 10,92 |
| Norte e MT (*) | Tipo 2-50/18 | 60kg | fev/2001 (1) | 0,2106 | 12,64 | |
| Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MT) (**) | Tipo 3-40/28 | 60kg | fev/2001 | 0,1395 | 8,37 |
| MT e TO (**) | Tipo 3-40/28 | 60kg | fev/2001 | 0,1345 | 8,07 | |
| Norte (exceto TO)(**) | Tipo 3-40/28 | 60kg | fev/2001 (2) | 0,1268 | 7,61 | |
| Feijão anão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste | |||||
| e Bahia-Sul | Tipo 3 | 60kg | nov/2000 | 0,4667 | 28,00 | |
| Rondônia | Tipo 3 | 60kg | abr/2001 | 0,4167 | 25,00 | |
| Mandioca: | ||||||
| - Farinha | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Fina t3 | 50kg | jan/2001 | 0,1836 | 9,18 |
| - Fécula "in natura" | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 2-B | kg | jan/2001 | 0,2732 | 0,2732 |
| Milho | Sul, Sudeste, TO, Bahia-Sul, | |||||
| Sul do MA e Sul do PI | Único | 60kg | fev/2001 (3) | 0,1213 | 7,28 | |
| GO, MS e DF | Único | 60kg | fev/2001 | 0,1178 | 7,07 | |
| MT, AC e RO | Único | 60kg | fev/2001 | 0,1025 | 6,15 | |
| Sisal | Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte | SLG | Kg | ago/2000 | 0,38 | 0,38 |
(1) Áreas irrigadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste - Set/2000;MS,PR,SC e SP- Jan/2001
(2) Roraima-Set/2000
(3) SC e RS-Jan/2001
(*) Arroz tipo 2, com 50% de grãos inteiros e 18% de grãos quebrados
(**) Arroz tipo 3, com 40% de grãos inteiros e 28% de grãos quebrados
2. Produtos amparados por EGF/SOV
| Unidades da | Início | Preço Mínimo | ||||
| Produto | Federação / | Tipo/Classe | Unid. | de | Básico | |
| Regiões Amparadas | Básico | Vigência | R$/kg | R$/Unid | ||
| Alho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | T5-Extra | Kg | ago/2000 | 1,26 | 1,26 |
| Caroço de algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Único | 15kg | fev/2001 | 0,1120 | 1,68 |
| Mandioca | ||||||
| - Raiz | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Único | t | jan/2001 | 0,0307 | 30,78 |
| Soja em grãos | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e RO | Único | 60kg | fev/2001 | 0,1617 | 9,70 |
| Norte (exceto RO) e Nordeste | Único | 60kg | fev/2001 | 0,1534 | 9,20 | |
| Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | Único | 60kg | fev/2001 | 0,0918 | 5,51 |
Anexo II
Preços Mínimos - Sementes - Safra - 2000/2001
R$/kg (líquido)
| Unidades da | Semente | Inicio | |||
| Produto | Federação / | Grão/ | Semente | Básica, | de |
| Regiões Amparadas | Caroço | Fiscalizada | Registrada e Certificada | Vigência | |
| Algodão | Sul, Sudeste,Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,1120 | 0,3868 | 0,4091 | fev/2001 |
| Amendoim | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 0,3200 | 0,7880 | 0,8576 | dez/2000 |
| Arroz longo fino | Todo Território Nacional | 0,2184 | 0,4776 | 0,5150 | fev/2001 |
| Arroz longo | Todo Território Nacional | 0,1395 | 0,4064 | 0,4334 | fev/2001 |
| Feijão anão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul e RO | 0,4667 | 0,7445 | 0,8143 | nov/2000 |
| Girassol | Sul,Sudeste e Centro-Oeste | 0,1500 | 0,2250 | 0,2430 | ago/2000 |
| Juta e Malva | AM e PA | - | 2,5800 | - | fev/2001 |
| Milho híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul, TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1213 | 0,7183 | 0,7413 | fev/2001 |
| Milho Variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia-Sul, TO, Sul do MA, Sul do PI, AC e RO | 0,1213 | 0,3765 | 0,3978 | fev/2001 |
| Soja | Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, PA, TO, AC, RO e AM | 0,1617 | 0,3381 | 0,3651 | fev/2001 |
| Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,0918 | 0,6588 | 0,6748 | fev/2001 |
| Sorgo Variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia-Sul | 0,0918 | 0,3176 | 0,3316 | fev/2001 |
*







