- Voltar Navegação
- 3.713, de 29.12.2000
- 3.712, de 27.12.2000
- 3.711, de 27.12.2000
- 3.710, de 27.12.2000
- 3.709, de 27.12.2000
- 3.708, de 27.12.2000
- 3.707, de 27.12.2000
- 3.706, de 27.12.2000
- 3.705, de 27.12.2000
- 3.704, de 27.12.2000
- 3.703, de 27.12.2000
- 3.702, de 27.12.2000
- 3.701, de 27.12.2000
- 3.700, de 22.12.2000
- 3.699, de 22.12.2000
- 3.698, de 21.12.2000
- 3.697, de 21.12.2000
- 3.696, de 21.12.2000
- 3.695, de 21.12.2000
- 3.694, de 21.12.2000
- 3.693, de 20.12.2000
- 3.692, de 19.12.2000
- 3.691, de 19.12.2000
- 3.690, de 19.12.2000
- 3.689, de 19.12.2000
Artigo 3
Brasília, 12 de maio de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Este texto não substitui o publicado no DOU 15.5.2000
Anexo I
Preços Mínimos - Regiões Norte e Nordeste - Safra 2000
| PRODUTO | Unidades da Federação/ Regiões Amparadas | Tipo/Classe Básico | Início de Vigência | Preço Mínimo |
| R$/kg | ||||
| Algodão em caroço | N/NE (exceto BA-Sul) | Tipo 6-30/32 | Jun/2000 | 0,5334 |
| Algodão em pluma | N/NE (exceto BA-Sul) | Tipo-6-30/32 | Jun/2000 | 1,9240 |
| Feijão Anão | N(exceto RO)/NE) | |||
| Preto, Branco, Cores (1) | Tipos 1 e 2 | Jan/2000 | 0,4807 | |
| Tipo 3 (2) | Jan/2000 | 0,4667 | ||
| Tipos 4 e 5 | Jan/2000 | 0,4526 | ||
| Feijão Macaçar | CE,MA,PB,PE,PI e RN | |||
| Preto, Branco, Cores (1) | Tipos 1 e 2 | Jan/2000 | 0,3434 | |
| Tipo3 (2) | Jan/2000 | 0,3334 | ||
| Tipos 4 e 5 | Jan/2000 | 0,3233 | ||
| Feijão Macaçar | AL, BA e SE | |||
| Preto, Branco, Cores (1) | Tipos 1 e 2 | Jan/2000 | 0,2769 | |
| Tipo3 (2) | Jan/2000 | 0,2689 | ||
| Tipos 4 e 5 | Jan/2000 | 0,2608 | ||
| Mandioca | N/NE | |||
| Raiz | - | Fev/2000 | 0,0390 | |
| Raspa | único | Fev/2000 | 0,1492 | |
| Goma/Polvilho Doce | classificada | Fev/2000 | 0,2820 | |
| Milho | N/NE (exceto BA-Sul, TO, RO, AC, Sul do MA e Sul do PI) | 1, 2 e 3 | Jun/2000 | 0,1287 |
| Sorgo | N/NE (exceto BA-Sul) | 1, 2 e 3 | Jun/2000 | 0,0947 |
OBS: (1) de acordo com o normativo da PGPM
(2) preço mínimo básico
Anexo II
Preços Mínimos - Sementes - Regiões Norte e Nordeste - Safra 2000
| Produtos | Início da Vigência | Preço Mínimo (R$/kg) | |
| Semente Fiscalizada | Semente Básica Registrada e Certificada | ||
| Algodão | jun/2000 | 0,4730 | 0,4992 |
| Feijão Anão | fev/2000 | 0,7853 | 0,9123 |
| Feijão Macaçar | fev/2000 | 0,5080 | 0,5520 |
| Milho Híbrido | jun/2000 | 0,7183 | 0,7413 |
| Milho Variedade | jun/2000 | 0,3990 | 0,4220 |
| Sorgo Híbrido | abr/2000 | 0,5741 | 0,5921 |
| Sorgo Variedade | abr/2000 | 0,3263 | 0,3426 |
*







