- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
| Presidência da República |
DECRETO Nº 8.456, DE 22 DE MAIO DE 2015
Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2015, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 8o, art. 9o e art. 13 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 51 e art. 52 da Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
DECRETA:
Art. 1o Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei no 13.115, de 20 de abril de 2015, observados os limites estabelecidos no Anexo I.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I - aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 - Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 - Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 - Amortização da Dívida”;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo VI;
III - às despesas custeadas com receitas oriundas de doações e de convênios; e
IV - às despesas relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e não constantes do Anexo VII.
§ 2o Os créditos suplementares e especiais abertos, e os créditos especiais reabertos neste exercício, relativos aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o, terão sua execução condicionada aos limites constantes do Anexo I.
§ 3o O empenho das despesas relacionadas no Anexo VI, com indicativo de controle de fluxo financeiro, observará os limites estabelecidos em ato conjunto da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 4o O empenho de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e na tendência do exercício, respeitadas as dotações orçamentárias aprovadas e os limites constantes do Anexo I.
Art. 2o O pagamento de despesas no exercício de 2015, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores, dos créditos suplementares e especiais abertos, dos créditos especiais reabertos neste exercício e das emendas individuais, observará os limites constantes dos Anexos II e III.
§ 1o Não se inclui nos limites a que se refere o caput o pagamento referente às dotações relacionadas no § 1o do art. 1o.
§ 2o Para efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados:
I - as ordens bancárias emitidas no SIAFI em 2014 e 2015, cujos saques na conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, efetivarem-se no exercício financeiro de 2015;
II - as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do SIAFI (Intra-SIAFI) emitidas em 2015;
III - a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento da União - GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no SIAFI;
IV - os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 6o;
V - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, que deverá ser a mesma data de contabilização no SIAFI; e
VI - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§ 3o Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, os respectivos limites de movimentação, empenho e pagamento serão igualmente descentralizados e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o correspondente repasse financeiro.
§ 4o O pagamento dos restos a pagar, incluídos nos limites de que trata o caput, deverá enquadrar-se, adicionalmente, nos cronogramas mensais de restos a pagar processados e não processados de que tratam os Anexos IV e V, respectivamente.
§ 5o Os cronogramas referidos no § 4o poderão ser alterados por ato do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, mediante solicitação do respectivo órgão setorial do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 3o Observadas as exclusões do § 1o do art. 2o, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão como parâmetro os valores mensais fixados nos Anexos II e III, as disponibilidades de recursos, o limite de saque e o pagamento efetivo de cada órgão.
§ 1o O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar, decorrente de créditos orçamentários descentralizados, será computado no órgão descentralizador.
§ 2o A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou a devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, tendo por referência os parâmetros previstos no caput.
§ 3o A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas de que trata o § 3o do art. 1o deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
§ 4o A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá bloquear a execução financeira dos órgãos que ultrapassarem os limites de pagamento à conta das fontes de recursos 150 e 250, e suas correspondentes de exercícios anteriores, definidos no detalhamento de que trata o inciso III do caput do art. 7o.
Art. 4o Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, inclusive a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 5o Deverão ser registrados no SIAFI, no âmbito de cada órgão:
I - a correspondente execução orçamentária e financeira de cada projeto financiado com recursos externos e contrapartida, inclusive a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e
II - os acordos de cooperação celebrados com organismos internacionais para execução de projetos financiados com recursos externos.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 6o Fica vedado, no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos multilaterais, agências governamentais estrangeiras, organização supranacional ou qualquer outra organização internacional ou órgão governamental estrangeiro, o pagamento ao fornecedor de bem ou serviço, mediante saque direto no exterior, devendo ser executadas todas as movimentações financeiras por meio do SIAFI, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
§ 1o Poderá ser admitido, em caráter excepcional e desde que autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que as despesas realizadas fora do País, financiadas por contribuições financeiras não reembolsáveis, sejam pagas no exterior diretamente pelos credores externos referidos no caput.
§ 2o As movimentações financeiras autorizadas nos termos do § 1o deverão ser registradas no SIAFI, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Art. 7o Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências:
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados nos Anexos II e III até o montante de R$ 994.920.300,00 (novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e vinte mil e trezentos reais);
II - proceder ao remanejamento dos limites de movimentação e empenho e de pagamento constantes dos Anexos I, II e III;
III - detalhar os limites constantes dos Anexos de que trata o inciso II e ajustar os referidos detalhamentos; e
IV - estabelecer normas, procedimentos e critérios necessários ao disciplinamento da execução orçamentária do exercício.
§ 1o A ampliação e o remanejamento de que tratam, respectivamente, os incisos I e II do caput serão efetuados de acordo com o detalhamento estabelecido na forma do inciso III do caput.
§ 2o No remanejamento a que se referem o inciso II do caput e o § 1o, poderão ser incluídos órgãos orçamentários beneficiados com transferência de dotações nos termos do art. 49 da Lei no 13.080, de 2015.
§ 3o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, por meio de portaria, publicada até 12 de janeiro de 2016, os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I.
Art. 8o As metas quadrimestrais para o resultado primário e a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com os incisos I e IV do § 1o do art. 51 da Lei no 13.080, de 2015, constam do Anexo XI.
Art. 9o Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o art. 167, caput, inciso II, da Constituição, e com o art. 73 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos.
Art. 10. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 4 de dezembro de 2015.
§ 1o A restrição prevista no caput não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei no 13.080, de 2015, e às decorrentes da abertura e reabertura de créditos extraordinários.
§ 2o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1o.
Art. 11. Os Ministros de Estado, os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei no 13.080, de 2015, esta, em particular, quanto aos art. 112 e art. 135, caput e § 1o, e da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 12. À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal cabe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto e responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 13. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 14. Ficam estabelecidas as metas constantes dos Anexos VIII, IX e X, contendo:
I - Anexo VIII - Previsão da Receita do Governo Central - 2015 - Receita por Fonte de Recursos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 51 da Lei no 13.080, de 2015;
II - Anexo IX - Arrecadação/Previsão das Receitas Federais - 2015 - Líquida de Restituições e Incentivos Fiscais, nos termos do inciso II do § 1o do art. 51 da Lei no 13.080, de 2015; e
III - Anexo X - Resultado Primário das Empresas Estatais Federais - 2015, nos termos do inciso IV do § 1o do art. 51 da Lei no 13.080, de 2015.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.5.2015 - Edição extra
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2015
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | R$ 1,00 | ||||||
Obrigatórias | Discricionárias | Total | |||||
Lei | Disponível | Lei | Disponível | Lei | Disponível | ||
|
|
|
|
| |||
20000 | Presidência da República | 60.570.448 | 60.570.448 | 884.363.986 | 722.926.001 | 944.934.434 | 783.496.449 |
22000 | Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 293.333.496 | 293.333.496 | 3.012.368.801 | 1.809.623.000 | 3.305.702.297 | 2.102.956.496 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 111.972.816 | 111.972.816 | 7.129.778.866 | 5.319.327.184 | 7.241.751.682 | 5.431.300.000 |
25000 | Min. da Fazenda | 382.703.244 | 382.703.244 | 4.693.762.884 | 3.499.279.502 | 5.076.466.128 | 3.881.982.746 |
26000 | Min. da Educação | 9.338.923.942 | 9.338.923.942 | 39.114.575.185 | 29.859.294.624 | 48.453.499.127 | 39.198.218.566 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.322.356 | 27.322.356 | 1.363.254.000 | 931.736.000 | 1.390.576.356 | 959.058.356 |
30000 | Min. da Justiça | 264.398.710 | 264.398.710 | 4.270.218.877 | 2.870.400.000 | 4.534.617.587 | 3.134.798.710 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 61.355.484 | 61.355.484 | 928.678.011 | 687.516.919 | 990.033.495 | 748.872.403 |
33000 | Min. da Previdência Social | 418.991.312 | 418.991.312 | 1.813.278.370 | 1.689.109.066 | 2.232.269.682 | 2.108.100.378 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 113.225.232 | 113.225.232 | 1.090.684.190 | 1.049.974.768 | 1.203.909.422 | 1.163.200.000 |
36000 | Min. da Saúde | 76.377.798.596 | 76.377.798.596 | 21.871.246.313 | 12.540.032.079 | 98.249.044.909 | 88.917.830.675 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 83.300.856 | 83.300.856 | 990.052.321 | 710.937.427 | 1.073.353.177 | 794.238.283 |
39000 | Min. dos Transportes | 313.782.760 | 313.782.760 | 15.577.782.507 | 9.844.566.011 | 15.891.565.267 | 10.158.348.771 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.639.520 | 26.639.520 | 1.344.664.329 | 1.027.580.663 | 1.371.303.849 | 1.054.220.183 |
42000 | Min. da Cultura | 32.790.996 | 32.790.996 | 1.240.009.845 | 832.409.004 | 1.272.800.841 | 865.200.000 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 58.905.984 | 58.905.984 | 1.023.610.228 | 744.194.016 | 1.082.516.212 | 803.100.000 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 182.704.661 | 182.704.661 | 969.166.025 | 619.414.266 | 1.151.870.686 | 802.118.927 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 257.622.848 | 257.622.848 | 3.339.928.608 | 1.563.000.000 | 3.597.551.456 | 1.820.622.848 |
51000 | Min. do Esporte | 47.040.971 | 47.040.971 | 2.851.377.124 | 2.128.745.676 | 2.898.418.095 | 2.175.786.647 |
52000 | Min. da Defesa | 5.735.346.884 | 5.735.346.884 | 16.554.699.388 | 11.110.026.440 | 22.290.046.272 | 16.845.373.324 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 52.027.244 | 52.027.244 | 5.356.458.662 | 3.363.411.844 | 5.408.485.906 | 3.415.439.088 |
54000 | Min. do Turismo | 3.981.336 | 3.981.336 | 1.480.878.500 | 298.893.000 | 1.484.859.836 | 302.874.336 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 27.655.726.876 | 27.655.726.876 | 5.285.173.312 | 3.931.026.359 | 32.940.900.188 | 31.586.753.235 |
56000 | Min. das Cidades | 58.787.677 | 58.787.677 | 29.907.373.262 | 13.540.712.323 | 29.966.160.939 | 13.599.500.000 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 3.002.676 | 3.002.676 | 718.253.114 | 151.523.000 | 721.255.790 | 154.525.676 |
60000 | Gab. da Vice-Presidência da República | 180.972 | 180.972 | 6.000.000 | 5.700.000 | 6.180.972 | 5.880.972 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 4.776.936 | 4.776.936 | 62.376.052 | 50.291.000 | 67.152.988 | 55.067.936 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 10.585.392 | 10.585.392 | 3.722.102.523 | 2.265.373.605 | 3.732.687.915 | 2.275.958.997 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.920.296 | 53.920.296 | 449.402.320 | 296.142.000 | 503.322.616 | 350.062.296 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 987.588 | 987.588 | 300.934.379 | 130.948.000 | 301.921.967 | 131.935.588 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 376.560 | 376.560 | 236.223.049 | 133.529.664 | 236.599.609 | 133.906.224 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.614.272 | 17.614.272 | 81.406.894 | 80.102.000 | 99.021.166 | 97.716.272 |
67000 | Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial | 393.948 | 393.948 | 65.424.938 | 28.362.629 | 65.818.886 | 28.756.577 |
68000 | Sec. de Portos | 4.554.324 | 4.554.324 | 989.967.853 | 813.090.000 | 994.522.177 | 817.644.324 |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 676.800 | 676.800 | 79.231.590 | 51.800.000 | 79.908.390 | 52.476.800 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 1.561.689.632 | 381.162.000 | 1.561.689.632 | 381.162.000 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 113.139.292 | 113.139.292 | 13.122.000 | 13.122.000 | 126.261.292 | 126.261.292 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 196.061.760 | 196.061.760 | 196.061.760 | 196.061.760 |
Emendas Individuais (*) | 0 | 0 | 9.594.474.541 | 4.933.096.193 | 9.594.474.541 | 4.933.096.193 | |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL | 122.169.463.305 | 122.169.463.305 | 190.170.054.239 | 120.224.440.023 | 312.339.517.544 | 242.393.903.328 | |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
(Redação dada pelo Decreto nº 8.496, de 2015)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
| R$ 1,00 | ||||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Obrigatórias | Emendas Individuais (*) | Demais Discricionárias | Total |
|
|
|
|
| |
20000 | Presidência da República | 68.102.174 | 2.290.000 | 655.138.189 | 725.530.363 |
22000 | Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 338.255.832 | 142.615.002 | 1.348.374.142 | 1.829.244.976 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 116.755.202 | 24.761.523 | 4.587.898.426 | 4.729.415.151 |
25000 | Min. da Fazenda | 383.801.332 | 0 | 3.071.258.286 | 3.455.059.618 |
26000 | Min. da Educação | 8.789.897.832 | 128.493.008 | 28.373.071.733 | 37.291.462.573 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.884.712 | 0 | 721.720.039 | 749.604.751 |
30000 | Min. da Justiça | 255.186.052 | 31.089.414 | 2.047.966.645 | 2.334.242.111 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 68.479.008 | 0 | 549.578.564 | 618.057.572 |
33000 | Min. da Previdência Social | 379.508.312 | 0 | 1.596.615.678 | 1.976.123.990 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 123.225.232 | 0 | 1.046.711.171 | 1.169.936.403 |
36000 | Min. da Saúde | 74.807.990.474 | 1.732.403.293 | 13.254.019.217 | 89.794.412.984 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 78.105.856 | 6.167.447 | 574.020.818 | 658.294.121 |
39000 | Min. dos Transportes | 314.765.556 | 0 | 7.824.905.944 | 8.139.671.500 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.765.520 | 0 | 657.355.104 | 684.120.624 |
42000 | Min. da Cultura | 32.974.496 | 38.139.067 | 601.245.184 | 672.358.747 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 59.839.984 | 5.449.458 | 705.521.548 | 770.810.990 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 176.166.551 | 0 | 522.147.016 | 698.313.567 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 255.182.848 | 56.992.445 | 1.055.539.768 | 1.367.715.061 |
51000 | Min. do Esporte | 47.040.971 | 150.585.704 | 1.421.666.039 | 1.619.292.714 |
52000 | Min. da Defesa | 5.737.822.890 | 152.696.581 | 10.214.749.497 | 16.105.268.968 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 57.911.040 | 154.389.377 | 1.613.767.893 | 1.826.068.310 |
54000 | Min. do Turismo | 4.014.235 | 103.740.510 | 214.735.764 | 322.490.509 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 27.655.726.876 | 28.819.497 | 2.767.263.934 | 30.451.810.307 |
56000 | Min. das Cidades | 76.169.596 | 746.858.031 | 9.593.888.589 | 10.416.916.216 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 3.002.676 | 5.109.887 | 97.386.726 | 105.499.289 |
60000 | Gab. da Vice-Presidência da República | 180.972 | 0 | 4.031.257 | 4.212.229 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 4.776.936 | 0 | 47.789.211 | 52.566.147 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 10.585.392 | 0 | 1.800.825.078 | 1.811.410.470 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.020.296 | 0 | 336.254.690 | 389.274.986 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 987.588 | 23.225.614 | 85.586.846 | 109.800.048 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 376.560 | 4.900.000 | 100.109.419 | 105.385.979 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.614.272 | 0 | 64.117.234 | 81.731.506 |
67000 | Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial | 393.948 | 0 | 9.004.785 | 9.398.733 |
68000 | Sec. de Portos | 4.584.324 | 0 | 400.387.922 | 404.972.246 |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 676.800 | 0 | 40.349.392 | 41.026.192 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 347.161.999 | 347.161.999 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 88.690.960 | 0 | 8.218.294 | 96.909.254 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 234.314.112 | 234.314.112 |
Reserva | 0 | 567.573.165 | 0 | 567.573.165 | |
|
|
|
| ||
TOTAL | 120.066.463.305 | 4.106.299.023 | 98.594.696.152 | 222.767.458.480 | |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
(Redação dada pelo Decreto nº 8.581, de 2015)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
| R$ 1,00 | ||||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Obrigatórias | Emendas Individuais (*) | Demais Discricionárias | Total |
|
|
|
|
| |
20000 | Presidência da República | 68.102.174 | 2.290.000 | 754.926.001 | 825.318.175 |
22000 | Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 338.255.832 | 142.615.002 | 1.537.348.100 | 2.018.218.934 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 116.755.202 | 24.761.523 | 5.070.281.184 | 5.211.797.909 |
25000 | Min. da Fazenda | 383.801.332 | 0 | 3.398.909.269 | 3.782.710.601 |
26000 | Min. da Educação | 8.789.897.832 | 128.493.008 | 28.565.441.020 | 37.483.831.860 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.884.712 | 0 | 931.736.000 | 959.620.712 |
30000 | Min. da Justiça | 255.186.052 | 31.089.414 | 2.641.750.000 | 2.928.025.466 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 68.479.008 | 0 | 657.916.919 | 726.395.927 |
33000 | Min. da Previdência Social | 379.508.312 | 0 | 1.739.609.066 | 2.119.117.378 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 123.225.232 | 0 | 1.221.974.768 | 1.345.200.000 |
36000 | Min. da Saúde | 74.807.990.474 | 1.732.403.293 | 13.254.019.217 | 89.794.412.984 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 78.105.856 | 6.167.447 | 665.837.427 | 750.110.730 |
39000 | Min. dos Transportes | 314.765.556 | 0 | 9.271.373.996 | 9.586.139.552 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.765.520 | 0 | 751.628.782 | 778.394.302 |
42000 | Min. da Cultura | 32.974.496 | 38.139.067 | 784.389.004 | 855.502.567 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 59.839.984 | 5.449.458 | 769.702.016 | 834.991.458 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 176.166.551 | 0 | 584.347.501 | 760.514.052 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 255.182.848 | 56.992.445 | 1.403.995.879 | 1.716.171.172 |
51000 | Min. do Esporte | 47.040.971 | 150.585.704 | 1.878.516.623 | 2.076.143.298 |
52000 | Min. da Defesa | 5.737.822.890 | 152.696.581 | 10.913.824.493 | 16.804.343.964 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 57.911.040 | 154.389.377 | 2.719.324.044 | 2.931.624.461 |
54000 | Min. do Turismo | 4.014.235 | 103.740.510 | 380.123.000 | 487.877.745 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 27.655.726.876 | 28.819.497 | 3.652.776.359 | 31.337.322.732 |
56000 | Min. das Cidades | 76.169.596 | 746.858.031 | 11.194.390.323 | 12.017.417.950 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 3.002.676 | 5.109.887 | 152.173.000 | 160.285.563 |
60000 | Gab. da Vice-Presidência da República | 180.972 | 0 | 4.800.000 | 4.980.972 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 4.776.936 | 0 | 53.103.152 | 57.880.088 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 10.585.392 | 0 | 2.248.873.605 | 2.259.458.997 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.020.296 | 0 | 363.742.000 | 416.762.296 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 987.588 | 23.225.614 | 121.648.000 | 145.861.202 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 376.560 | 4.900.000 | 109.329.664 | 114.606.224 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.614.272 | 0 | 91.602.000 | 109.216.272 |
67000 | Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial | 393.948 | 0 | 26.362.629 | 26.756.577 |
68000 | Sec. de Portos | 4.584.324 | 0 | 683.523.000 | 688.107.324 |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 676.800 | 0 | 53.000.000 | 53.676.800 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 347.161.999 | 347.161.999 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 88.690.960 | 0 | 13.122.000 | 101.812.960 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 234.314.112 | 234.314.112 |
| Reserva | 0 | 1.067.248.493 | 0 | 1.067.248.493 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 120.066.463.305 | 4.605.974.351 | 109.246.896.152 | 233.919.333.808 |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
|
|
|
|
