- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 15
Brasília, 22 de maio de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.5.2015 - Edição extra
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2015
| | ||||||
| | | |||||
| | | | | | ||
| | | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
( Redação dada pelo Decreto nº 8.496, de 2015)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
| | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
ANEXO I
(Redação dada pelo Decreto nº 8.581, de 2015)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
| R$ 1,00 | ||||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Obrigatórias | Emendas Individuais (*) | Demais Discricionárias | Total |
|
|
|
|
| |
20000 | Presidência da República | 68.102.174 | 2.290.000 | 754.926.001 | 825.318.175 |
22000 | Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 338.255.832 | 142.615.002 | 1.537.348.100 | 2.018.218.934 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 116.755.202 | 24.761.523 | 5.070.281.184 | 5.211.797.909 |
25000 | Min. da Fazenda | 383.801.332 | 0 | 3.398.909.269 | 3.782.710.601 |
26000 | Min. da Educação | 8.789.897.832 | 128.493.008 | 28.565.441.020 | 37.483.831.860 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.884.712 | 0 | 931.736.000 | 959.620.712 |
30000 | Min. da Justiça | 255.186.052 | 31.089.414 | 2.641.750.000 | 2.928.025.466 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 68.479.008 | 0 | 657.916.919 | 726.395.927 |
33000 | Min. da Previdência Social | 379.508.312 | 0 | 1.739.609.066 | 2.119.117.378 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 123.225.232 | 0 | 1.221.974.768 | 1.345.200.000 |
36000 | Min. da Saúde | 74.807.990.474 | 1.732.403.293 | 13.254.019.217 | 89.794.412.984 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 78.105.856 | 6.167.447 | 665.837.427 | 750.110.730 |
39000 | Min. dos Transportes | 314.765.556 | 0 | 9.271.373.996 | 9.586.139.552 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.765.520 | 0 | 751.628.782 | 778.394.302 |
42000 | Min. da Cultura | 32.974.496 | 38.139.067 | 784.389.004 | 855.502.567 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 59.839.984 | 5.449.458 | 769.702.016 | 834.991.458 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 176.166.551 | 0 | 584.347.501 | 760.514.052 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 255.182.848 | 56.992.445 | 1.403.995.879 | 1.716.171.172 |
51000 | Min. do Esporte | 47.040.971 | 150.585.704 | 1.878.516.623 | 2.076.143.298 |
52000 | Min. da Defesa | 5.737.822.890 | 152.696.581 | 10.913.824.493 | 16.804.343.964 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 57.911.040 | 154.389.377 | 2.719.324.044 | 2.931.624.461 |
54000 | Min. do Turismo | 4.014.235 | 103.740.510 | 380.123.000 | 487.877.745 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 27.655.726.876 | 28.819.497 | 3.652.776.359 | 31.337.322.732 |
56000 | Min. das Cidades | 76.169.596 | 746.858.031 | 11.194.390.323 | 12.017.417.950 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 3.002.676 | 5.109.887 | 152.173.000 | 160.285.563 |
60000 | Gab. da Vice-Presidência da República | 180.972 | 0 | 4.800.000 | 4.980.972 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 4.776.936 | 0 | 53.103.152 | 57.880.088 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 10.585.392 | 0 | 2.248.873.605 | 2.259.458.997 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.020.296 | 0 | 363.742.000 | 416.762.296 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 987.588 | 23.225.614 | 121.648.000 | 145.861.202 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 376.560 | 4.900.000 | 109.329.664 | 114.606.224 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.614.272 | 0 | 91.602.000 | 109.216.272 |
67000 | Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial | 393.948 | 0 | 26.362.629 | 26.756.577 |
68000 | Sec. de Portos | 4.584.324 | 0 | 683.523.000 | 688.107.324 |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 676.800 | 0 | 53.000.000 | 53.676.800 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 347.161.999 | 347.161.999 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 88.690.960 | 0 | 13.122.000 | 101.812.960 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 234.314.112 | 234.314.112 |
| Reserva | 0 | 1.067.248.493 | 0 | 1.067.248.493 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 120.066.463.305 | 4.605.974.351 | 109.246.896.152 | 233.919.333.808 |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
|
|
|
|
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
| |||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.480, de 2015)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.480, de 2015)
| |||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
(*) Exclusive emendas individuais com RP 6.
ANEXO II
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
ANEXO II
(Redação dada pelo Decreto nº 8.581, de 2015)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
|
| R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| ||
20000 | Presidência da República | 761.995 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.022.915 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 5.011.283 |
25000 | Ministério da Fazenda | 3.948.847 |
26000 | Ministério da Educação | 31.978.913 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 902.541 |
30000 | Ministério da Justiça | 2.773.207 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 551.498 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 2.003.882 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.241.428 |
36000 | Ministério da Saúde | 84.391.792 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 733.926 |
39000 | Ministério dos Transportes | 935.765 |
41000 | Ministério das Comunicações | 260.346 |
42000 | Ministério da Cultura | 672.420 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 740.092 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 929.895 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1.570.011 |
51000 | Ministério do Esporte | 734.811 |
52000 | Ministério da Defesa | 12.167.673 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 526.916 |
54000 | Ministério do Turismo | 416.990 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 30.898.153 |
56000 | Ministério das Cidades | 844.564 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 144.727 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 5.250 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 54.550 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 313.923 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 366.875 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 103.916 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 104.647 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 97.551 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 24.625 |
68000 | Secretaria de Portos | 211.775 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 46.216 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1.052.628 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 124.522 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 133.598 |
|
| |
SUBTOTAL | 189.804.666 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 39.260.765 | |
TOTAL GERAL | 229.065.431 | |
(*) Exclusive emendas individuais com RP 6. |
ANEXO III
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS -
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS -
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
| |||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
ANEXO III
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS -
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.478, de 2015)
| |||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(*) Emendas individuais com RP 6.
|
| |||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
ANEXO III
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS -
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
(Redação dada pelo Decreto nº 8.580, de 2015)
| |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
ANEXO III
(Redação dada pelo Decreto nº 8.581, de 2015)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS - DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
|
| R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 2.400 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 199.987 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 33.074 |
26000 | Ministério da Educação | 172.406 |
30000 | Ministério da Justiça | 47.254 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 168 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 2.232 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 438 |
36000 | Ministério da Saúde | 2.313.680 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 7.904 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.374 |
42000 | Ministério da Cultura | 57.323 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 8.370 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 130.228 |
51000 | Ministério do Esporte | 175.811 |
52000 | Ministério da Defesa | 170.545 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 167.029 |
54000 | Ministério do Turismo | 161.391 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 36.131 |
56000 | Ministério das Cidades | 854.985 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 12.086 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 41.591 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 6.139 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 1.542 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 1.790 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 96 |
TOTAL | 4.605.974 | |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
ANEXO IV
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
|
|
|
|
|
| ||||
20000 | Presidência da República | 23.701 | 32.357 | 41.012 | 49.668 | 58.324 | 66.979 | 75.635 | 75.635 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 101.958 | 168.067 | 234.175 | 300.283 | 366.391 | 432.499 | 498.607 | 564.715 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 432.111 | 534.871 | 637.631 | 740.391 | 843.151 | 945.911 | 1.048.671 | 1.151.431 |
25000 | Ministério da Fazenda | 54.327 | 77.371 | 100.415 | 123.458 | 146.502 | 169.546 | 192.590 | 215.634 |
26000 | Ministério da Educação | 573.185 | 573.185 | 573.185 | 573.185 | 573.185 | 573.185 | 573.185 | 573.185 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 1.395 | 2.991 | 4.588 | 6.185 | 7.781 | 9.378 | 10.975 | 12.571 |
30000 | Ministério da Justiça | 150.091 | 188.108 | 226.125 | 264.141 | 302.158 | 340.175 | 378.191 | 416.208 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 23.619 | 28.771 | 33.923 | 39.075 | 39.075 | 39.075 | 39.075 | 39.075 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 288 | 576 | 864 | 1.152 | 1.440 | 1.728 | 2.016 | 2.304 |
36000 | Ministério da Saúde | 409.650 | 505.355 | 601.060 | 696.765 | 792.470 | 888.175 | 888.175 | 888.177 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 |
39000 | Ministério dos Transportes | 9.939 | 12.417 | 14.895 | 17.372 | 19.850 | 22.328 | 22.328 | 22.328 |
41000 | Ministério das Comunicações | 8.038 | 8.038 | 8.038 | 8.038 | 8.038 | 8.038 | 8.038 | 8.038 |
42000 | Ministério da Cultura | 25.314 | 35.719 | 46.125 | 56.530 | 66.936 | 77.341 | 87.747 | 98.152 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 5.533 | 8.447 | 11.362 | 14.276 | 17.191 | 20.106 | 23.020 | 25.935 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 883 | 1.102 | 1.322 | 1.541 | 1.761 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 69.837 | 89.551 | 109.264 | 128.977 | 148.691 | 168.404 | 188.118 | 207.831 |
51000 | Ministério do Esporte | 125.675 | 184.978 | 244.281 | 303.584 | 362.888 | 422.191 | 481.494 | 540.797 |
52000 | Ministério da Defesa | 444.118 | 444.118 | 444.118 | 444.118 | 444.118 | 444.118 | 444.118 | 444.118 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 69.409 | 102.270 | 135.130 | 167.990 | 200.851 | 233.711 | 266.571 | 562.314 |
54000 | Ministério do Turismo | 45.242 | 75.755 | 106.268 | 136.780 | 167.293 | 197.805 | 228.318 | 655.494 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 55.027 | 74.978 | 94.930 | 114.881 | 134.832 | 154.783 | 174.734 | 194.685 |
56000 | Ministério das Cidades | 24.808 | 37.218 | 49.628 | 62.038 | 74.448 | 86.858 | 99.267 | 111.677 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.468 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 | 8.472 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 548 | 854 | 1.160 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 |
68000 | Secretaria de Portos | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 33.254 | 60.937 | 88.620 | 116.303 | 143.986 | 171.670 | 199.353 | 227.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL | 2.745.914 | 3.305.998 | 3.866.083 | 4.426.160 | 4.980.789 | 5.535.413 | 5.991.635 | 7.098.749 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 3.701.615 | 4.367.934 | 4.367.934 | 4.367.934 | 4.367.934 | 4.367.934 | 4.367.934 | 4.367.934 | |
TOTAL GERAL | 6.447.529 | 7.673.932 | 8.234.017 | 8.794.094 | 9.348.723 | 9.903.347 | 10.359.569 | 11.466.683 |
ANEXO V
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
|
|
|
|
|
| ||||
20000 | Presidência da República | 107.109 | 130.351 | 153.594 | 176.836 | 200.079 | 223.321 | 246.564 | 269.806 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 222.843 | 332.182 | 441.521 | 550.860 | 660.199 | 769.538 | 878.877 | 988.215 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.008.730 | 1.239.755 | 1.470.780 | 1.701.805 | 1.932.830 | 2.163.856 | 2.394.881 | 2.625.906 |
25000 | Ministério da Fazenda | 636.416 | 734.200 | 831.985 | 929.769 | 1.027.554 | 1.125.338 | 1.223.123 | 1.320.908 |
26000 | Ministério da Educação | 3.646.418 | 4.306.270 | 4.966.123 | 5.625.975 | 6.285.827 | 6.945.680 | 7.605.532 | 8.265.384 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 65.542 | 79.121 | 92.700 | 106.279 | 119.858 | 133.438 | 147.017 | 160.596 |
30000 | Ministério da Justiça | 629.817 | 928.755 | 1.227.694 | 1.526.632 | 1.825.571 | 2.124.509 | 2.423.448 | 2.722.386 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 37.754 | 47.536 | 57.319 | 67.101 | 76.884 | 86.666 | 96.449 | 106.231 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 66.011 | 81.051 | 96.092 | 111.133 | 126.173 | 141.214 | 156.254 | 171.295 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 43.239 | 57.128 | 57.128 | 57.128 | 57.128 | 57.128 | 57.128 | 57.128 |
36000 | Ministério da Saúde | 3.317.729 | 4.381.702 | 5.445.675 | 6.509.648 | 7.573.621 | 8.637.594 | 9.701.567 | 10.765.541 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 142.579 | 203.734 | 264.890 | 326.045 | 387.201 | 448.356 | 509.512 | 570.667 |
39000 | Ministério dos Transportes | 192.992 | 240.237 | 287.482 | 334.726 | 381.971 | 429.215 | 476.460 | 523.705 |
41000 | Ministério das Comunicações | 62.346 | 85.655 | 108.964 | 132.273 | 155.582 | 178.890 | 202.199 | 225.508 |
42000 | Ministério da Cultura | 201.689 | 266.572 | 331.455 | 396.338 | 461.221 | 526.104 | 590.987 | 655.870 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 88.735 | 109.098 | 129.460 | 149.823 | 170.186 | 190.548 | 210.911 | 231.274 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 223.937 | 281.816 | 339.696 | 397.575 | 455.454 | 513.334 | 571.213 | 629.093 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 533.572 | 835.285 | 1.136.998 | 1.438.711 | 1.740.424 | 2.042.138 | 2.343.851 | 2.645.564 |
51000 | Ministério do Esporte | 257.528 | 389.049 | 520.570 | 652.091 | 783.612 | 915.132 | 1.046.653 | 1.178.174 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.041.705 | 2.490.779 | 2.939.853 | 3.388.927 | 3.838.001 | 4.287.075 | 4.736.149 | 4.736.149 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 152.127 | 240.321 | 328.516 | 416.711 | 504.906 | 593.100 | 681.295 | 769.490 |
54000 | Ministério do Turismo | 274.416 | 465.690 | 656.964 | 848.238 | 1.039.512 | 1.230.786 | 1.422.060 | 1.613.334 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 709.051 | 896.018 | 1.082.985 | 1.269.953 | 1.456.920 | 1.643.887 | 1.830.854 | 2.017.821 |
56000 | Ministério das Cidades | 530.419 | 843.428 | 1.156.436 | 1.469.445 | 1.782.454 | 2.095.462 | 2.408.471 | 2.721.479 |
