- Voltar Navegação
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 15.12.2011
- Decreto de 12.12.2011
- Decreto de 12.12.2011
- Decreto de 12.12.2011
- Decreto de 12.12.2011
- Decreto de 8.12.2011
- Decreto de 8.12.2011
- Decreto de 2.12.2011
- Decreto de 2.12.2011
- Decreto de 2.12.2011
- Decreto de 30.11.2011
- Decreto de 30.11.2011
- Decreto de 30.11.2011
| Abre aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 14.400.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas nos arts. 4º , inciso XVII, e 8º , inciso III, da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante dos Anexos I e II.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado nos Anexos III e IV.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
| UNIDADE: 20128 - Secretaria de Portos |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 3.200.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 | 0909 00I3 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1 no Porto de Santarém (PA) |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 |
| 26 784 | 0909 00I3 0015 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1 no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 |
|
|
|
| F | 5 | 3 | 90 | 0 | 100 | 3.200.000 |
| TOTAL – FISCAL | 3.200.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.200.000 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
| UNIDADE: 20128 - Secretaria de Portos |
| ||||||||
| ANEXO III | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 3.200.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 | 0909 00HQ | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Construção de 2 Píeres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa no Porto de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 |
| 26 784 | 0909 00HQ 0035 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Construção de 2 Píeres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 |
|
|
|
| F | 5 | 3 | 90 | 0 | 100 | 3.200.000 |
| TOTAL – FISCAL | 3.200.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.200.000 | ||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
|
| ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||
| 20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 11.200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||
| 20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 11.200.000 |
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 11.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 26 784 | 1458 12LG | REFORCO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) |
|
|
|
|
|
| 11.200.000 | |||||||||||
| 26 784 | 1458 12LG 0033 |
| REFORCO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 11.200.000 | ||||||||||
|
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 23 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.200.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 11.200.000 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
|
| ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 8.000.000 | |||||||
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 3.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||
| 20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 11.200.000 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 11.200.000 | |||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 11.200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 8.000.000 | |||||||
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 3.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||
| 20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 3.200.000 | |||||||
| 20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 8.000.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL | 11.200.000 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||
|
| ||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||
| UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 3.200.000 |
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 26 TRANSPORTE | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 3.200.000 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 26 784 | 1461 12LS | CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 | |||||||||||
| 26 784 | 1461 12LS 0035 |
| CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 | ||||||||||
|
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.200.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 3.200.000 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||
| UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 8.000.000 |
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||||||
| 26 TRANSPORTE | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| TOTAL | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||||||||||||
| UNIDADE : 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ANEXO IV | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| ||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||||||||||||
| 1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 26 784 | 1458 12LH | REFORCO ESTRUTURAL DO CAIS DE SAO CRISTOVAO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | ||||||
| 26 784 | 1458 12LH 0033 |
| REFORCO ESTRUTURAL DO CAIS DE SAO CRISTOVAO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||||
|
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 37 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 8.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 09/12/2021








