- Voltar Navegação
- Decreto de30.12.2004
- Decreto de29.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de27.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de21.12.2004
- Decreto de20.12.2004
- Decreto de16.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
- Decreto de15.12.2004
| Concede indenização a famílias de pessoas desaparecidas ou mortas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4º da citada Lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações constantes do Anexo a este Decreto, aos beneficiários nele relacionados.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1 7 .1 2 .2004 e republicado no D.O.U. de 20.12.2004
ANEXO
| MORTO OU DESAPARECIDO | BENEFICIÁRIO | PARENTESCO | INDENIZAÇÃO |
| BENEDITO PEREIRA SERRA | MIRACY MACHADO SERRA | CÔNJUGE | 100.000,00 |
| LEOPOLDO CHIAPETTI | TEREZA CHIAPETTI | CÔNJUGE | 100.000,00 |
| RAUL AMARO NIN FERREIRA | MARIANA LANARI FERREIRA | MãE | 111.360,00 |
| JONAS JOSÉ DE ALBUQUERQUE BARROS | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARROS | pai | 137.220,00 |
| ANTONIETA CAROLINO DE ALBUQUERQUE BARROS | mãe | ||
| MARIA AUXILIADORA LARA BARCELLOS | CLELIA LARA BARCELLOS | Mãe | 111.180,00 |
| ALVINO FERREIRA FELIPE | MARIA DIAS MARTINS | CÔNJUGE | 100.000,00 |
| ANTÔNIO RAYMUNDO DE LUCENA | DAMARIS DE OLIVEIRA LUCENA | CÔNJUGE | 100.000,00 |
| LUIZ ANTÔNIO SANTA BÁRBARA | MARIA FERREIRA SANTA BÁRBARA | Mãe | 124.110,00 |
| BENEDITO GONÇALVES | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | CÔNJUGE | 100.000,00 |
| CLOVES DIAS AMORIM | DOMERGUES DIAS AMORIM | Mãe | 124.110,00 |
| IVAN ROCHA AGUIAR | IRAN ROCHA AGUIAR | IRMÃO | 124.110,00 |
| MALDOVIA DE AGUIAR CAVALCANTI | IRMÃ | ||
| ERIVAN AGUIAR CRUZ | IRMÃO | ||
| VANIA PADUSCA DE AGUIAR LIMA | IRMÃ | ||
| DANUBIO JOSE ROCHA AGUIAR | IRMÃO | ||
| NADIR LIDICE DE AGUIAR | IRMÃ | ||
| YELENA KARININA RODRIGUES RAMOS DA ROCHA AGUIAR | SOBRINHA | ||
| YEVAN KIEV RODRIGUES RAMOS DA ROCHA AGUIAR | SOBRINHO | ||
| GERSON THEODORO DE OLIVEIRA | GILSON THEODORO DE OLIVEIRA | IRMÃO | 124.110,00 |
| GEFERSON THEODORO DE OLIVEIRA | IRMÃO | ||
| GERALDO THEODORO DE OLIVEIRA | IRMÃO | ||
| GILZA GABRIELA DE OLIVEIRA | IRMÃ | ||
| MONICA SUZANA PINUS | EDGARDo ignacio BINSToCK | CÔNJUGE | 124.590,00 |
| HORACIO DOMINGO CAMPIGLIA | PILAR CALVEIRO GARRIDO | CÔNJUGE | 111.360,00 |
| NILDA CARVALHO DA CUNHA | MARIA DE LOURDES CUNHA | IRMÃ | 152.250,00 |
| LUCIA BERNADETH CUNHA | IRMÃ | ||
| LUBELIA CUNHA COSTA PINTO | IRMÃ | ||
| LEONIA ALVES CUNHA | IRMÃ | ||
| GERALDO DA ROCHA GUALBERTO | MARIA TEREZA DA ROCHA | MÃE | 111.360,00 |
| JOSÉ GUIMARÃES | MADALENA TOPOLOVSZK | MÃE | 137.220,00 |
| LABIB ELIAS ABDUCH | NICOLAU HAMIR ABDUCH | FILHO | 100.000,00 |
| iVANOSCA vIEIRA DE MEDEIROS | NETA | ||
| LUCIA ABDUCH VIEIRA DOS SANTOS | NETA | ||
| MARIA HELENA ABDUCH VIEIRA DOS SANTOS | NETA | ||
| dIOGENES FREIRA ABDUCH VIEIRA DOS SANTOS | BISNETO | ||
| THIAGO MARTINS ABDUCH SANTOS | BISNETO | ||
| SABRINA FREIRA ABDUCH DOS SANTOS | BISNeTA | ||
| ROZANIA BICEGO XAVIER | BISNETA | ||
| ROZILÂNIA BICEGO XAVIER | BISNETA | ||
| ALLANIA BICEGO XAVIER | BISNETA |
Conteudo atualizado em 13/05/2025








