- Voltar Navegação
- Lei nº 13.763, de 17.12.2018
- Lei nº 13.762, de 17.12.2018
- Lei nº 13.761, de 17.12.2018
- Lei nº 13.760, de 17.12.2018
- Lei nº 13.759, de 17.12.2018
- Lei nº 13.758, de 17.12.2018
- Lei nº 13.757, de 17.12.2018
- Lei nº 13.756, de 12.12.2018
- Lei nº 13.755, de 10.12.2018
- Lei nº 13.754, de 10.12.2018
- Lei nº 13.753, de 26.11.2018
- Lei nº 13.752, de 26.11.2018
- Lei nº 13.751, de 23.11.2018
- Lei nº 13.750, de 23.11.2018
- Lei nº 13.749, de 22.11.2018
- Lei nº 13.748, de 22.11.2018
- Lei nº 13.747, de 22.11.2018
- Lei nº 13.746, de 22.11.2018
- Lei nº 13.745, de 22.11.2018
- Lei nº 13.744, de 22.11.2018
- Lei nº 13.743, de 22.11.2018
- Lei nº 13.742, de 22.11.2018
- Lei nº 13.741, de 22.11.2018
- Lei nº 13.740, de 22.11.2018
- Lei nº 13.739, de 22.11.2018
| | Presidência da República |
LEI Nº 13.742, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança Pública e da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 32.255.385,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 ), em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança Pública e da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 32.255.385,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.11.2018 e retificado em 26.11.2018
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 12 364 | 2080 152X | Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior | 20.000.000 | ||||||
| 12 364 | 2080 152X 0001 | Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior - Nacional | 20.000.000 | ||||||
| Instituição apoiada (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 8 | 144 | 20.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 25.385 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 25.385 | ||||||
| 12 122 | 2109 216H 0052 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Goiás | 25.385 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 1 | F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 25.385 | ||
| TOTAL – FISCAL | 25.385 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.385 | ||||||||
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 500.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 12 131 | 2109 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 500.000 | ||||||
| 12 131 | 2109 4641 0043 | Publicidade de Utilidade Pública - No Estado do Rio Grande do Sul | 500.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 500.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
| UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2065 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas | 1.730.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 14 423 | 2065 15QT | Aquisição de Imóvel Rural no Estado da Bahia/BA | 1.730.000 | ||||||
| 14 423 | 2065 15QT 2272 | Aquisição de Imóvel Rural no Estado da Bahia/BA - No Município de Santa Rita de Cássia - BA | 1.730.000 | ||||||
| Terra adquirida (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.730.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.730.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.730.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 10.000.000 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 10.000.000 | ||||||
| 15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional | 10.000.000 | ||||||
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 20.000.000 | ||||||
| 12 364 | 2080 8282 0001 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Nacional | 20.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 144 | 20.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2080 | Educação de qualidade para todos | 25.385 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 25.385 | ||||||
| 12 364 | 2080 20RK 0052 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Goiás | 25.385 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 25.385 | ||
| TOTAL – FISCAL | 25.385 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.385 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
| UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2080 | Educação de qualidade para todos | 500.000 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 500.000 | ||||||
| 12 363 | 2080 20RL 0043 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul | 500.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 500.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
| UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2065 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas | 665.680 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 14 125 | 2065 20UF | Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados | 665.680 | ||||||
| 14 125 | 2065 20UF 0001 | Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados - Nacional | 665.680 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 665.680 | ||
| 2112 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.064.320 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 14 122 | 2112 2000 | Administração da Unidade | 500.000 | ||||||
| 14 122 | 2112 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 500.000 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||
| Projetos |
| ||||||||
| 14 122 | 2112 155L | Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio | 564.320 | ||||||
| 14 122 | 2112 155L 0001 | Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio - Nacional | 564.320 | ||||||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 564.320 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.730.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.730.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 10.000.000 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 28 846 | 0910 009B | Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM (MRE) | 10.000.000 | ||||||
| 28 846 | 0910 009B 0002 | Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul - FOCEM (MRE) - No Exterior | 10.000.000 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 20/12/2021








