- Voltar Navegação
- Lei nº 13.763, de 17.12.2018
- Lei nº 13.762, de 17.12.2018
- Lei nº 13.761, de 17.12.2018
- Lei nº 13.760, de 17.12.2018
- Lei nº 13.759, de 17.12.2018
- Lei nº 13.758, de 17.12.2018
- Lei nº 13.757, de 17.12.2018
- Lei nº 13.756, de 12.12.2018
- Lei nº 13.755, de 10.12.2018
- Lei nº 13.754, de 10.12.2018
- Lei nº 13.753, de 26.11.2018
- Lei nº 13.752, de 26.11.2018
- Lei nº 13.751, de 23.11.2018
- Lei nº 13.750, de 23.11.2018
- Lei nº 13.749, de 22.11.2018
- Lei nº 13.748, de 22.11.2018
- Lei nº 13.747, de 22.11.2018
- Lei nº 13.746, de 22.11.2018
- Lei nº 13.745, de 22.11.2018
- Lei nº 13.744, de 22.11.2018
- Lei nº 13.743, de 22.11.2018
- Lei nº 13.742, de 22.11.2018
- Lei nº 13.741, de 22.11.2018
- Lei nº 13.740, de 22.11.2018
- Lei nº 13.739, de 22.11.2018
| | Presidência da República |
LEI Nº 13.759, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
| Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de Furnas - Centrais Elétricas S.A., da Petrobras Gás S.A., da Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. e da Transportadora Associada de Gás S.A., crédito especial no valor de R$ 33.425.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento ( Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 ), em favor de Furnas - Centrais Elétricas S.A., da Petrobras Gás S.A. - Gaspetro, da Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. - Mangue Seco 2 e da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, crédito especial no valor de R$ 33.425.000,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de cancelamento parcial de dotações orçamentárias e geração própria de recursos, conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.2018
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 33.425.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 60.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 33.425.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 60.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 115.000 | ||||||||||
| 2033- Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 2053- Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 33.425.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 33.425.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 105.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 33.425.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 60.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 785 - Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 33.425.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 60.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 115.000 | ||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| 2053 - Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 27.000.000 | ||||||||||
| 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | 10.000 | ||||||||||
| 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 6.310.000 | ||||||||||
| 32346 - Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. - MANGUE SECO 2 | 105.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.425.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.425.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 105.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2033 | Energia Elétrica | 27.000.000 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 15S0 | Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltáica em geração distribuída - fase 1 |
|
|
|
|
|
| 27.000.000 | ||
| 25 752 | 2033 15S0 0001 | Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltáica em geração distribuída - fase 1 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 27.000.000 | ||
|
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 43 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.000.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 27.000.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 10.000 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
| 25 122 | 0807 4102 0033 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 10.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 785 - Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 6.310.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2053 - Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2053 | Petróleo e Gás | 6.310.000 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 785 | 2053 146S | Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 6.310.000 | ||
| 25 785 | 2053 146S 0001 | Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.310.000 | ||
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 11 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.310.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 6.310.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32346 - Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. - MANGUE SECO 2 |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 105.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 50.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 105.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 50.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 55.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 105.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 105.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 105.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 105.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 105.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32346 - Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. - MANGUE SECO 2 | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 105.000 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
| 25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 50.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | ||
| 25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 55.000 | ||
| 25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 55.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 55.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 105.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 33.320.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25- Energia | 33.320.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.510.000 | ||||||||||
| 2033- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 2053- Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 33.320.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 33.320.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 33.320.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 785 - Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 33.320.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.510.000 | ||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| 2053 - Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 27.000.000 | ||||||||||
| 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | 10.000 | ||||||||||
| 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 6.310.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.320.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.500.000 | ||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.000.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.500.000 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
| 25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
| 2033 | Energia Elétrica | 25.500.000 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 2033 3414 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW, através de Ciclo Combinado (RJ) |
|
|
|
|
|
| 25.500.000 | ||
| 25 752 | 2033 3414 0033 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW, através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 25.500.000 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.500.000 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 27.000.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO |
| ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | |||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
