- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Brasília, 15 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2004 - Edição extra
| ORGAO : 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 54101 - MINISTERIO DO TURISMO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1166 TURISMO NO BRASIL: UMA VIAGEM PARA TODOS | 300.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 23 695 | 1166 4620 | PROMOCAO DE EVENTOS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO INTERNO | 300.000 | |||||||||||
| 23 695 | 1166 4620 0042 | PROMOCAO DE EVENTOS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO INTERNO - PROMOCAO DE EVENTOS PARA A DIVULGACAO DO TURISMO INTERNO - ESTADO DE SANTA CATARINA | 300.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 300.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 300.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 54101 - MINISTERIO DO TURISMO | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1166 TURISMO NO BRASIL: UMA VIAGEM PARA TODOS | 300.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 23 845 | 1166 0564 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | 300.000 | |||||||||||
| 23 845 | 1166 0564 0410 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM MUNICIPIOS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 300.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 300.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 300.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | |||||||||||||







