- Voltar Navegação
- 11.085, de 31.12.2004
- 11.084, de 31.12.2004
- 11.083, de 31.12.2004
- 11.082, de 31.12.2004
- 11.081, de 31.12.2004
- 11.080, de 30.12.2004
- 11.079, de 30.12.2004
- 11.078, de 30.12.2004
- 11.077, de 30.12.2004
- 11.076, de 30.12.2004
- 11.075, de 30.12.2004
- 11.074, de 30.12.2004
- 11.073, de 30.12.2004
- 11.072, de 30.12.2004
- 11.071, de 30.12.2004
- 11.070, de 30.12.2004
- 11.069, de 30.12.2004
- 11.068, de 30.12.2004
- 11.067, de 30.12.2004
- 11.066, de 30.12.2004
- 11.065, de 30.12.2004
- 11.064, de 30.12.2004
- 11.063, de 30.12.2004
- 11.062, de 30.12.2004
- 11.061, de 30.12.2004
Artigo 3
Brasília, 13 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.12.2004 - Edição extra
| ORGAO : 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 35101 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0683 GESTAO DA POLITICA EXTERNA | 9.200.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 07 211 | 0683 6218 | MISSOES OFICIAIS DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA AO EXTERIOR | 9.200.000 | |||||||||||
| 07 211 | 0683 6218 0001 | MISSOES OFICIAIS DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA AO EXTERIOR - NACIONAL | 9.200.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.200.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 9.200.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.200.000 | |||||||||||||







