- Voltar Navegação
- Lei nº 15.335, de 8.1.2026
- Lei nº 15.334, de 8.1.2026
- Lei nº 15.333, de 7.1.2026
- Lei nº 15.332, de 7.1.2026
- Lei nº 15.331, de 7.1.2026
- Lei nº 15.330, de 7.1.2026
- Lei nº 15.329, de 7.1.2026
- Lei nº 15.328, de 7.1.2026
- Lei nº 15.327, de 6.1.2026
- Lei nº 15.326, de 6.1.2026
- Lei nº 15.325, de 6.1.2026
- Lei nº 15.324, de 6.1.2026
- Lei nº 15.323, de 6.1.2026
- Lei nº 15.322, de 6.1.2026
- Lei nº 15.321, de 31.12.2025
- Lei nº 15.320, de 26.12.2025
- Lei nº 15.319, de 26.12.2025
- Lei nº 15.318, de 23.12.2025
- Lei nº 15.317, de 22.12.2025
- Lei nº 15.316, de 22.12.2025
- Lei nº 15.315, de 22.12.2025Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial no valor de R$ 600.000,00 , para os fins que especifica.
- Lei nº 15.314, de 22.12.2025
- Lei nº 15.313, de 22.12.2025
- Lei nº 15.312, de 22.12.2025
- Lei nº 15.311, de 22.12.2025
| Presidência da República |
LEI Nº 15.317, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, crédito especial no valor de R$ 600.000,00, para inclusão de programações na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto o Orçamento de Investimento da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, crédito especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de recursos de Geração Própria, conforme indicado no Anexo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 24- Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 24- Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| 571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2305- Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 41000- Ministério das Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| 571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
| UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 571 - Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 24 - Comunicações | 600.000 | ||||||||||
| 571- Desenvolvimento Científico | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 600.000 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
| UNIDADE: 41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 600.000 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 24 571 | 2305 169W | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
| 24 571 | 2305 169W 0001 | Benfeitorias em Bens da União por Empresas Estatais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
|
|
| Adequação executada (unidade): 3 (Acréscimo) | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 600.000 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 600.000 | ||||||||||
*
Conteudo atualizado em 08/02/2026








