- Voltar Navegação
- 8.615, de 30.12.92
- 8.614, de 30.12.92
- 8.613, de 30.12.92
- 8.612, de 30.12.92
- 8.611, de 30.12.92
- 8.610, de 30.12.92
- 8.609, de 30.12.92
- 8.608, de 30.12.92
- 8.607, de 30.12.92
- 8.606, de 30.12.92
- 8.605, de 30.12.92
- 8.604, de 30.12.92
- 8.603, de 30.12.92
- 8.602, de 30.12.92
- 8.601, de 30.12.92
- 8.600, de 30.12.92
- 8.599, de 30.12.92
- 8.598, de 30.12.92
- 8.597, de 30.12.92
- 8.596, de 30.12.92
- 8.595, de 30.12.92
- 8.594, de 30.12.92
- 8.593, de 30.12.92
- 8.592, de 30.12.92
- 8.591, de 30.12.92
Artigo 5
×Conteúdo atualizado em 28/06/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 5. A despesa fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na Parte I, em anexo a esta lei, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:
Cr$ 1.000,00
| Distribuição por Órgãos | Tesouro | Outras Fontes | Total |
| Câmara dos Deputados | 694.535.626 | 694.535.626 | |
| Senado Federal | 560.771.114 | 560.771.114 | |
| Tribunal de Contas da União | 177.177.617 | 177.177.617 | |
| Supremo Tribunal Federal | 109.481.068 | 109.481.068 | |
| Superior Tribunal de Justiça | 292.330.894 | 292.330.894 | |
| Justiça Federal | 782.744.226 | 782.744.226 | |
| Justiça Militar | 54.735.668 | 54.735.668 | |
| Justiça Eleitoral | 287.932.323 | 287.932.323 | |
| Justiça do Trabalho. | 1.590.591.780 | 1.590.591.780 | |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 139.326.481 | 139.326.481 | |
| Presidência da República. | 8.341.098.611 | 3.311.964.656 | 11.653.063.267 |
| Ministério da Aeronáutica. | 4.792.601.001 | 1.463.285.844 | 6.255.886.845 |
| Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. | 7.541.927 453 | 847.310.659 | 8.399.238.112 |
| Ministério da Ação Social | 7.856.640.066 | 5.534.400 | 7.862.174.466 |
| Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento | 7.353.489.174 | 6.561.855.004 | 13.915.344.178 |
| Ministério da Educação | 10.528.568.603 | 1.933.278.163 | 12.461.846.766 |
| Ministério do Exército | 4.213.920.130 | 451.137.355 | 4.665.057.485 |
| Ministério da infra-estrutura | 9.943.104.630 | 1.827.308.712 | 11.770.413.342 |
| Ministério da Justiça. | 1.215.337.837 | 275.253.444 | 1.490.591.281 |
| Ministério da Marinha. | 3.358.245.518 | 1.795.895.975 | 5.154.141.493 |
| Ministério Público da União | 267.238.309 | 267.238.309 | |
| Ministério das Relações Exteriores | 845.572.950 | 361.581 | 845.934.531 |
| Ministério da Saúde | 18.396.283.986 | 1.210.059.662 | 19.606.343.648 |
| Ministério do Trabalho e da Previdência Social | 76.754.555.491 | 1.710.993.482 | 78.465.548.973 |
| Encargos Financeiros da União | 218.390.312.109 | 218.390.312.109 | |
| Encargos Previdenciários da União | 13.812.870.568 | 13.812.870.568 | |
| Transferências a Estados, DF e Municípios | 41.243.012.402 | 41.243.012.402 | |
| Operações Oficiais de Crédito | 15.991.026.578 | 15.991.026.578 | |
| Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização | 96.988.411 | 63.689.451 | 160.677.862 |
| Subtotal | 455.632.420.624 | 21.467.928.388 | 477.100.349.012 |
| Reserva de Contingência | 1.308.543.888 | 1.308.543.888 | |
| Total | 456.940.964.512 | 21.467.928.388 | 478.408.892.900 |
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.
CAPÍTULO III
Da Autorização para Abertura de Créditos








