- Voltar Navegação
- Medida Provisória nº 1.335, de 22.1.2026
- Medida Provisória nº 1.334, de 21.1.2026
- Medida Provisória nº 1.333, de 7.1.2026
- Medida Provisória nº 1.332, de 29.12.2025
- Medida Provisória nº 1.353, de 30.4.2026
- Medida Provisória nº 1.354, de 30.4.2026
- Medida Provisória nº 1.352, de 28.4.2026
- Medida Provisória nº 1.351, de 27.4.2026
- Medida Provisória nº 1.365, de 3.6.2026
- Medida Provisória nº 1.364, de 1.6.2026
- Medida Provisória nº 1.363, de 30.5.2026
- Medida Provisória nº 1.362, de 25.5.2026
- Medida Provisória nº 1.361, de 20.5.2026
- Medida Provisória nº 1.360, de 19.5.2026
- Medida Provisória nº 1.359, de 19.5.2026
- Medida Provisória nº 1.358, de 13.5.2026
- Medida Provisória nº 1.357, de 12.5.2026
- Medida Provisória nº 1.331, de 23.12.2025
- Medida Provisória nº 1.330, de 18.12.2025
- Medida Provisória nº 1.329, de 18.12.2025
- Medida Provisória nº 1.328, de 16.12.2025
- Medida Provisória nº 1.327, de 9.12.2025
- Medida Provisória nº 1.326, de 1º.12.2025
- Medida Provisória nº 1.325, de 24.11.2025
- Medida Provisória nº 1.340, de 12.3.2026
| Presidência da República |
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.326, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025
| Exposição de motivos | Dispõe sobre o reajuste da remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal, da remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal e do valor do auxílio-moradia dos militares que especifica e sobre a extinção de cargos efetivos vagos. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre:
I - o reajuste da remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal;
II - o reajuste da remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal;
III - o reajuste do valor do auxílio-moradia dos militares do Distrito Federal e dos militares dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e do antigo Distrito Federal; e
IV - a extinção de cargos efetivos vagos.
CAPÍTULO II
DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Anexo I à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo I a esta Medida Provisória. Anexo I à Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo II a esta Medida Provisória. Anexos I e II à Lei nº 11.361, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos III e IV a esta Medida Provisória.CAPÍTULO III
da POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DO AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL
Anexo I-A à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo V a esta Medida Provisória. Anexo XVII à Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo VI a esta Medida Provisória. Anexo XXXI à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo VII a esta Medida Provisória. Anexo XIII à Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016, passa a vigorar na forma do Anexo VIII a esta Medida Provisória.CAPÍTULO IV
DO AUXÍLIO-MORADIA DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL E DOS MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DO AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL
Anexo IV à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo IX a esta Medida Provisória.CAPÍTULO V
DA EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS
Art. 10. Ficam extintos os cargos efetivos vagos de que trata o Anexo X.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.2025 - Edição extra
(Anexo I à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002)
TABELAS DE SOLDO E ESCALONAMENTO VERTICAL
TABELA I - SOLDO
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 3.195,04 | 4.153,55 | 4.800,00 |
| Tenente-Coronel | 3.067,23 | 3.987,41 | 4.608,00 |
| Major | 2.929,85 | 3.808,81 | 4.401,60 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 2.434,62 | 3.165,01 | 3.657,60 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 2.249,31 | 2.924,10 | 3.379,20 |
| Segundo-Tenente | 2.079,97 | 2.703,96 | 3.124,80 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 1.792,42 | 2.330,14 | 2.692,80 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 706,10 | 917,93 | 1.060,80 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 501,62 | 652,11 | 753,60 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 1.613,49 | 2.097,54 | 2.424,00 |
| Primeiro-Sargento | 1.405,82 | 1.827,56 | 2.112,00 |
| Segundo-Sargento | 1.201,33 | 1.561,74 | 1.804,80 |
| Terceiro-Sargento | 1.070,34 | 1.391,44 | 1.608,00 |
| Cabo | 801,95 | 1.042,54 | 1.204,80 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 706,10 | 917,93 | 1.060,80 |
| Soldado - Segunda Classe | 501,62 | 652,11 | 753,60 |
(Anexo I à Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005)
TABELA DE VALOR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 13.183,33 | 13.693,34 | 15.452,11 |
| Tenente-Coronel | 12.689,09 | 12.911,53 | 13.533,03 |
| Major | 11.410,69 | 11.541,96 | 11.611,03 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 9.643,36 | 9.649,17 | 10.170,43 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 8.513,28 | 8.814,50 | 10.093,99 |
| Segundo-Tenente | 8.141,75 | 8.664,68 | 9.873,70 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 6.731,52 | 6.760,96 | 7.469,25 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 3.714,25 | 3.720,46 | 4.667,88 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 2.826,68 | 2.829,65 | 3.647,61 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 8.489,56 | 9.086,50 | 10.353,04 |
| Primeiro-Sargento | 6.050,18 | 6.393,99 | 7.161,85 |
| Segundo-Sargento | 5.358,12 | 5.630,16 | 6.240,41 |
| Terceiro-Sargento | 4.862,35 | 5.319,84 | 5.905,03 |
| Cabo | 4.107,29 | 4.468,19 | 5.343,21 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 3.886,00 | 4.246,37 | 5.110,76 |
| Soldado - Segunda Classe | 2.826,68 | 2.829,65 | 3.647,61 |
(Anexo I à Lei nº 11.361, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | ||
| Delegado de Polícia | Especial | 30.542,92 | 34.455,47 | 38.872,66 |
| Primeira | 25.815,00 | 28.912,80 | 32.382,34 | |
| Segunda | 22.085,08 | 24.735,29 | 27.703,52 | |
| Terceira | 21.449,24 | 23.926,63 | 26.690,15 | |
(Anexo II à Lei nº 11.361, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
a) QUADRO I: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICO-LEGISTA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | ||
| Perito Criminal Perito Médico-Legista | Especial | 30.542,92 | 34.455,47 | 38.872,66 |
| Primeira | 25.815,00 | 28.912,80 | 32.382,34 | |
| Segunda | 22.085,08 | 24.735,29 | 27.703,52 | |
| Terceira | 21.449,24 | 23.926,63 | 26.690,15 | |
b) QUADRO II: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PAPILOSCOPISTA POLICIAL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | ||
| Agente de Polícia Escrivão de Polícia Papiloscopista Policial Agente Policial de Custódia | Especial | 18.417,51 | 20.776,79 | 23.440,38 |
| Primeira | 13.969,28 | 15.645,59 | 17.523,06 | |
| Segunda | 11.634,01 | 13.030,09 | 14.593,70 | |
| Terceira | 11.085,72 | 12.366,12 | 13.794,41 | |
(Anexo I-A à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002)
TABELAS DE SOLDO E DE ESCALONAMENTO VERTICAL DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DO AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL DE QUE TRATA O ART. 65
TABELA I - SOLDO
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 4.352,85 | 4.853,43 | 5.411,57 |
| Tenente-Coronel | 4.179,87 | 4.660,56 | 5.196,52 |
| Major | 3.982,98 | 4.441,02 | 4.951,74 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 3.328,06 | 3.710,79 | 4.137,53 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 3.081,39 | 3.435,75 | 3.830,86 |
| Segundo-Tenente | 2.852,19 | 3.180,19 | 3.545,91 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 2.456,80 | 2.739,33 | 3.054,36 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 986,84 | 1.442,63 | 1.664,18 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 710,07 | 1.134,01 | 1.387,08 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 2.197,04 | 2.449,70 | 2.731,42 |
| Primeiro-Sargento | 1.916,76 | 2.137,19 | 2.382,96 |
| Segundo-Sargento | 1.644,70 | 1.833,84 | 2.044,73 |
| Terceiro-Sargento | 1.467,77 | 1.663,10 | 1.854,36 |
| Cabo | 1.110,73 | 1.441,46 | 1.653,11 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 980,99 | 1.312,05 | 1.518,69 |
| Soldado - Segunda Classe | 710,07 | 1.134,01 | 1.387,08 |
(Anexo XVII à Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006)
VALORES DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR – GEFM
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 3.036,63 | 3.385,84 | 3.775,21 |
| Tenente-Coronel | 2.920,89 | 3.256,79 | 3.631,32 |
| Major | 2.485,61 | 2.771,46 | 3.090,17 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 2.046,67 | 2.282,04 | 2.544,47 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 1.702,92 | 1.898,76 | 2.117,11 |
| Segundo-Tenente | 1.585,51 | 1.767,84 | 1.971,15 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 1.386,17 | 1.545,58 | 1.723,32 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 520,65 | 580,52 | 647,29 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 411,44 | 458,76 | 511,51 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 1.347,72 | 1.502,71 | 1.675,52 |
| Primeiro-Sargento | 1.192,72 | 1.329,88 | 1.482,82 |
| Segundo-Sargento | 955,13 | 1.064,97 | 1.187,44 |
| Terceiro-Sargento | 866,64 | 966,30 | 1.077,43 |
| Cabo | 671,13 | 748,31 | 834,37 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 608,08 | 678,01 | 755,98 |
| Soldado - Segunda Classe | 411,44 | 458,76 | 511,51 |
(Anexo XXXI à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009)
VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FUNÇÃO MILITAR DOS ANTIGOS TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, RORAIMA E AMAPÁ E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL – GFM
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| Tenente-Coronel | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| Major | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| Segundo-Tenente | 842,23 | 939,09 | 1.047,08 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Primeiro-Sargento | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Segundo-Sargento | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Terceiro-Sargento | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Cabo | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
| Soldado - Segunda Classe | 561,49 | 626,06 | 698,06 |
(Anexo XIII à Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016)
TABELA DE VALOR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECÍFICA DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS – VPEXT
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | EFEITOS FINANCEIROS | ||
| ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 | |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 6.113,84 | 6.816,93 | 7.600,88 |
| Tenente-Coronel | 5.862,78 | 6.537,00 | 7.288,76 |
| Major | 5.411,66 | 6.034,00 | 6.727,91 |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 4.585,60 | 5.112,94 | 5.700,93 |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 4.144,25 | 4.620,84 | 5.152,24 |
| Segundo-Tenente | 3.871,85 | 4.317,11 | 4.813,58 |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 3.441,68 | 3.837,47 | 4.278,78 |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 2.119,85 | 2.363,63 | 2.635,45 |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.503,49 | 1.676,39 | 1.869,17 |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 3.329,37 | 3.712,25 | 4.139,16 |
| Primeiro-Sargento | 3.014,06 | 3.360,68 | 3.747,16 |
| Segundo-Sargento | 2.824,78 | 3.149,63 | 3.511,84 |
| Terceiro-Sargento | 2.531,75 | 2.822,90 | 3.147,53 |
| Cabo | 2.221,49 | 2.476,96 | 2.761,81 |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 2.127,91 | 2.372,62 | 2.645,47 |
| Soldado - Segunda Classe | 1.503,49 | 1.676,39 | 1.869,17 |
(Anexo IV à Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002)
“TABELAS DE OUTROS DIREITOS PECUNIÁRIOS
..................................................................................................................................
TABELA III - AUXÍLIO-MORADIA
a) Efeitos financeiros até 30 de novembro de2025:
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 3.600,00 | 1.200,00 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
| Tenente-Coronel | 3.473,61 | 1.157,87 | |
| Major | 3.256,66 | 1.085,55 | |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 2.613,52 | 871,17 | Idem |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 2.284,63 | 761,54 | Idem |
| Segundo-Tenente | 2.153,71 | 717,90 | |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 1.813,48 | 604,49 | Idem |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.027,86 | 342,62 | |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 850,59 | 283,53 | |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 1.942,54 | 647,51 | Idem |
| Primeiro-Sargento | 1.763,50 | 587,83 | |
| Segundo-Sargento | 1.516,07 | 505,36 | |
| Terceiro-Sargento | 1.398,52 | 466,17 | |
| Cabo | 1.157,83 | 385,94 | |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 1.095,58 | 365,19 | Idem |
| Soldado - Segunda Classe | 850,59 | 283,53 | |
b) Efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de2025:
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 4.014,00 | 1.338,00 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
| Tenente-Coronel | 3.873,08 | 1.291,03 | |
| Major | 3.631,18 | 1.210,39 | |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 2.914,07 | 971,35 | Idem |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 2.547,36 | 849,12 | Idem |
| Segundo-Tenente | 2.401,39 | 800,46 | |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 2.022,03 | 674,01 | Idem |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.146,06 | 382,02 | |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 948,41 | 316,14 | |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 2.165,93 | 721,97 | Idem |
| Primeiro-Sargento | 1.966,30 | 655,43 | |
| Segundo-Sargento | 1.690,42 | 563,48 | |
| Terceiro-Sargento | 1.559,35 | 519,78 | |
| Cabo | 1.290,98 | 430,32 | |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 1.221,57 | 407,19 | Idem |
| Soldado - Segunda Classe | 948,41 | 316,14 | |
c) Efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de2026:
Em R$
| POSTO OU GRADUAÇÃO | MILITAR COM DEPENDENTE | MILITAR SEM DEPENDENTE | FUNDAMENTO LEGAL |
| OFICIAIS SUPERIORES | |||
| Coronel | 4.475,61 | 1.491,87 | Art. 2º e art. 3º, caput, inciso XIV, desta Lei. |
| Tenente-Coronel | 4.318,48 | 1.439,49 | |
| Major | 4.048,76 | 1.349,58 | |
| OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
| Capitão | 3.249,19 | 1.083,06 | Idem |
| OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
| Primeiro-Tenente | 2.840,31 | 946,77 | Idem |
| Segundo-Tenente | 2.677,55 | 892,51 | |
| PRAÇAS ESPECIAIS | |||
| Aspirante a Oficial | 2.254,56 | 751,52 | Idem |
| Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.277,86 | 425,95 | |
| Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.057,47 | 352,49 | |
| PRAÇAS GRADUADOS | |||
| Subtenente | 2.415,01 | 805,00 | Idem |
| Primeiro-Sargento | 2.192,43 | 730,80 | |
| Segundo-Sargento | 1.884,82 | 628,28 | |
| Terceiro-Sargento | 1.738,68 | 579,55 | |
| Cabo | 1.439,44 | 479,81 | |
| DEMAIS PRAÇAS | |||
| Soldado - Primeira Classe | 1.362,05 | 454,01 | Idem |
| Soldado - Segunda Classe | 1.057,47 | 352,49 | |
.......................................................................................................................................” (NR)
EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS
| CÓDIGO DO ÓRGÃO | DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO DO CARGO | NOME DO CARGO | NÍVEL DE ESCOLARIDADE | QTD. |
| 98000 | Plano Geral de Cargos do Poder Executivo | 480216 | Sociólogo | NS | 61 |
| 98000 | Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho | 650001 | Médico | NS | 283 |
| TOTAL | 344 | ||||
*
Conteudo atualizado em 07/02/2026








