- Voltar Navegação
- Medida Provisória nº 1.018, de 18.12.2020
- Medida Provisória nº 1.017, de 17.12.2020
- Medida Provisória nº 1.016, de 17.12.2020
- Medida Provisória nº 1.015, de 17.12.2020
- Exposição de motivos
- Medida Provisória nº 1.014, de 4.12.2020
- Exposição de motivos
- Medida Provisória nº 1.013, de 3.12.2020
- Exposição de motivos
- Medida Provisória nº 1.012, de 1º.12.2020
- Exposição de motivos
- Medida Provisória nº 1.011, de 25.11.2020
- Exposição de Motivos
- Medida Provisória nº 1.010, de 25.11.2020
- Exposição de Motivos
- Medida Provisória nº 1.009, de 13.11.2020
- Exposição de Motivos
- Medida Provisória nº 1.008, de 26.10.2020
- Exposição de Motivos
- Medida Provisória nº 1.007, de 2.10.2020
- Exposição de Motivos
- Prorrogação de prazo
- Medida Provisória nº 1.006, de 1º.10.2020
- Exposição de Motivo
- Prorrogação de prazo
Artigo 6
Congresso Nacional, em 22 de setembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
SENADOR DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.9.2020.
ANEXO I
(Anexo I à Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005)
TABELA DE VALOR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE
Em R$
| ||
POSTO OU GRADUAÇÃO | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||
Coronel | 7.279,17 | 9.098,96 |
Tenente-Coronel | 6.999,45 | 8.749,31 |
Major | 6.309,39 | 7.886,74 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||
Capitão | 5.341,12 | 6.676,40 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||
Primeiro-Tenente | 4.733,70 | 5.917,13 |
Segundo-Tenente | 4.436,95 | 5.546,19 |
PRAÇAS ESPECIAIS | ||
Aspirante a Oficial | 3.725,32 | 4.656,65 |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 2.041,38 | 2.551,73 |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.498,95 | 1.873,69 |
PRAÇAS GRADUADAS | ||
Subtenente | 3.611,19 | 4.513,99 |
Primeiro-Sargento | 3.251,95 | 4.064,94 |
Segundo-Sargento | 2.917,07 | 3.646,34 |
Terceiro-Sargento | 2.629,03 | 3.286,29 |
Cabo | 2.240,07 | 2.800,09 |
DEMAIS PRAÇAS | ||
Soldado - Primeira Classe | 2.119,40 | 2.649,25 |
Soldado - Segunda Classe | 1.498,95 | 1.873,69 |
ANEXO II
(Anexo I à Lei nº 11.361, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| |||
CARGO | CATEGORIA | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 |
Delegado de Polícia | Especial | 22.805,00 | 24.629,40 |
| Primeira | 20.256,59 | 21.877,12 |
| Segunda | 17.330,34 | 18.716,77 |
| Terceira | 16.830,85 | 18.177,32 |
ANEXO III
(Anexo II à Lei nº 11.361, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
a) QUADRO I: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICO-LEGISTA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| |||
CARGO | CATEGORIA | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 |
Perito Criminal Perito Médico-Legista | Especial | 22.805,00 | 24.629,40 |
| Primeira | 20.256,59 | 21.877,12 |
| Segunda | 17.330,34 | 18.716,77 |
| Terceira | 16.830,85 | 18.177,32 |
b) QUADRO II: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PAPILOSCOPISTA POLICIAL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| |||
CARGO | CATEGORIA | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 |
Agente de Polícia Escrivão de Polícia Papiloscopista Policial Agente Policial de Custódia | Especial | 13.751,51 | 14.851,63 |
| Primeira | 10.961,45 | 11.838,37 |
| Segunda | 9.129,01 | 9.859,33 |
| Terceira | 8.698,78 | 9.394,68 |
ANEXO IV
(Anexo XIII à Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016)
TABELA DE VALOR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECÍFICA DA POLÍCIA MILITAR
E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS - VPEXT
Em R$
| ||
POSTO OU GRADUAÇÃO | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 |
OFICIAIS SUPERIORES | ||
Coronel | 4.487,23 | 5.609,04 |
Tenente-Coronel | 4.302,95 | 5.378,69 |
Major | 3.971,86 | 4.964,83 |
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | ||
Capitão | 3.365,58 | 4.206,98 |
OFICIAIS SUBALTERNOS | ||
Primeiro-Tenente | 3.041,65 | 3.802,06 |
Segundo-Tenente | 2.841,72 | 3.552,15 |
PRAÇAS ESPECIAIS | ||
Aspirante a Oficial | 2.526,01 | 3.157,51 |
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.555,85 | 1.944,81 |
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.103,48 | 1.379,35 |
PRAÇAS GRADUADAS | ||
Subtenente | 2.443,59 | 3.054,49 |
Primeiro-Sargento | 2.212,17 | 2.765,21 |
Segundo-Sargento | 2.073,23 | 2.591,54 |
Terceiro-Sargento | 1.858,17 | 2.322,71 |
Cabo | 1.630,44 | 2.038,05 |
DEMAIS PRAÇAS | ||
Soldado - Primeira Classe | 1.561,77 | 1.952,21 |
Soldado - Segunda Classe | 1.103,48 | 1.379,35 |
*
Não remover