- Voltar Navegação
- 7.061 de 30.12.2009
- 7.060 de 30.12.2009
- 7.059 de 29.12.2009
- 7.058 de 29.12.2009
- 7.057 de 29.12.2009
- 7.056 de 28.12.2009
- 7.055 de 28.12.2009
- 7.054 de 28.12.2009
- 7.053 de 23.12.2009
- 7.052 de 23.12.2009
- 7.051 de 23.12.2009
- 7.050 de 23.12.2009
- 7.049 de 23.12.2009
- 7.048 de 23.12.2009
- 7.047 de 22.12.2009
- 7.046 de 22.12.2009
- 7.045 de 22.12.2009
- 7.044 de 22.12.2009
- 7.043 de 22.12.2009
- 7.042 de 22.12.2009
- 7.041 de 22.12.2009
- 7.040 de 22.12.2009
- 7.039 de 22.12.2009
- 7.038 de 21.12.2009
- 7.037 de 21.12.2009
Artigo 4
Brasília, 8 de junho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.6.2009
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CODIGO | NOME |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Ribeirão da Mata/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Lagoa de Fora/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Picão/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Córrego Bambé/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Córrego Barreiro Grande/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Córrego do Mocambo/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Córrego Lava-Pé/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Riacho do Boi/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Ribeirão Santa Isabel e Córrego Espalha/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Abaeté/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio das Pedras/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Lambari/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00563 | Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Paracatu/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Capim Branco/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Arcos, Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Divinópolis/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Iguatama/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - São Gonçalo do Pará/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Morada Nova de Minas/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Nascentes no Alto São Francisco/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Brasilândia, João Pinheiro e Paracatu/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00583 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Sete Lagoas/MG |
| 18.544.1305.10ZW.0001 | MI.00569 | Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas - Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu/AL |
| 20.607.0379.7M16.0043 | MI.00601 | Perímetro de Irrigação Costa Doce - RS |
| 20.607.0379.1670.0017 | MI.00040 | Perímetro de irrigação São João - TO |
| 20.607.0379.5246.0025 | MI.00043 | Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa - PB |
| 18.544.0515.10E9.0023 | MI.00084 | Eixo de Integração Castanhão – Etapa Açude Gavião / Porto Pecém / CE |
| 18.544.0515.1I67.0031 | MI.00056 | Sistema Norte de Minas / MG |
| 18.544.0515.7G76.0029 | MI.00603 | Barragem Gasparino / BA |
*







