- Voltar Navegação
- 9.260, de 29 .12.2017
- 9.259, de 29 .12.2017
- 9.258, de 29 .12.2017
- 9.257, de 29 .12.2017
- 9.256, de 29 .12.2017
- 9.255, de 29 .12.2017
- 9.254, de 29 .12.2017
- 9.253, de 29 .12.2017
- 9.252, de 28 .12.2017
- 9.251, de 26 .12.2017
- 9.250, de 26 .12.2017
- 9.249, de 26 .12.2017
- 9.248, de 21 .12.2017
- 9.247, de 21 .12.2017
- 9.246, de 21 .12.2017
- 9.245, de 20 .12.2017
- 9.244, de 19 .12.2017
- 9.243, de 19 .12.2017
- 9.242, de 15 .12.2017
- 9.241, de 15 .12.2017
- 9.240, de 15 .12.2017
- 9.239, de 15 .12.2017
- 9.238, de 15 .12.2017
- 9.237, de 15 .12.2017
- 9.236, de 15 .12.2017
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.120, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
| Revogado pelo Decreto nº 9.445, de 2018 Texto para impressão | Fixa, para a Aeronáutica, os quantitativos de vagas para promoções obrigatórias de Oficiais, para os Quadros que menciona, no ano-base de 2017. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61, caput , incisos IV a VII, e § 1 º , da Lei n º 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1 º Ficam fixados, para o ano-base de 2017, os quantitativos de vagas para promoções obrigatórias nos Quadros de Oficiais da Aeronáutica, na forma do Anexo .
Art. 2 º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3 º Fica revogado o Decreto n º 8.920, de 30 de novembro de 2016 .
Brasília, 9 de agosto de 2017; 196 º da Independência e 129 º da República.
MICHEL TEMER
Raul Jungmann
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2017.
| QUADROS | POSTOS | ||||
CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃES | PRIMEIROS-TENENTES | |
| Quadro de Oficiais Aviadores | 43 | 19 | 23 | - | - |
| Quadro de Oficiais Engenheiros | 4 | 5 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais Intendentes | 17 | 8 | 10 | - | - |
| Quadro de Oficiais Médicos | 9 | 6 | 14 | - | - |
| Quadro de Oficiais Dentistas | 4 | 4 | 5 | - | - |
| Quadro de Oficiais Farmacêuticos | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica | 10 | 5 | 5 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões | 0 | 1 | 4 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento | 0 | 1 | 2 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Meteorologia | 0 | 1 | 2 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo | 0 | 1 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico | 0 | 0 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Aeronáutica | - | - | - | 45 | 30 |
| Quadro de Oficiais Capelães | 0 | 0 | 0 | - | - |
*
Conteudo atualizado em 20/07/2024








