MEU VADE MECUM ONLINE

Art. 2º do Decreto nº 546/1992




Decretos - 546, de 27.5.92 - Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.




Artigo 2



Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

    Brasília, 27 de maio de 1992; 171º da Independência e 104º da República.

FERNANDO COLLOR
Celso Lafer

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.5.1992

    ANEXO AO DECRETO QUE DISPÕE SOBRE A ATA DE RETIFICAÇÃO DO ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA Nº 18, ENTRE BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI, LAVRADA EM 15 DE MARÇO DE 1992/MRE.

    ATA DE RETIFICAÇÃO. - Na cidade de Montevidéu, aos quinze dias do mês de março de mil novecentos e noventa e dois, esta Secretaria-Geral, em uso das faculdades que lhe confere a Resolução 30 do Comitê de Representantes em seu artigo primeiro, como depositária dos Acordos e Protocolos subscritos pelos Governos dos países-membros da Associação, e o estabelecido em seus artigos segundo, letra g), e terceiro, letra i), faz constar:

    - PRIMEIRO. - Que a Representação do Paraguai comunicou a esta Secretaria-Geral, através de nota de 6 de março de 1992, a existência de dois erros no Acordo de Complementação Econômica, nº 18, subscrito entre seu Governo e os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil e da República Oriental do Uruguai.

    - SEGUNDO. - Que os erros constatados pela Representação do Paraguai tem a ver com o que o Apêndice III do Acordo, que contém a "Lista de exceções do Paraguai", foram registrados os itens NALADI (NCCA) 62.03.0.06 e 62.02.0.07.

    - TERCEIRO. - Que esses erros foram verificados pelo Departamento de Negociações, constatando que os itens 62.03.0.06 e 62.03.0.07 registrados no Acordo não existem na NALADI (NCCA), registrando-se, entretanto, os itens 62.02.0.06 e 62.02.0.07, pelo qual se trata obviamente de um erro de cópia.

    - QUARTO. - Que, por conseguinte, procede corrigir esses erros, pelo qual esta Secretaria-Geral riscou no Acordo de Complementação Econômica nº 18, Apêndice (III), "Lista de Exceções do Paraguai", os itens NALADI (NCCA) 62.03.0.06 e 62.03.0.07, intercalando em seu lugar os códigos NALADI (NCCA) 62.02.0.06 e 62.02.0.07.

    Para que conste, esta Secretaria-Geral lavra a presente Ata de Retificação no lugar e data indicados, nos correspondentes originais nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos.

48.15.0.06 60.05.0.13 69.05.0.01 82.01.0.05
48.15.0.01 61.01.0.05 69.06.0.01 82.01.0.06
48.18.0.02 61.01.0.06 69.07.0.01 82.01.0.99
48.18.0.99 61.01.0.07 69.07.0.99 82.02.1.01
48.19.0.01 61.01.0.09 69.08.0.01 82.02.1.02
49.01.1.01 61.01.0.10 69.08.0.99 82.02.1.03
49.01.9.01 61.01.0.11 70.10.0.01 82.02.1.04
49.01.9.02 61.01.0.13 73.10.0.02 82.02.1.05
49.01.9.99 61.01.0.14 73.11.1.01 82.02.1.99
55.01.0.01 61.01.0.15 73.11.1.02 83.13.0.01
55.02.0.01 61.01.0.17 73.11.1.03 83.15.0.01
55.04.0.01 61.01.0.18 73.11.1.04 84.01.1.01
55.05.1.01 61.01.0.19 73.11.1.11 84.01.1.99
55.05.1.02 61.02.0.04 73.11.1.12 84.02.1.01
55.05.1.03 61.02.0.07 73.11.1.13 84.02.201
55.05.1.04 61.02.0.08 73.11.1.14 84.18.2.02
55.05.9.01 61.02.0.09 73.11.1.19 84.18.2.99
55.05.9.02 61.02.0.12 73.14.1.01 84.22.3.02
55.05.9.03 61.02.0.15 73.14.1.02 84.22.3.03
55.05.9.04 61.02.0.16 73.14.1.03 84.31.2.99
55.07.0.01 61.02.0.17 73.14.2.01 84.56.1.01
55.07.0.99 61.02.0.19 73.14.2.02 84.59.2.99
55.08.0.01 61.02.0.22 73.14.2.11 85.01.6.01
55.09.0.01 61.02.0.23 73.14.2.12 85.01.6.02
55.09.0.02 61.03.0.01 73.14.2.19 85.01.6.03
55.09.0.03 61.03.0.02 73.14.2.21 85.01.6.04
55.09.0.04 61.03.0.03 73.14.2.22 85.01.6.05
58.06.0.01 61.03.0.04 73.14.2.29 85.01.6.06
58.10.0.01 61.03.0.05 73.18.1.03 85.01.6.11
58.10.0.04 61.03.0.06 73.19.0.01 85.01.6.91
59.04.0.07 62.01.0.03 73.20.0.99 85.01.6.92
60.01.0.01 62.01.0.04 73.21.0.01 85.01.6.93
60.03.0.01 62.02.0.01 73.21.0.02 85.01.6.94
60.03.0.02 62.02.0.02 73.21.0.99 85.01.6.95
60.03.0.03 62.02.0.03 73.22.0.01 85.01.6.96
60.03.0.99 62.02.0.04 73.23.0.01 85.01.6.99 (1)
60.04.0.02 62.02.0.05 73.24.0.01 85.01.7.01
60.04.0.03 62.02.0.06 73.24.0.99 85.01.8.01
60.04.0.04 62.02.0.07 73.32.0.01 85.01.8.03
60.04.0.06 62.03.0.99 73.32.0.99 85.18.1.01
60.04.0.07 62.05.0.99 73.35.0.01 85.19.2.01
60.04.0.08 64.02.0.01 73.35.0.02 85.19.2.06
60.04.0.09 64.02.0.99 73.35.0.03 85.19.2.07
60.05.0.02 68.14.0.01 73.36.0.99 85.19.2.99
60.05.0.03 68.14.0.02 82.01.0.01 85.19.4.01
60.05.0.07 68.14.0.03 82.01.0.02 85.19.4.02
60.05.0.08 68.16.0.01 82.01.0.03 85.19.4.99
60.05.0.12 69.04.0.01 82.01.0.04 85.22.1.99

    (1) No se registra em NALADI/NCCA.


Conteudo atualizado em 21/11/2021